Envío gratis a partir de 100€












































































































































































































































































































































































































































































Envío gratis a partir de 100€
Todos los discos de freno tienen un ABE, también para scooters.
Los discos son de bajo desgaste y tienen hasta un 30% más de vida útil en comparación con algunos repuestos comparables.
Todas las variantes: discos todoterreno, RAC y EC offroad, fabricados en acero extremadamente dimensionalmente estable y endurecido.
El pulido superficial preciso (desviación de espesor de 2/100 mm) evita vibraciones y mejora la adaptación de las almohadillas.
Un aumento y disminución uniforme de la temperatura permite un punto de presión constante.
Una nueva aleación especial evita la corrosión excesiva.
La tecnología láser permite un diseño ligero con contornos finos.
Cada disco de freno puede accionarse individualmente con pastillas de freno de la gama TRW-Lucas.
Disco de freno flotante TRW-Lucas RAC
- Contorno exterior con muesca y llanta de freno ranurada
- En variantes rígidas y flotantes.
- Diseño coordinado de eje delantero a trasero.
| Diámetro exterior | 320 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 181 mm |
| Medída círculo | 203 mm |
| Cantidad agujeros | 5 |
| Diámetro agujero | 8.4 mm |
| Grosor | 4.5 mm |
| Relleno | 0 mm |
| Versión | rígido |
| Fabricante | TRW |
| Vehículo | Tipo | Años |
|---|---|---|
| BMW F 800 800 R ABS | E8ST/K73 | 2015–2016 |
| BMW F 800 800 R ABS | 4R80/K73 | 2017–2019 |
| BMW F 800 800 R ABS ESA | 4R80/K73 | 2017–2019 |
| BMW F 900 900 R ABS | 4R90/K83 | 2020 |
| BMW F 900 900 R ABS | K83 | 2020–2024 |
| BMW F 900 900 R ABS DTC | K83 | 2021–2024 |
| BMW F 900 900 R SE ABS DTC ESA | K83 | 2020 |
| BMW F 900 900 R ABS DTC ESA | K83 | 2021–2024 |
| BMW F 900 900 R ABS ESA | 4R90/K83 | 2020 |
| BMW F 900 900 R ABS ESA | K83 | 2021–2024 |
| BMW F 900 900 XR ABS | 4R90/K84 | 2020–2021 |
| BMW F 900 900 XR ABS | K84 | 2021–2024 |
| BMW F 900 900 XR TE ABS DTC | K84 | 2020 |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC | K84 | 2021–2024 |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC ESA | K84 | 2021–2024 |
| BMW F 900 900 XR ABS ESA | 4R90/K84 | 2020 |
| BMW F 900 900 XR ABS ESA | K84 | 2021–2024 |
| BMW F 900 900 R ABS | 4R90R/K83 | 2020 |
| BMW F 900 900 R ABS A2 | K83 | 2021–2024 |
| BMW F 900 900 R ABS DTC A2 | K83 | 2021–2024 |
| BMW F 900 900 R SE ABS DTC ESA A2 | K83 | 2020 |
| BMW F 900 900 R ABS DTC ESA A2 | K83 | 2021–2024 |
| BMW F 900 900 R ABS ESA A2 | 4R90R/K83 | 2020 |
| BMW F 900 900 R ABS ESA A2 | K83 | 2020–2024 |
| BMW F 900 900 XR ABS | 4R90R/K84 | 2020 |
| BMW F 900 900 XR ABS A2 | 4R90R/K84 | 2021 |
| BMW F 900 900 XR ABS A2 | K84 | 2022–2024 |
| BMW F 900 900 XR TE ABS DTC A2 | K84 | 2020 |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC A2 | K84 | 2021–2024 |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC ESA A2 | K84 | 2021–2024 |
| BMW F 900 900 XR ABS ESA A2 | 4R90R/K84 | 2020 |
| BMW F 900 900 XR ABS ESA A2 | K84 | 2020–2024 |
| BMW R 1200 RT ABS LC | 1T12/K52 | 2017–2018 |
| BMW R 1200 RT ABS LC | R12WT/K52 | 2013–2016 |
| BMW R 1200 RT ABS LC DTC | 1T12/K52 | 2017–2018 |
| BMW R 1200 RT ABS LC ESA | 1T12/K52 | 2017–2018 |
| BMW R 1200 R ABS LC | 1R12/K53 | 2017–2018 |
| BMW R 1200 R ABS LC | R12WR/K53 | 2014–2016 |
| BMW R 1200 R ABS LC DTC | 1R12/K53 | 2017–2018 |
| BMW R 1200 R ABS LC ESA | 1R12/K53 | 2017–2018 |
| BMW R 1200 R ABS LC ESA | R12WR/K53 | 2014–2016 |
| BMW R 1200 RS ABS LC | 1R12/K54 | 2017–2018 |
| BMW R 1200 RS ABS LC | R12WR/K54 | 2015–2016 |
| BMW R 1200 RS ABS LC DTC | 1R12/K54 | 2017–2018 |
| BMW R 1200 RS ABS LC ESA | 1R12/K54 | 2017–2018 |
| BMW R 1200 RS ABS LC ESA | R12WR/K54 | 2015–2016 |
| BMW R 1200 NineT ABS | R1ST/K21 | 2013–2016 |
| BMW R 1200 NineT ABS | 1N12/K21 | 2017–2020 |
| BMW R 1200 NineT Pure ABS llanta de fundición | 1N12/K22 | 2017–2020 |
| BMW R 1200 NineT Pure ABS llanta de radios | 1N12/K22 | 2017–2020 |
| BMW R 1200 NineT Racer ABS llanta de fundición | 1N12/K32 | 2017–2020 |
| BMW R 1200 NineT Racer ABS llanta de radios | 1N12/K32 | 2017–2020 |
| BMW R 1200 NineT Scrambler ABS llanta de fundición | 1N12/K23 | 2016–2020 |
| BMW R 1200 NineT Scrambler ABS llanta de radios | 1N12/K23 | 2017–2020 |
| BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS llanta de fundición | 1N12/K33 | 2017–2020 |
| BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS llanta de radios | 1N12/K33 | 2017–2020 |
| BMW R 1200 NineT ABS DTC llanta de fundici | K21 | 2022–2023 |
| BMW R 1200 NineT ABS DTC llanta de radios | K21 | 2022–2023 |
| BMW R 1200 NineT ABS llanta de fundición Sport DTC | K21 | 2021 |
| BMW R 1200 NineT ABS llanta de radios | K21 | 2021 |
| BMW R 1200 NineT 100 Years ABS DTC llanta de fundici | K21 | 2023 |
| BMW R 1200 NineT 100 Years ABS DTC llanta de radios | K21 | 2023 |
| BMW R 1200 NineT/5 ABS | K21 | 2020 |
| BMW R 1200 NineT Pure ABS DTC llanta de fundici | K22 | 2022–2023 |
| BMW R 1200 NineT Pure ABS DTC llanta de radios | K22 | 2022–2023 |
| BMW R 1200 NineT Pure ABS llanta de fundición | K22 | 2021 |
| BMW R 1200 NineT Pure ABS llanta de fundición DTC | K22 | 2021 |
| BMW R 1200 NineT Pure ABS llanta de fundición Sport | K22 | 2021 |
| BMW R 1200 NineT Pure ABS llanta de fundición Sport DTC | K22 | 2021 |
| BMW R 1200 NineT Pure ABS llanta de radios | K22 | 2021–2022 |
| BMW R 1200 NineT Pure ABS llanta de radios DTC | K22 | 2021 |
| BMW R 1200 NineT Scrambler ABS DTC llanta de fundici | K23 | 2022–2023 |
| BMW R 1200 NineT Scrambler ABS DTC Llanta de fundición Classic | K23 | 2023 |
| BMW R 1200 NineT Scrambler ABS DTC Kreuzspeichenrad | K23 | 2023 |
| BMW R 1200 NineT Scrambler ABS DTC llanta de radios | K23 | 2022–2023 |
| BMW R 1200 NineT Scrambler ABS llanta de fundición | K23 | 2021–2022 |
| BMW R 1200 NineT Scrambler ABS llanta de fundición DTC | K23 | 2021 |
| BMW R 1200 NineT Scrambler ABS llanta de radios | K23 | 2021–2022 |
| BMW R 1200 NineT Scrambler ABS llanta de radios DTC | K23 | 2021 |
| BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS DTC llanta de fundici | K33 | 2022–2023 |
| BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS DTC llanta de radios | K33 | 2022–2023 |
| BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS llanta de fundición | K33 | 2021–2022 |
| BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS llanta de fundición DTC | K33 | 2021 |
| BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS llanta de radios | K33 | 2021–2022 |
| BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS llanta de radios DTC | K33 | 2021 |
| BMW R 1200 NineT Urban G/S Edition 40 Years ABS llanta de radios | K33 | 2021 |
| BMW R 1200 NineT Urban G/S Edition 40 Years ABS llanta de radios DTC | K33 | 2021 |
| BMW R 1200 NineT Pure A ABS DTC llanta de fundici | K22 | 2022–2023 |
| BMW R 1200 NineT Pure A ABS DTC llanta de radios | K22 | 2022–2023 |
| BMW R 1200 NineT Pure A ABS llanta de fundición | K22 | 2021–2022 |
| BMW R 1200 NineT Pure A ABS llanta de fundición DTC | K22 | 2021 |
| BMW R 1200 NineT Pure A ABS llanta de fundición Sport | K22 | 2021 |
| BMW R 1200 NineT Pure A ABS llanta de fundición Sport DTC | K22 | 2021 |
| BMW R 1200 NineT Pure A ABS llanta de radios | K22 | 2021–2022 |
| BMW R 1200 NineT Pure A ABS llanta de radios DTC | K22 | 2021 |
| BMW R 1250 RT ABS | 1T13/K52 | 2019 |
| BMW R 1250 RT ABS DTC | 1T13/K52 | 2019 |
| BMW R 1250 RT ABS ESA | 1T13/K52 | 2019 |
| BMW R 1250 R ABS | 1R13/K53 | 2019 |
| BMW R 1250 R ABS | K53 | 2020–2022 |
| BMW R 1250 R ABS DTC | 1R13/K53 | 2019 |
| BMW R 1250 R ABS DTC | K53 | 2020–2025 |
| BMW R 1250 R ABS ESA | 1R13/K53 | 2019 |
| BMW R 1250 R ABS ESA | K53 | 2020–2022 |
| BMW R 1250 RS ABS | 1R13/K54 | 2019 |
| BMW R 1250 RS ABS | K54 | 2020–2022 |
| BMW R 1250 RS ABS DTC | 1R13/K54 | 2019 |
| BMW R 1250 RS ABS DTC | K54 | 2020–2025 |
| BMW R 1250 RS ABS ESA | 1R13/K54 | 2019 |
| BMW R 1250 RS ABS ESA | K54 | 2020–2022 |
| BMW R 1250 RT ABS | K52 | 2020 |
| BMW R 1250 RT SE ABS | K52 | 2020 |
| BMW R 1250 RT LE ABS | K52 | 2020 |
| BMW R 1250 RT ABS DTC | K52 | 2020–2025 |
| BMW R 1250 RT ABS DTC ESA | K52 | 2024–2025 |
| BMW R 1250 RT ABS DTC ESA llanta de fundición Classic/Sport | K52 | 2024–2025 |
| BMW R 1250 RT ABS DTC llanta de fundici | K52 | 2023–2025 |
| BMW R 1250 RT ABS ESA | K52 | 2020–2023 |
| BMW R 1250 R ABS DTC ESA | K53 | 2023–2025 |
| BMW R 1250 R ABS DTC ESA llanta de fundición Classic/Sport | K53 | 2023–2025 |
| BMW R 1250 R ABS DTC llanta de fundici | K53 | 2023–2025 |
| BMW R 1250 RS ABS DTC ESA | K54 | 2023–2025 |
| BMW R 1250 RS ABS DTC ESA Dynamikpaket | K54 | 2023–2025 |
| BMW R 1250 RS ABS DTC ESA paquete dinámico llanta de fundición Classic/Sport | K54 | 2023–2025 |
| BMW R 1250 RS ABS DTC ESA llanta de fundición Classic/Sport | K54 | 2023–2025 |
| BMW R 1250 RS ABS DTC llanta de fundici | K54 | 2023–2025 |
| BMW S 1000 XR ABS | 2X10/K49 | 2017–2019 |
| BMW S 1000 XR ABS | K10/K49 | 2015–2016 |
| BMW S 1000 XR ABS DTC | 2X10/K49 | 2017–2019 |
| BMW S 1000 XR ABS ESA | 2X10/K49 | 2017–2019 |
| BMW S 1000 RR ABS | 2R99/K67 | 2019 |
| BMW S 1000 RR ABS DTC | 2R99/K67 | 2020 |
| BMW S 1000 RR ABS DTC | K67 | 2021, 2023–2024 |
| BMW S 1000 RR ABS DTC DDC | 2R99/K67 | 2020 |
| BMW S 1000 RR ABS DTC DDC | K67 | 2021, 2023–2024 |
| BMW S 1000 RR ABS DTC M-Paket | 2R99/K67 | 2020 |
| BMW S 1000 RR ABS DTC Race-Paket | 2R99/K67 | 2020 |
| BMW S 1000 RR ABS DTC Race-Paket | K67 | 2021, 2023–2024 |
| BMW S 1000 RR ABS M-paquete | 2R99/K67 | 2019 |
| BMW S 1000 RR ABS paquete dinámico | 2R99/K67 | 2019 |
| BMW S 1000 RR ABS Race-paquete | 2R99/K67 | 2019 |
| BMW S 1000 RR Bis 082022 ABS DTC | K67 | 2022 |
| BMW S 1000 RR Bis 082022 ABS DTC Dynamik Paket | K67 | 2022 |
| BMW S 1000 RR Bis 082022 ABS DTC Race-Paket | K67 | 2022 |
| BMW S 1000 RR Sport ABS DTC DDC | 2R99/K67 | 2020 |
| BMW S 1000 XR ABS | 2X99/K69 | 2020 |
| BMW S 1000 XR ABS DTC | 2X99/K69 | 2019–2020 |
| BMW S 1000 XR ABS DTC ESA | 2X99/K69 | 2020 |
| BMW S 1000 XR TE ABS DTC ESA | 2X99/K69 | 2020 |
| BMW S 1000 XR ABS DTC ESA | K69 | 2021–2024 |
| BMW S 1000 XR ABS DTC ESA Pro | K69 | 2021–2024 |
| BMW S 1000 XR ABS ESA | 2X99/K69 | 2019 |
| BMW S 1000 R ABS DTC | K63 | 2021–2024 |
| BMW S 1000 R ABS DTC DDC | K63 | 2021–2024 |
| BMW S 1000 RR Ab 092022 ABS | K67 | 2022 |
| BMW S 1000 RR Ab 092022 ABS DTC | K67 | 2022 |
| BMW S 1000 RR Ab 092022 ABS DTC Dynamik Paket | K67 | 2022 |
| BMW S 1000 RR Ab 092022 ABS DTC Race-Paket | K67 | 2022 |
| Modelo | Tipo | Año | Certificado |
|---|---|---|---|
| BMW F 800 800 R ABS | E8ST/K73 | 2015 | Homologación (TÜV) |
| BMW F 800 800 R ABS | E8ST/K73 | 2016 | Homologación (TÜV) |
| BMW F 800 800 R ABS | 4R80/K73 | 2017 | Homologación (TÜV) |
| BMW F 800 800 R ABS ESA | 4R80/K73 | 2017 | Homologación (TÜV) |
| BMW S 1000 XR ABS | K10/K49 | 2015 | Homologación (TÜV) |
| BMW S 1000 XR ABS | K10/K49 | 2016 | Homologación (TÜV) |
| BMW S 1000 XR ABS | 2X10/K49 | 2017 | Homologación (TÜV) |
| BMW S 1000 XR ABS ESA | 2X10/K49 | 2017 | Homologación (TÜV) |
| BMW R 1200 R ABS LC ESA | R12WR/K53 | 2014 | Homologación (TÜV) |
| BMW R 1200 R ABS LC ESA | R12WR/K53 | 2015 | Homologación (TÜV) |
| BMW R 1200 R ABS LC ESA | R12WR/K53 | 2016 | Homologación (TÜV) |
| BMW R 1200 R ABS LC ESA | 1R12/K53 | 2017 | Homologación (TÜV) |
| BMW R 1200 RS ABS LC ESA | R12WR/K54 | 2015 | Homologación (TÜV) |
| BMW R 1200 RS ABS LC ESA | R12WR/K54 | 2016 | Homologación (TÜV) |
| BMW R 1200 RS ABS LC ESA | 1R12/K54 | 2017 | Homologación (TÜV) |
| BMW R 1200 R ABS LC | R12WR/K53 | 2014 | Homologación (TÜV) |
| BMW R 1200 R ABS LC | R12WR/K53 | 2015 | Homologación (TÜV) |
| BMW R 1200 R ABS LC | R12WR/K53 | 2016 | Homologación (TÜV) |
| BMW R 1200 R ABS LC | 1R12/K53 | 2017 | Homologación (TÜV) |
| BMW R 1200 RS ABS LC | R12WR/K54 | 2015 | Homologación (TÜV) |
| BMW R 1200 RS ABS LC | R12WR/K54 | 2016 | Homologación (TÜV) |
| BMW R 1200 RS ABS LC | 1R12/K54 | 2017 | Homologación (TÜV) |
| BMW R 1200 NineT ABS | R1ST/K21 | 2013 | Homologación (TÜV) |
| BMW R 1200 NineT ABS | R1ST/K21 | 2014 | Homologación (TÜV) |
| BMW R 1200 NineT ABS | R1ST/K21 | 2015 | Homologación (TÜV) |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle