Envio

Envío gratis a partir de 49€

  • Nuevo
Corona ZF Dual 45 Dientes Paso 525 Negra | Motos Camaral
search

Corona dual 45D Div. 525 negra ZF Diá. int. 110 círculo 130.8

65,40 €
Impuestos incluidos Envío gratuito, de 3 a 5 dias.
Cantidad

  Envio

Envío gratis a partir de 49€

description


Esta es una traducción automática. Haga clic aquí para ver el texto original en alemán

Los piñones dobles ZF se encuentran entre los piñones de la más alta calidad y los más técnicamente avanzados del mundo.

 

El secreto se basa en la combinación de la durabilidad del acero y la ligereza del duraluminio.

Esta aleación de aluminio se caracteriza por su enorme resistencia y hermeticidad, así como por su bajo peso.

 

La resistencia a la tracción es aproximadamente 11 veces la de aluminio puro.
Al curar, el duraluminio casi alcanza la resistencia del acero.

En consecuencia, se ha implementado un menor peso y una mayor resistencia.

 

El fresado de la base de dientes de la rueda dentada garantiza una autolimpieza óptima.
Estos cortes aseguran que la suciedad no pueda adherirse entre los dientes y, por lo tanto, desgastar la cadena y la rueda dentada no tan rápido.

 

La durabilidad de las ruedas dentadas ZF-Dual es aproximadamente tres veces más larga que las ruedas dentadas de aluminio puro y un 50% más ligera que las ruedas dentadas de acero.

 

Mejor adecuado para carretera y offroad.


all_vehicles

BMW S 1000 RR 0507 K10/K46 - - 2009 4 193 CV, 142 kw
BMW S 1000 RR 0507 K10/K46 - - 2010 4 193 CV, 142 kw
BMW S 1000 RR 0507 K10/K46 - - 2011 4 193 CV, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0507 K10/K46 - - 2009 4 193 CV, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0507 K10/K46 - - 2010 4 193 CV, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0507 K10/K46 - - 2011 4 193 CV, 142 kw
BMW S 1000 RR 0524 K10/K46 - - 2012 4 193 CV, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0524 K10/K46 - - 2012 4 193 CV, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0524 K10/K46 - - 2013 4 193 CV, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0524 K10/K46 - - 2014 4 193 CV, 142 kw
BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 - - 2013 4 160 CV, 118 kw
BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 - - 2014 4 160 CV, 118 kw
BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 - - 2015 4 160 CV, 118 kw
BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 - - 2016 4 160 CV, 118 kw
BMW S 1000 XR ABS 0D03 2X10/K49 - - 2017 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS 0D03 2X10/K49 - - 2018 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS 0D03 2X10/K49 - - 2019 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS 0D03 K10/K49 - - 2015 4 160 CV, 118 kw
BMW S 1000 XR ABS 0D03 K10/K49 - - 2016 4 160 CV, 118 kw
BMW S 1000 XR ABS DTC 0D03 2X10/K49 - - 2017 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS DTC 0D03 2X10/K49 - - 2018 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS DTC 0D03 2X10/K49 - - 2019 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS ESA 0D03 2X10/K49 - - 2017 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS ESA 0D03 2X10/K49 - - 2018 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS ESA 0D03 2X10/K49 - - 2019 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 - - 2014 4 199 CV, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 - - 2015 4 199 CV, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 - - 2016 4 199 CV, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D50 2R10/K46 - - 2017 4 199 CV, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D50 2R10/K46 - - 2018 4 199 CV, 146 kw
BMW S 1000 RR Pro ABS 0D50 2R10/K46 - - 2017 4 199 CV, 146 kw
BMW S 1000 RR Pro ABS 0D50 2R10/K46 - - 2018 4 199 CV, 146 kw
BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 - - 2017 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 - - 2018 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 - - 2019 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 - - 2020 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 - - 2017 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 - - 2018 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 - - 2019 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 - - 2020 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC DDC 0D52 2R10/K47 - - 2017 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC DDC 0D52 2R10/K47 - - 2018 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC DDC 0D52 2R10/K47 - - 2019 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC DDC 0D52 2R10/K47 - - 2020 4 165 CV, 121 kw

ta-6

Datos técnicos:
División:   525
Diámetro interior:   110 mm
Medída círculo:   130.8 mm
Agujero:   12.5 mm
Cantidad agujeros:   5
Tipo de tornillo:   Cabeza plana
Cant. dientes:   45
Tipo de corona:   Dual
Relleno:   0 mm
Color:   negro
Fabricante:   ZF
ZF Sprockets
LS758.16.75
Comentarios (0)