Envio

Envío gratis a partir de 100€

  • Nuevo
Centralita CDI DC Naraku | Recambios Encendido | Motos Camaral
search

Centralita electrónica CDI DC Naraku

30,23 €
Impuestos incluidos Envío de 3 a 5 dias.
Cantidad

  Envio

Envío gratis a partir de 100€

description


Tuning unidad CDI y sin límite de revoluciones de Naraku. Necesaria para estrangular empujando el vehículo. Por favor compare el conector del vehículo con la imagen!
Adecuado para 125 vehículos / 150cc con motor GY6 y sistema de encendido DC.



all_vehicles

Adly/Her Chee/Herkules Air Tec 125 Super Sonic - - - 2009 1 8,6 CV, 6,3 kw
Adly/Her Chee/Herkules Air Tec 125 Super Sonic - - - 2010 1 8,6 CV, 6,3 kw
Adly/Her Chee/Herkules Cat 125 - - - 1998 1 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw
Adly/Her Chee/Herkules Cat 125 - - - 1999 1 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw
Adly/Her Chee/Herkules Cat 125 - - - 2000 1 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw
Adly/Her Chee/Herkules Cat 125 - - - 2001 1 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw
Adly/Her Chee/Herkules Cat 125 - - - 2002 1 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw
Adly/Her Chee/Herkules Herkules 125 Mirage/Virtuality JJ125T-13 LLPTCJA13 - 2011 1 8,4 CV, 6,2 kw
Adly/Her Chee/Herkules Herkules 125 Mirage/Virtuality JJ125T-13 LLPTCJA13 - 2012 1 8,4 CV, 6,2 kw
Adly/Her Chee/Herkules Herkules 125 Vanguard - LLPTCJA23BA - 2012 1 8,4 CV, 6,2 kw
Adly/Her Chee/Herkules Noble 125 - - - 2006 1 7,2 CV, 5,3 kw
Adly/Her Chee/Herkules Noble 125 - - - 2007 1 7,2 CV, 5,3 kw
Adly/Her Chee/Herkules Noble 125 - - - 2008 1 7,2 CV, 5,3 kw
Adly/Her Chee/Herkules Noble 125 - - - 2009 1 7,2 CV, 5,3 kw
Adly/Her Chee/Herkules Noble 125 - - - 2010 1 7,2 CV, 5,3 kw
Adly/Her Chee/Herkules Thunderbike 125 - - - 1999 1 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw
Adly/Her Chee/Herkules Thunderbike 125 - - - 2000 1 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw
Adly/Her Chee/Herkules Thunderbike 125 - - - 2001 1 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw
Adly/Her Chee/Herkules Thunderbike 125 TB - - - 2002 1 7,2 CV, 5,3 kw
Adly/Her Chee/Herkules Thunderbike 125 TB - - - 2003 1 7,2 CV, 5,3 kw
Adly/Her Chee/Herkules Thunderbike 125 TB - - - 2004 1 7,2 CV, 5,3 kw
ATU City Star 50 4T YY50QT - - 2009 1 3 CV, 2,2 kw
ATU City Star 50 4T YY50QT - - 2010 1 3 CV, 2,2 kw
ATU Formula 50 4T 2000 YY50QT-6A - - 2009 1 3 CV, 2,2 kw
ATU Formula 50 4T 2000 YY50QT-6A - - 2010 1 3 CV, 2,2 kw
ATU Formula 50 4T One YY50QT-6 - - 2009 1 3 CV, 2,2 kw
ATU Formula 50 4T One YY50QT-6 - - 2010 1 3 CV, 2,2 kw
ATU Retro Star 50 4T YY50QT-15 - - 2009 1 3 CV, 2,2 kw
ATU Retro Star 50 4T YY50QT-15 - - 2010 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2007 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2008 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2009 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2010 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2011 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2012 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2013 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2014 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2015 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2016 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-12E1 125 Rocky - - - 2007 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-12E1 125 Rocky - - - 2008 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-12E1 125 Rocky - - - 2009 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-12E1 125 Rocky - - - 2010 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-12E1 125 Rocky - - - 2011 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-12E1 125 Rocky - - - 2012 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-12E1 125 Rocky - - - 2013 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-12E1 125 Rocky - - - 2014 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-12E1 125 Rocky - - - 2015 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-12E1 125 Rocky - - - 2016 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-12F1 125 Tanco - - - 2007 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-12F1 125 Tanco - - - 2008 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-12F1 125 Tanco - - - 2009 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-12F1 125 Tanco - - - 2010 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-12F1 125 Tanco - - - 2011 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-12F1 125 Tanco - - - 2012 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-12F1 125 Tanco - - - 2013 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-12F1 125 Tanco - - - 2014 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-12F1 125 Tanco - - - 2015 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-12F1 125 Tanco - - - 2016 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2005 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2006 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2007 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2008 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2009 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2010 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2011 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2012 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2013 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2014 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2015 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2016 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2B2 125 - - - 2009 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2B2 125 - - - 2010 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2B2 125 - - - 2011 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2B2 125 - - - 2012 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2B2 125 - - - 2013 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2B2 125 - - - 2014 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2B2 125 - - - 2015 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-3A2 125 Italo - - - 2008 1 7,5 CV, 5,5 kw
Baotian BT125T-3A2 125 Italo - - - 2009 1 7,5 CV, 5,5 kw
Baotian BT125T-3A2 125 Italo - - - 2010 1 7,5 CV, 5,5 kw
Baotian BT125T-3A2 125 Italo - - - 2011 1 7,5 CV, 5,5 kw
Baotian BT125T-3A2 125 Italo - - - 2012 1 7,5 CV, 5,5 kw
Baotian BT125T-3A4 125 Italo - - - 2011 1
Baotian BT125T-3A4 125 Italo - - - 2012 1
Baotian BT125T-3B6 125 - - - 2015 1
Baotian BT125T-8A 125 - - - 2007 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-8A 125 - - - 2008 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-8A 125 - - - 2009 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-8A 125 - - - 2010 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-8A 125 - - - 2011 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-8A 125 - - - 2012 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-8A 125 - - - 2013 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-8A 125 - - - 2014 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-8A 125 - - - 2015 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-8A 125 - - - 2016 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-8B 125 - - - 2009 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-8B 125 - - - 2010 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-8B 125 - - - 2011 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-8B 125 - - - 2012 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-8B 125 - - - 2013 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-8B 125 - - - 2014 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-8B 125 - - - 2015 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Beeline Memory 125 - - - 2013 1 9,2 CV, 6,8 kw
Beeline Memory 125 - - - 2014 1 9,2 CV, 6,8 kw
Beeline Memory 125 - - - 2015 1 9,2 CV, 6,8 kw
Benzhou YY50QT 50 4T City Star - - - 2007 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT 50 4T City Star - - - 2008 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT 50 4T City Star - - - 2009 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT 50 4T City Star - - - 2010 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT 50 4T City Star - - - 2011 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT 50 4T City Star - - - 2012 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT 50 4T City Star - - - 2013 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT 50 4T City Star - - - 2014 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT 50 4T City Star - - - 2015 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT 50 4T City Star - - - 2016 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT 50 4T City Star - - - 2017 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-14 50 4T Topdrive - - - 2008 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-14 50 4T Topdrive - - - 2009 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-14 50 4T Topdrive - - - 2010 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-14 50 4T Topdrive - - - 2011 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-14 50 4T Topdrive - - - 2012 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-14 50 4T Topdrive - - - 2013 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-14 50 4T Topdrive - - - 2014 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-15 50 4T Retro Star - - - 2007 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-15 50 4T Retro Star - - - 2008 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-15 50 4T Retro Star - - - 2009 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-15 50 4T Retro Star - - - 2010 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-15 50 4T Retro Star - - - 2011 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-15 50 4T Retro Star - - - 2012 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-15 50 4T Retro Star - - - 2013 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-15 50 4T Retro Star - - - 2014 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-15 50 4T Retro Star - - - 2015 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-15 50 4T Retro Star - - - 2016 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-15 50 4T Retro Star - - - 2017 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-26 50 4T - - - 2007 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-26 50 4T - - - 2008 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-26 50 4T - - - 2009 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-26 50 4T - - - 2010 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-26 50 4T - - - 2011 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-26 50 4T - - - 2012 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-26 50 4T - - - 2013 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-26 50 4T - - - 2014 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-26 50 4T - - - 2015 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-26 50 4T - - - 2016 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-26 50 4T - - - 2017 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6 50 4T Formula One LD5B003CB - - 2006 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6 50 4T Formula One LD5B003CB - - 2007 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6 50 4T Formula One LD5B003CB - - 2008 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6 50 4T Formula One LD5B003CB - - 2009 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6 50 4T Formula One LD5B003CB - - 2010 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6 50 4T Formula One LD5B003CB - - 2011 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6 50 4T Formula One LD5B003CB - - 2012 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6 50 4T Formula One LD5B003CB - - 2013 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6 50 4T Formula One LD5B003CB - - 2014 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6 50 4T Formula One LD5B003CB - - 2015 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6 50 4T Formula One LD5B003CB - - 2016 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6 50 4T Formula One LD5B003CB - - 2017 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6A 50 4T Formula 2000 - - - 2007 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6A 50 4T Formula 2000 - - - 2008 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6A 50 4T Formula 2000 - - - 2009 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6A 50 4T Formula 2000 - - - 2010 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6A 50 4T Formula 2000 - - - 2011 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6A 50 4T Formula 2000 - - - 2012 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6A 50 4T Formula 2000 - - - 2013 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6A 50 4T Formula 2000 - - - 2014 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6A 50 4T Formula 2000 - - - 2015 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6A 50 4T Formula 2000 - - - 2016 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6A 50 4T Formula 2000 - - - 2017 1 3 CV, 2,2 kw
Buffalo/Quelle Italo 125 BT125-3A - - 2008 1 7,4 CV, 5,5 kw
Buffalo/Quelle Italo 125 BT125-3A - - 2009 1 7,4 CV, 5,5 kw
Buffalo/Quelle RS 1000 125 - - - 2009 1 8,4 CV, 6,2 kw
Buffalo/Quelle RS 1100 125 - - - 2009 1 8,1 CV, 6 kw
Buffalo/Quelle Thunderbike 125 TB - - - 2002 1 7,8 CV, 5,7 kw
Buffalo/Quelle Thunderbike 125 TB - - - 2003 1 7,8 CV, 5,7 kw
Buffalo/Quelle Thunderbike 125 TB - - - 2004 1 7,8 CV, 5,7 kw
Buffalo/Quelle Warrior/Rebel 125 BT125-12C - - 2008 1 6,3 CV, 4,7 kw
Buffalo/Quelle Warrior/Rebel 125 BT125-12C - - 2009 1 6,3 CV, 4,7 kw
Buffalo/Quelle Wind 25 4T ZS50QT-4 - - 2005 1 1,6 CV, 1,2 kw
Buffalo/Quelle Wind 25 4T ZS50QT-4 - - 2006 1 1,6 CV, 1,2 kw
Buffalo/Quelle Wind 50 4T ZS50QT-4 - - 2005 1 2,3 CV, 1,7 kw
Buffalo/Quelle Wind 50 4T ZS50QT-4 - - 2006 1 2,3 CV, 1,7 kw
CCF Cat 125 - - - 1998 1 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw
CCF Cat 125 - - - 1999 1 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw
CCF Cat 125 - - - 2000 1 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw
CCF Cat 125 - - - 2001 1 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw
CCF Cat 125 - - - 2002 1 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw
Ering Cat 125 - - - 1998 1 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw
Ering Cat 125 - - - 1999 1 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw
Ering Cat 125 - - - 2000 1 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw
Ering Cat 125 - - - 2001 1 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw
Ering Cat 125 - - - 2002 1 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw
Ering Italo 125 BT125T-3A - - 2008 1 7,5 CV, 5,5 kw
Ering Rocky 125 - - - 2007 1 6,3 CV, 4,7 kw
Ering Rocky 125 - - - 2008 1 6,3 CV, 4,7 kw
Ering Smart Rider 125 BT125T-2 - - 2005 1 6,3 CV, 4,7 kw
Ering Smart Rider 125 BT125T-2 - - 2006 1 6,3 CV, 4,7 kw
Ering Smart Rider 125 BT125T-2 - - 2007 1 6,3 CV, 4,7 kw
Ering Smart Rider 125 BT125T-2 - - 2008 1 6,3 CV, 4,7 kw
Ering Tanco 125 BT125T-12F - - 2007 1
Ering Tanco 125 BT125T-12F - - 2008 1
Ering Thunderbike 125 - - - 1999 1 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw
Ering Thunderbike 125 - - - 2000 1 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw
Ering Thunderbike 125 - - - 2001 1 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw
Ering Warrior 125 BT125-12C - - 2007 1 6,3 CV, 4,7 kw
Ering Warrior 125 BT125-12C - - 2008 1 6,3 CV, 4,7 kw
Flex Tech Athena I 125 JJ125T-3 - - 2009 1 7,1 CV, 5,2 kw
Flex Tech Athena I 125 JJ125T-3 - - 2010 1 7,1 CV, 5,2 kw
Flex Tech Athena I 125 JJ125T-3 - - 2011 1 7,1 CV, 5,2 kw
Flex Tech Athena I 125 JJ125T-3 - - 2012 1 7,1 CV, 5,2 kw
Flex Tech Athena I 125 JJ125T-3 - - 2013 1 7,1 CV, 5,2 kw
Flex Tech Athena I 125 JJ125T-3 - - 2014 1 7,1 CV, 5,2 kw
Flex Tech Athena I 125 JJ125T-3 - - 2015 1 7,1 CV, 5,2 kw
Flex Tech Athena I 125 JJ125T-3 - - 2016 1 7,1 CV, 5,2 kw
Flex Tech Cavallino 125 - - - 2013 1 7,2 CV, 5,3 kw
Flex Tech Cavallino 125 - - - 2014 1 7,2 CV, 5,3 kw
Flex Tech Cavallino 125 - - - 2015 1 7,2 CV, 5,3 kw
Flex Tech Cavallino 125 - - - 2016 1 7,2 CV, 5,3 kw
Flex Tech Cavallino 125 - - - 2017 1 7,2 CV, 5,3 kw
Flex Tech Cavallino 125 - - - 2018 1 7,2 CV, 5,3 kw
Flex Tech Cruiser 125 - - - 2011 1 6,9 CV, 5,1 kw
Flex Tech Cruiser 125 - - - 2012 1 6,9 CV, 5,1 kw
Flex Tech Cruiser 125 - - - 2013 1 6,9 CV, 5,1 kw
Flex Tech Cruiser 125 - - - 2014 1 6,9 CV, 5,1 kw
Flex Tech Cruiser 125 - - - 2015 1 6,9 CV, 5,1 kw
Flex Tech Cruiser 125 - - - 2016 1 6,9 CV, 5,1 kw
Flex Tech Dolphin 125 HY125-3 - - 2009 1
Flex Tech Dolphin 125 HY125-3 - - 2010 1
Flex Tech Dolphin 125 HY125-3 - - 2011 1
Flex Tech Dolphin 125 HY125-3 - - 2012 1
Flex Tech Dolphin 125 HY125-3 - - 2013 1
Flex Tech Dolphin 125 HY125-3 - - 2014 1
Flex Tech Dolphin 125 HY125-3 - - 2015 1
Flex Tech Dolphin 125 HY125-3 - - 2016 1
Flex Tech Farosa 125 - - - 2013 1 8,5 CV, 6,3 kw
Flex Tech Firenze 125 - - - 2010 1 8,5 CV, 6,3 kw
Flex Tech Firenze 125 - - - 2011 1 8,5 CV, 6,3 kw
Flex Tech Firenze 125 - - - 2012 1 8,5 CV, 6,3 kw
Flex Tech Firenze 125 - - - 2013 1 8,5 CV, 6,3 kw
Flex Tech Firenze 125 - - - 2014 1 8,5 CV, 6,3 kw
Flex Tech Firenze 125 - - - 2015 1 8,5 CV, 6,3 kw
Flex Tech Firenze 125 - - - 2016 1 8,5 CV, 6,3 kw
Flex Tech Fun 125 - - - 2010 1 6,7 CV, 4,9 kw
Flex Tech Fun 125 - - - 2011 1 6,7 CV, 4,9 kw
Flex Tech Fun 125 - - - 2012 1 6,7 CV, 4,9 kw
Flex Tech Fun 125 - - - 2013 1 6,7 CV, 4,9 kw
Flex Tech Fun 125 - - - 2014 1 6,7 CV, 4,9 kw
Flex Tech Fun 125 - - - 2015 1 6,7 CV, 4,9 kw
Flex Tech Piacenza 125 - - - 2011 1 6,7 CV, 4,9 kw
Flex Tech Piacenza 125 - - - 2012 1 6,7 CV, 4,9 kw
Flex Tech Piacenza 125 - - - 2013 1 6,7 CV, 4,9 kw
Flex Tech Piacenza 125 - - - 2014 1 6,7 CV, 4,9 kw
Flex Tech Piacenza 125 - - - 2015 1 6,7 CV, 4,9 kw
Flex Tech Piacenza 125 - - - 2016 1 6,7 CV, 4,9 kw
Flex Tech Topdrive 50 4T YY50QT-14 - - 2008 1 3 CV, 2,2 kw
Flex Tech Topdrive 50 4T YY50QT-14 - - 2009 1 3 CV, 2,2 kw
Flex Tech Topdrive 50 4T YY50QT-14 - - 2010 1 3 CV, 2,2 kw
Flex Tech Topdrive 50 4T YY50QT-14 - - 2011 1 3 CV, 2,2 kw
Flex Tech Topdrive 50 4T YY50QT-14 - - 2012 1 3 CV, 2,2 kw
Flex Tech Topdrive 50 4T YY50QT-14 - - 2013 1 3 CV, 2,2 kw
Flex Tech Topdrive 50 4T YY50QT-14 - - 2014 1 3 CV, 2,2 kw
Flex Tech Topdrive 50 4T YY50QT-14 - - 2015 1 3 CV, 2,2 kw
Flex Tech Topdrive 50 4T YY50QT-14 - - 2016 1 3 CV, 2,2 kw
Flex Tech Topspeed 25 4T - - - 2008 1 3 CV, 2,2 kw
Flex Tech Topspeed 25 4T - - - 2009 1 3 CV, 2,2 kw
Flex Tech Topspeed 25 4T - - - 2010 1 3 CV, 2,2 kw
Flex Tech Topspeed 25 4T - - - 2011 1 3 CV, 2,2 kw
Flex Tech Topspeed 25 4T - - - 2012 1 3 CV, 2,2 kw
Flex Tech Topspeed 25 4T - - - 2013 1 3 CV, 2,2 kw
Flex Tech Topspeed 25 4T - - - 2014 1 3 CV, 2,2 kw
Flex Tech Topspeed 25 4T - - - 2015 1 3 CV, 2,2 kw
Flex Tech Topspeed 25 4T - - - 2016 1 3 CV, 2,2 kw
Flex Tech Topspeed 50 4T - - - 2008 1 3 CV, 2,2 kw
Flex Tech Topspeed 50 4T - - - 2009 1 3 CV, 2,2 kw
Flex Tech Topspeed 50 4T - - - 2010 1 3 CV, 2,2 kw
Flex Tech Topspeed 50 4T - - - 2011 1 3 CV, 2,2 kw
Flex Tech Topspeed 50 4T - - - 2012 1 3 CV, 2,2 kw
Flex Tech Topspeed 50 4T - - - 2013 1 3 CV, 2,2 kw
Flex Tech Topspeed 50 4T - - - 2014 1 3 CV, 2,2 kw
Flex Tech Topspeed 50 4T - - - 2015 1 3 CV, 2,2 kw
Flex Tech Topspeed 50 4T - - - 2016 1 3 CV, 2,2 kw
Flex Tech Topspeed 50 4T - - - 2017 1 3 CV, 2,2 kw
Flex Tech Topspeed 50 4T - - - 2018 1 3 CV, 2,2 kw
Flex Tech Topspeed 125 - - - 2008 1 6,7 CV, 4,9 kw
Flex Tech Topspeed 125 - - - 2009 1 6,7 CV, 4,9 kw
Flex Tech Topspeed 125 - - - 2010 1 6,7 CV, 4,9 kw
Flex Tech Topspeed 125 - - - 2011 1 6,7 CV, 4,9 kw
Flex Tech Topspeed 125 - - - 2012 1 6,7 CV, 4,9 kw
Flex Tech Topspeed 125 - - - 2013 1 6,7 CV, 4,9 kw
Flex Tech Topspeed 125 - - - 2014 1 6,7 CV, 4,9 kw
Flex Tech Topspeed 125 - - - 2015 1 6,7 CV, 4,9 kw
Flex Tech Topspeed 125 - - - 2016 1 6,7 CV, 4,9 kw
Flex Tech X1 50 4T Hurrican JL50QT-4 - - 2007 1 3,1 CV, 2,3 kw
Flex Tech X1 50 4T Hurrican JL50QT-4 - - 2008 1 3,1 CV, 2,3 kw
Flex Tech X1 50 4T Hurrican JL50QT-4 - - 2009 1 3,1 CV, 2,3 kw
Flex Tech X1 50 4T Hurrican JL50QT-4 - - 2010 1 3,1 CV, 2,3 kw
Flex Tech X1 50 4T Hurrican JL50QT-4 - - 2011 1 3,1 CV, 2,3 kw
Flex Tech X1 50 4T Hurrican JL50QT-4 - - 2012 1 3,1 CV, 2,3 kw
Flex Tech X1 50 4T Hurrican JL50QT-4 - - 2013 1 3,1 CV, 2,3 kw
Flex Tech X1 50 4T Hurrican JL50QT-4 - - 2014 1 3,1 CV, 2,3 kw
Flex Tech X1 50 4T Hurrican JL50QT-4 - - 2015 1 3,1 CV, 2,3 kw
Flex Tech X1 50 4T Hurrican JL50QT-4 - - 2016 1 3,1 CV, 2,3 kw
Flex Tech X2 50 4T Hurrican - - - 2006 1 3,1 CV, 2,3 kw
Flex Tech X2 50 4T Hurrican - - - 2007 1 3,1 CV, 2,3 kw
Flex Tech X2 50 4T Hurrican - - - 2008 1 3,1 CV, 2,3 kw
Flex Tech X2 50 4T Hurrican - - - 2009 1 3,1 CV, 2,3 kw
Flex Tech X2 50 4T Hurrican - - - 2010 1 3,1 CV, 2,3 kw
Flex Tech X2 50 4T Hurrican - - - 2011 1 3,1 CV, 2,3 kw
Flex Tech X2 50 4T Hurrican - - - 2012 1 3,1 CV, 2,3 kw
Flex Tech X2 50 4T Hurrican - - - 2013 1 3,1 CV, 2,3 kw
Flex Tech X2 50 4T Hurrican - - - 2014 1 3,1 CV, 2,3 kw
Flex Tech X2 50 4T Hurrican - - - 2015 1 3,1 CV, 2,3 kw
Flex Tech X2 50 4T Hurrican - - - 2016 1 3,1 CV, 2,3 kw
