Envio

Envío gratis a partir de 49€

  • Nuevo
Tornillo Hexagonal JMP M8x1.25x30 Aluminio Rojo | Motos Camaral
search

Tornillo hexa JMP Bolt M8 x 1.25 mm 30 mm alu racing rojo

3,90 €
Impuestos incluidos Envío de 3 a 5 dias.
Cantidad

  Envio

Envío gratis a partir de 49€

  • Tornillo Hexagonal JMP M8x1.25x30 Aluminio Rojo | Motos Camaral
  • Tornillo Hexagonal JMP M8x1.25x30 Aluminio Rojo | Motos Camaral

description


Esta es una traducción automática. Haga clic aquí para ver el texto original en alemán

Tornillo hexagonal Perno JMP


Los tornillos Race Spec permiten el uso de cable de seguridad gracias a los orificios adicionales en la cabeza del tornillo.

Fabricado en aluminio aeronáutico de alta resistencia. - anodizado de color

60% más ligero que el acero inoxidable.

 

 

 

 

 

 


all_vehicles

Aprilia Area 51 50 LC MY000 - - 1998 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC Catalizador MYG00 - - 1999 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC Catalizador MYG00 - - 2000 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC Catalizador MYG00 - - 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC Catalizador MYG00 - - 2002 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC SBK Catalizador MYG00 - - 2000 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC SBK Catalizador MYG00 - - 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC SBK Catalizador MYG00 - - 2002 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Atlantic 500 PT001 - - 2002 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Atlantic 500 PT001 - - 2002 1 38 CV, 28 kw
Aprilia Atlantic 500 PT003 - - 2003 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Atlantic 500 PT003 - - 2003 1 38 CV, 28 kw
Aprilia Atlantic 500 VH000 - - 2004 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Atlantic 500 VH000 - - 2004 1 38 CV, 28 kw
Aprilia Atlantic 500 VH000 - - 2005 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Atlantic 500 VH000 - - 2005 1 38 CV, 28 kw
Aprilia Grande 250 VBD00 - - 2011 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Grande 250 VBD00 - - 2012 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Grande 250 VBD00 - - 2013 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Habana 50 PK000 - - 1999 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Habana 50 Catalizador PKD00 - - 2000 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Habana 50 Catalizador PKD00 - - 2001 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Habana 50 Custom PK001 - - 1999 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Habana 50 Custom Catalizador PKE10 - - 2000 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Habana 50 Custom Catalizador PKE10 - - 2001 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Habana 125 PM000 - - 1999 1 10,2 CV, 7,5 kw
Aprilia Habana 125 PM000 - - 1999 1 8 CV, 6 kw
Aprilia Habana 125 PM000 - - 2000 1 10,2 CV, 7,5 kw
Aprilia Habana 125 PM000 - - 2000 1 8 CV, 6 kw
Aprilia Habana 125 PM000 - - 2001 1 10,2 CV, 7,5 kw
Aprilia Habana 125 PM000 - - 2001 1 8 CV, 6 kw
Aprilia Habana 125 PM000 - - 2002 1 10,2 CV, 7,5 kw
Aprilia Habana 125 PM000 - - 2002 1 8 CV, 6 kw
Aprilia Habana 125 Custom PM010 - - 1999 1 10,2 CV, 7,5 kw
Aprilia Habana 125 Custom PM010 - - 1999 1 8 CV, 6 kw
Aprilia Habana 125 Custom PM010 - - 2000 1 10,2 CV, 7,5 kw
Aprilia Habana 125 Custom PM010 - - 2000 1 8 CV, 6 kw
Aprilia Habana 125 Custom PM010 - - 2001 1 10,2 CV, 7,5 kw
Aprilia Habana 125 Custom PM010 - - 2001 1 8 CV, 6 kw
Aprilia Habana 125 Custom PM010 - - 2002 1 10,2 CV, 7,5 kw
Aprilia Habana 125 Custom PM010 - - 2002 1 8 CV, 6 kw
Aprilia Habana/Mojito 50 Catalizador PKD00 - - 2002 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Habana/Mojito 50 Catalizador PKD00 - - 2003 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Habana/Mojito 50 Catalizador PKD00 - - 2004 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Habana/Mojito 50 Custom Catalizador PKE10 - - 2002 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Habana/Mojito 50 Custom Catalizador PKE10 - - 2003 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Habana/Mojito 50 Custom Catalizador PKE10 - - 2004 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Leonardo 125 MB000 - - 1996 1 12 CV, 9 kw
Aprilia Leonardo 125 MB000 - - 1996 1 9,5 CV, 7 kw
Aprilia Leonardo 125 MB000 - - 1997 1 12 CV, 9 kw
Aprilia Leonardo 125 MB000 - - 1997 1 9,5 CV, 7 kw
Aprilia Leonardo 125 MB000 - - 1998 1 12 CV, 9 kw
Aprilia Leonardo 125 MB000 - - 1998 1 9,5 CV, 7 kw
Aprilia Leonardo 125 MB030 - - 1999 1 12 CV, 9 kw
Aprilia Leonardo 125 MB030 - - 1999 1 9,5 CV, 7 kw
Aprilia Leonardo 125 MB030 - - 2000 1 12 CV, 9 kw
Aprilia Leonardo 125 MB030 - - 2000 1 8 CV, 6 kw
Aprilia Leonardo 125 MB060 - - 2001 1 12 CV, 9 kw
Aprilia Leonardo 125 MB060 - - 2001 1 8 CV, 6 kw
Aprilia Leonardo 125 ST TB000 - - 2002 1 11,7 CV, 8,5 kw
Aprilia Leonardo 125 ST TB000 - - 2003 1 11,7 CV, 8,5 kw
Aprilia Leonardo 125 ST TB000 - - 2004 1 11,7 CV, 8,5 kw
Aprilia Leonardo 125 ST TB000 - - 2005 1 11,7 CV, 8,5 kw
Aprilia Leonardo 150 MBA00 - - 1997 1 13,6 CV, 10 kw
Aprilia Leonardo 150 MBA00 - - 1998 1 13,6 CV, 10 kw
Aprilia Leonardo 150 MBA20 - - 1999 1 13,6 CV, 10 kw
Aprilia Leonardo 250 PD000 - - 1999 1 19 CV, 14 kw
Aprilia Leonardo 250 PD000 - - 2000 1 19 CV, 14 kw
Aprilia Leonardo 250 PD000 - - 2001 1 19 CV, 14 kw
Aprilia Leonardo 300 SVA00 - - 2005 1 20,4 CV, 15 kw
Aprilia Leonardo 300 SVA00 - - 2006 1 20,4 CV, 15 kw
Aprilia Mojito 125 RY000 - - 2003 1 10,2 CV, 7,5 kw
Aprilia Mojito 125 RY000 - - 2003 1 8 CV, 6 kw
Aprilia Mojito 125 RY000 - - 2004 1 10,2/8 CV, 7,5/6 kw
Aprilia Mojito 125 Custom RY010 - - 2003 1 10,2 CV, 7,5 kw
Aprilia Mojito 125 Custom RY010 - - 2003 1 8 CV, 6 kw
Aprilia Mojito 125 Custom RY010 - - 2004 1 10,2/8 CV, 7,5/6 kw
Aprilia Mojito 125 Custom RY010 - - 2005 1 10,2/8 CV, 7,5/6 kw
Aprilia Mojito 125 Custom RY010 - - 2006 1 10,2 CV, 7,5 kw
Aprilia Mojito 125 Custom RY010 - - 2006 1 8 CV, 6 kw
Aprilia Mojito 125 Custom RY010 - - 2007 1 10,2 CV, 7,5 kw
Aprilia Mojito 125 Custom RY010 - - 2007 1 8 CV, 6 kw
Aprilia Mojito 125 Custom RY010 - - 2008 1 10,2 CV, 7,5 kw
Aprilia Mojito 125 Custom RY010 - - 2008 1 8 CV, 6 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 - - 1995 1 42 CV, 31 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 - - 1996 1 42 CV, 31 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 - - 1997 1 42 CV, 31 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 - - 1998 1 42 CV, 31 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 - - 1999 1 42 CV, 31 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 - - 2000 1 42 CV, 31 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 - - 1997 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 - - 1997 1 49 CV, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 - - 1998 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 - - 1998 1 49 CV, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 - - 1999 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 - - 1999 1 49 CV, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 - - 2000 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 - - 2000 1 49 CV, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 - - 2001 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 - - 2001 1 49 CV, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 - - 2002 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 - - 2002 1 49 CV, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 - - 2003 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 - - 2003 1 48 CV, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 - - 2004 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 - - 2004 1 48 CV, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda ML000/ML010/ML002 - - 1998 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda ML000/ML010/ML002 - - 1998 1 49 CV, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda ML000/ML010/ML002 - - 1999 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda ML000/ML010/ML002 - - 1999 1 49 CV, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda ML000/ML010/ML002 - - 2000 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda ML000/ML010/ML002 - - 2000 1 49 CV, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 - - 2001 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 - - 2001 1 49 CV, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 - - 2002 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 - - 2002 1 49 CV, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 - - 2003 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 - - 2003 1 48 CV, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 - - 2004 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 - - 2004 1 48 CV, 35 kw
Aprilia Rally 50 LC DD MDA00 - - 1996 1 4,6 CV, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DD MDA00 - - 1997 1 4,6 CV, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DD MDA00 - - 1998 1 4,6 CV, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DD MDA00 - - 1999 1 4,6 CV, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT MDA10 - - 1996 1 4,6 CV, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT MDA10 - - 1997 1 4,6 CV, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT MDA10 - - 1998 1 4,6 CV, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT MDA10 - - 1999 1 4,6 CV, 3,4 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica PG000 - - 2001 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica SE000 - - 2002 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica SE000 - - 2003 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia RS 50 Replica SE001 - - 2004 1 2 CV, 1,4 kw
Aprilia RS 50 Replica SE001 - - 2005 1 2 CV, 1,4 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica T MM000 - - 1996 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica V MM020 - - 1997 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica W MM020 - - 1998 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica X PG000 - - 1999 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica Y PG000 - - 2000 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPB10 - - 1999 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPB10 - - 1999 1 30 CV, 22 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPB10 - - 2000 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPB10 - - 2000 1 30 CV, 22 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPB10 - - 2001 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPB10 - - 2001 1 30 CV, 22 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica SFA00 - - 2002 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica SFA00 - - 2002 1 30 CV, 22 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica SFA00 - - 2003 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica SFA00 - - 2003 1 30 CV, 22 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica SFG00 - - 2004 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica SFG00 - - 2004 1 29,2 CV, 21,5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica SFG00 - - 2005 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica SFG00 - - 2005 1 29,2 CV, 21,5 kw
Aprilia RS 250 LD000/LD001 - - 1995 2 56 CV, 41 kw
Aprilia RS 250 LD000/LD001 - - 1996 2 56 CV, 41 kw
Aprilia RS 250 LD000/LD001 - - 1997 2 56 CV, 41 kw
Aprilia RS 250 LD002 - - 1995 2 34 CV, 25 kw
Aprilia RS 250 LD002 - - 1996 2 34 CV, 25 kw
Aprilia RS 250 LD002 - - 1997 2 34 CV, 25 kw
Aprilia RS 250 LDA00 - - 1998 2 55 CV, 40 kw
Aprilia RS 250 LDA00 - - 1999 2 55 CV, 40 kw
Aprilia RS 250 LDA00 - - 2000 2 55 CV, 40 kw
Aprilia RS 250 LDA00 - - 2001 2 55 CV, 40 kw
Aprilia RS 250 LDA00 - - 2002 2 55 CV, 40 kw
Aprilia RX 50 - - - 2014 1 4,9 CV, 3,6 kw
Aprilia RX 50 - - - 2015 1 4,9 CV, 3,6 kw
Aprilia RX 50 - - - 2016 1 4,9 CV, 3,6 kw
Aprilia RX 50 - - - 2017 1 4,9 CV, 3,6 kw
Aprilia RX 50 - - - 2018 1 4,9 CV, 3,6 kw
Aprilia RX 50 Factory Euro4 KKA01 - - 2018 1 3 CV, 2,2 kw
Aprilia RX 50 Factory Euro4 KKA01 - - 2019 1 3 CV, 2,2 kw
Aprilia RX 50 Factory Euro4 KKA01 - - 2020 1 3 CV, 2,2 kw
Aprilia RX 50 Factory Euro4 KKA01 - - 2021 1 3 CV, 2,2 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT PF000 - - 1998 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT PF000 - - 1999 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD PF010 - - 1998 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD PF010 - - 1999 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Catalizador PFG00 - - 1999 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Catalizador PFG00 - - 2000 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Catalizador PFG00 - - 2001 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Catalizador PFG00 - - 2002 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD Catalizador PFG10 - - 1999 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD Catalizador PFG10 - - 2000 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD Catalizador PFG10 - - 2001 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD Catalizador PFG10 - - 2002 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Catalizador TH000 - - 2003 1
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Catalizador TH000 - - 2004 1
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Catalizador TH000 - - 2005 1
Aprilia Scarabeo 50 2T DD Ditech SCA00/01 - - 2001 1 3,4 CV, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD Ditech SCA00/01 - - 2002 1 3,4 CV, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD Ditech SCA00/01 - - 2003 1 3,4 CV, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD Ditech SCA00/01 - - 2004 1 3,4 CV, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD Ditech SCA00/01 - - 2005 1 3,4 CV, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 125 PCA00 - - 1999 1 12,2 CV, 9 kw
Aprilia Scarabeo 125 PCA00 - - 1999 1 8 CV, 6 kw
Aprilia Scarabeo 125 PCA00 - - 2000 1 12,2 CV, 9 kw
Aprilia Scarabeo 125 PCA00 - - 2000 1 8 CV, 6 kw
Aprilia Scarabeo 125 PCA00 - - 2001 1 12,2 CV, 9 kw
Aprilia Scarabeo 125 PCA00 - - 2001 1 8 CV, 6 kw
Aprilia Scarabeo 125 PCA00 - - 2002 1 12,2 CV, 9 kw
Aprilia Scarabeo 125 PCA00 - - 2002 1 8 CV, 6 kw
Aprilia Scarabeo 125 TD000 - - 2003 1 12,9 CV, 9,5 kw
Aprilia Scarabeo 125 TD002 - - 2004 1 12,9 CV, 9,5 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring PCA00 - - 2000 1 12,2 CV, 9 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring PCA00 - - 2000 1 8 CV, 6 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring PCA00 - - 2001 1 12,2 CV, 9 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring PCA00 - - 2001 1 8 CV, 6 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring PCA00 - - 2002 1 12,2 CV, 9 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring PCA00 - - 2002 1 8 CV, 6 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring TD000 - - 2003 1 12,9 CV, 9,5 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring TD002 - - 2004 1 12,9 CV, 9,5 kw
Aprilia Scarabeo 150 PC000 - - 1999 1
Aprilia Scarabeo 150 PC000 - - 2000 1
Aprilia Scarabeo 150 PC000 - - 2001 1
Aprilia Scarabeo 150 PC000 - - 2002 1
Aprilia Scarabeo 150 PC000 - - 2003 1
Aprilia Scarabeo 150 PC000 - - 2004 1
Aprilia Scarabeo 250 TDB01 - - 2004 1 22 CV, 16 kw
Aprilia Scarabeo 250 TDB01 - - 2005 1 22 CV, 16 kw
Aprilia Scarabeo 250 TDB01 - - 2006 1 22 CV, 16 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie RT00 - - 2002 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie RT00 - - 2002 1 38 CV, 28 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie RT00 - - 2003 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie RT00 - - 2003 1 38 CV, 28 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie RT00 - - 2004 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie RT00 - - 2004 1 38 CV, 28 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie RT00 - - 2005 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie RT00 - - 2005 1 38 CV, 28 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie ABS RT00 - - 2002 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie ABS RT00 - - 2002 1 38 CV, 28 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie ABS RT00 - - 2003 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie ABS RT00 - - 2003 1 38 CV, 28 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie ABS RT00 - - 2004 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie ABS RT00 - - 2004 1 38 CV, 28 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie ABS RT00 - - 2005 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie ABS RT00 - - 2005 1 38 CV, 28 kw
Aprilia Sonic 50 AC PB000 - - 1998 1 3,2 CV, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC PB000 - - 1999 1 3,2 CV, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC PB000 - - 2000 1 3,2 CV, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC PB000 - - 2001 1 3,2 CV, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC PB000 - - 2002 1 3,2 CV, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 GP LC PB010 - - 1998 1 3,8 CV, 2,8 kw
Aprilia Sonic 50 GP LC PB010 - - 1999 1 3,8 CV, 2,8 kw
Aprilia Sonic 50 GP LC TLA00 - - 2011 1
Aprilia Sonic 50 GP LC TLA00 - - 2012 1
Aprilia Sonic 50 GP LC TLA00 - - 2013 1
Aprilia Sport City 125 VB000 - - 2004 1 12,2 CV, 9 kw
Aprilia Sport City 125 VB000 - - 2005 1 12,2 CV, 9 kw
Aprilia Sport City 125 VB000 - - 2006 1 12,2 CV, 9 kw
Aprilia Sport City 125 VB002 - - 2007 1 12,2 CV, 9 kw
Aprilia Sport City 125 VB002 - - 2008 1 12,2 CV, 9 kw
Aprilia Sport City 125 Cube VBE00 - - 2009 1 12,2 CV, 9 kw
Aprilia Sport City 125 Cube VBE00 - - 2010 1 12,2 CV, 9 kw
Aprilia Sport City 125 Cube VBE00 - - 2011 1 12,2 CV, 9 kw
Aprilia Sport City 125 One SG000 - - 2010 1 9,5 CV, 7 kw
Aprilia Sport City 125 One SG000 - - 2011 1 9,5 CV, 7 kw
Aprilia Sport City 125 One SG000 - - 2012 1 9,5 CV, 7 kw
Aprilia Sport City 125 One SG000 - - 2013 1 9,5 CV, 7 kw
Aprilia Sport City 200 VBA00 - - 2006 1 18 CV, 13 kw
Aprilia Sport City 200 VBA00 - - 2007 1 18 CV, 13 kw
Aprilia Sport City 200 VBA01 - - 2008 1 18 CV, 13 kw
Aprilia Sport City 250 ie VBB00 - - 2007 1 22,4 CV, 16,5 kw
Aprilia Sport City 250 ie VBB00 - - 2008 1 22,4 CV, 16,5 kw
Aprilia Sport City 300 ie Cube VBL00 - - 2009 1 23 CV, 17 kw
Aprilia Sport City 300 ie Cube VBL00 - - 2010 1 23 CV, 17 kw
Aprilia Sport City 300 ie Cube VBL00 - - 2011 1 23 CV, 17 kw
Aprilia Sport City 300 ie Cube VBL00 - - 2012 1 22 CV, 16,1 kw
Aprilia Sport City 300 ie Cube VBL00 - - 2013 1 22 CV, 16,1 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2005 1 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2006 1 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2007 1 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2008 1 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2009 1 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2010 1 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2011 1 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2012 1 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2013 1 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2014 1 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2015 1 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2016 1 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2017 1 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2018 1 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC cilindro horizontal MZ010 - - 1997 1 4,8 CV, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC cilindro horizontal MZ010 - - 1998 1 4,8 CV, 3,5 kw
Aprilia SR 50 R LC Euro4 KLA00 - - 2018 1 4,1 CV. 3 kw
Aprilia SR 50 R LC Euro4 KLA00 - - 2019 1 4,1 CV. 3 kw
Aprilia SR 50 R LC Euro4 KLA00 - - 2020 1 4,1 CV. 3 kw
Aprilia SR 50 R LC Euro4 KLA00 - - 2021 1 4,1 CV. 3 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2005 1 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2006 1 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2007 1 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2008 1 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2009 1 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2010 1 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2011 1 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2012 1 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2013 1 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2014 1 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing RLB10 - - 2001 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing RLB10 - - 2002 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing RLB10 - - 2003 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing RLD10 - - 2004 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing RLD10 - - 2005 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica RLD10 - - 2004 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica RLD10 - - 2005 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport RLB10 - - 2001 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport RLB10 - - 2002 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport RLB10 - - 2003 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport RLD10 - - 2004 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport RLD10 - - 2005 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street TE000 - - 2003 1 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street TE000 - - 2004 1 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street TE000 - - 2005 1 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Funmaster TEA00 - - 2004 1 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Funmaster TEA00 - - 2005 1 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC GP Replica Euro4 KLA00 - - 2020 1 4,1 CV. 3 kw
Aprilia SR 50 R LC GP Replica Euro4 KLA00 - - 2021 1 4,1 CV. 3 kw
Aprilia SR 50 LC Netscaper cilindro horizontal MZ010 - - 1997 1 4,6 CV, 3,4 kw
Aprilia SR 50 LC Netscaper cilindro horizontal MZ010 - - 1998 1 4,6 CV, 3,4 kw
Aprilia SR 50 LC Racing cilindro horizontal MZC00 - - 1997 1 4,8 CV, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Racing cilindro horizontal MZC00 - - 1998 1 4,8 CV, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Racing cilindro horizontal MZL10 - - 1999 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Racing Morini Motor RLA10 - - 2000 1 3,5 CV, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Racing Morini Motor RLA10 - - 2001 1 3,5 CV, 2,5 kw
