Envío gratis a partir de 49€











































































































































































































































































































































Envío gratis a partir de 49€
Las correas EliteGrip están fabricadas con el EPDM de más alta calidad y cuerdas de aramida disponibles en el mercado. Diseñadas para reducir la fricción y el calor, también maximizan la transmisión de potencia a las ruedas de tu ATV en todas las condiciones, independientemente de la temperatura exterior.
Las EliteGrip son las correas más fuertes de la gama, con la mayor densidad de cuerdas de aramida. Diseñadas para un uso intensivo, estas correas están construidas para cumplir o superar los estándares de equipo original (OE).
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| ARCTIC CAT 350 CR 4WD [350] | ||||
| ARCTIC CAT | 350 CR 4WD | 350 | 2012 | |
| ARCTIC CAT | 350 CR 4WD | 350 | 2011 | |
| ARCTIC CAT 366 4WD AUTO TRANS. FIS [366] | ||||
| ARCTIC CAT | 366 4WD AUTO TRANS. FIS | 366 | 2011 | |
| ARCTIC CAT | 366 4WD AUTO TRANS. FIS | 366 | 2010 | |
| ARCTIC CAT | 366 4WD AUTO TRANS. FIS | 366 | 2009 | |
| ARCTIC CAT | 366 4WD AUTO TRANS. FIS | 366 | 2008 | |
| ARCTIC CAT 400 CR [400] | ||||
| ARCTIC CAT | 400 CR | 400 | 2015 | |
| ARCTIC CAT | 400 CR | 400 | 2014 | |
| ARCTIC CAT | 400 CR | 400 | 2013 | |
| ARCTIC CAT 425 CR EFI [425] | ||||
| ARCTIC CAT | 425 CR EFI | 425 | 2012 | |
| ARCTIC CAT | 425 CR EFI | 425 | 2011 | |
| ARCTIC CAT 450 CR 4WD AUTO TRANS. [450] | ||||
| ARCTIC CAT | 450 CR 4WD AUTO TRANS. | 450 | 2015 | |
| ARCTIC CAT | 450 CR 4WD AUTO TRANS. | 450 | 2014 | |
| ARCTIC CAT 450 EFI 4WD AUTO TRANS. [450] | ||||
| ARCTIC CAT | 450 EFI 4WD AUTO TRANS. | 450 | 2012 | |
| ARCTIC CAT | 450 EFI 4WD AUTO TRANS. | 450 | 2011 | |
| ARCTIC CAT 450 GT 4WD AUTO TRANS. [450] | ||||
| ARCTIC CAT | 450 GT 4WD AUTO TRANS. | 450 | 2012 | |
| ARCTIC CAT 500 4WD AUTO TRANS. [500] | ||||
| ARCTIC CAT | 500 4WD AUTO TRANS. | 500 | 2017 | |
| ARCTIC CAT | 500 4WD AUTO TRANS. | 500 | 2016 | |
| ARCTIC CAT | 500 4WD AUTO TRANS. | 500 | 2015 | |
| ARCTIC CAT | 500 4WD AUTO TRANS. | 500 | 2014 | |
| Especificaciones | 325cc-1000cc |
|---|---|
| Longitud (mm) | 848 |
| Anchura (mm) | 14.4 |
| Altura (mm) | 28.58 |
| Ángulo ( ° ) | 26 |
| Referencias OEM |
KYMCO/ ARCTIC CAT
0823-228
23100-PWB1-900
|
| Composición | Aramida extrarresistente |
| Calidad de la correa | Reforzado |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle