

Envío gratis a partir de 49€
Envío gratis a partir de 49€
Terra Alpaca es un nuevo sillín de bicicleta de montaña que ofrece soporte y control de conducción con opción a complementarlo con un kit de herramientas totalmente integrado, diseñado para encajar perfectamente debajo de los sillines de la gama Alpaca.
Esta versión Terra del sillín Alpaca es perfecta para bicicletas de trail con suspensión total; está diseñado para sentirse bien, ya sea con la tija telescópica extendida para ascensos o comprimida para descensos. Sus 145 mm de anchura ofrecen un gran apoyo al pedaleo, pero también facilidad de movimiento. Una transición gradual de la nariz a las alas permite cambios constantes de posición hacia adelante y hacia atrás, mientras que la cola,, ligeramente ondulada apoya discretamente la parte baja de la espalda.
- Alpaca: forma de sillín con bordes suaves, combina soporte y control de conducción para el uso de la tija telescópica
- X5: carcasa de nylon reforzado con carbono y raíles de aleación de aluminio
- Rail Mobius: diseño de circuito cerrado para mayor resistencia y distribución del peso
- Alas con paneles elásticos coinyectados que se flexionan con el impacto
- Dimensiones: 248 x 145 mm
- Peso: 238 g
- Altura a 75 mm de ancho: 40 mm
- Longitud desde la nariz hasta 75 mm de ancho: 129,5 mm
- Raíles: 7x7 mm
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
BERRIA CAYMAN [0] | ||||
BERRIA | CAYMAN | 0 | 2024 | |
BULLS SONIC EVO AM 2 CARBON 27,5 [0] | ||||
BULLS | SONIC EVO AM 2 CARBON 27,5 | 0 | 2024 | |
BULLS | SONIC EVO AM 2 CARBON 27,5 | 0 | 2023 | |
BULLS SONIC EVO AM 2 CARBON 29 [0] | ||||
BULLS | SONIC EVO AM 2 CARBON 29 | 0 | 2024 | |
BULLS | SONIC EVO AM 2 CARBON 29 | 0 | 2023 | |
BULLS SONIC EVO AM SL-I [0] | ||||
BULLS | SONIC EVO AM SL-I | 0 | 2024 | |
BULLS | SONIC EVO AM SL-I | 0 | 2023 | |
BULLS SONIC EVO AM TEAM CARBON 27,5 [0] | ||||
BULLS | SONIC EVO AM TEAM CARBON 27,5 | 0 | 2024 | |
BULLS | SONIC EVO AM TEAM CARBON 27,5 | 0 | 2023 | |
BULLS SONIC EVO AM TEAM CARBON 29 [0] | ||||
BULLS | SONIC EVO AM TEAM CARBON 29 | 0 | 2024 | |
BULLS | SONIC EVO AM TEAM CARBON 29 | 0 | 2023 | |
BULLS SONIC EVO TR-I 29 CARBON [0] | ||||
BULLS | SONIC EVO TR-I 29 CARBON | 0 | 2024 | |
BULLS | SONIC EVO TR-I 29 CARBON | 0 | 2023 | |
CONWAY EWME 5.9 MX [0] | ||||
CONWAY | EWME 5.9 MX | 0 | 2023 | |
CONWAY | EWME 5.9 MX | 0 | 2022 | |
CONWAY EWME 6.9 [0] | ||||
CONWAY | EWME 6.9 | 0 | 2023 | |
CONWAY | EWME 6.9 | 0 | 2022 | |
CONWAY EWME 8.9 MX [0] | ||||
CONWAY | EWME 8.9 MX | 0 | 2023 | |
CONWAY | EWME 8.9 MX | 0 | 2022 | |
GAS GAS G ENDURO 1.0 [0] | ||||
GAS GAS | G ENDURO 1.0 | 0 | 2023 |
Uso recomendado |
MTB
E-Bike
|
---|
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle