- Fuera de stock

Envío gratis a partir de 49€
Envío gratis a partir de 49€
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
KTM 950 ADVENTURE S [950] | ||||
KTM | 950 ADVENTURE S | 950 | 2005 | |
KTM | 950 ADVENTURE S | 950 | 2004 | |
KTM | 950 ADVENTURE S | 950 | 2003 | |
KTM 950 ADVENTURE [950] | ||||
KTM | 950 ADVENTURE | 950 | 2005 | |
KTM | 950 ADVENTURE | 950 | 2004 | |
KTM | 950 ADVENTURE | 950 | 2003 | |
KTM | 950 ADVENTURE | 950 | 2002 | |
KTM 950 SUPER ENDURO R [950] | ||||
KTM | 950 SUPER ENDURO R | 950 | 2008 | |
KTM | 950 SUPER ENDURO R | 950 | 2007 | |
KTM | 950 SUPER ENDURO R | 950 | 2006 | |
KTM 990 ADVENTURE ABS [990] | ||||
KTM | 990 ADVENTURE ABS | 990 | 2012 | |
KTM | 990 ADVENTURE ABS | 990 | 2011 | |
KTM | 990 ADVENTURE ABS | 990 | 2010 | |
KTM | 990 ADVENTURE ABS | 990 | 2009 | |
KTM | 990 ADVENTURE ABS | 990 | 2008 | |
KTM | 990 ADVENTURE ABS | 990 | 2007 | |
KTM | 990 ADVENTURE ABS | 990 | 2006 |
Posición | Trasero |
---|---|
Diámetro de la llanta | 18 |
Anchura de llanta | 2.15 |
Color de llanta | Negro |
Color de buje | Naranja |
Color de los radios | Plata |
Color de cabecillas | Plata |
Uso | Enduro |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle