Envío gratis a partir de 49€






























































































































































































































































































Envío gratis a partir de 49€
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA FC 250 [250] | ||||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA FC 350 [350] | ||||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2019 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2018 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2017 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2016 | |
| HUSQVARNA FC 450 [450] | ||||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2019 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2018 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2017 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2016 | |
| HUSQVARNA FS 450 [450] | ||||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2019 | |
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2018 | |
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2017 | |
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2016 | |
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2015 | |
| HUSQVARNA TC 125 [125] | ||||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2019 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2018 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2017 | |
| Posición | Trasero |
|---|---|
| Diámetro de la llanta | 17 |
| Anchura de llanta | 5.00 |
| Color de llanta | Negro |
| Color de buje | Rojo |
| Color de los radios | Plata |
| Color de cabecillas | Plata |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle