- Nuevo
Envío gratis a partir de 49€








































































































































































































































































































































































































































Envío gratis a partir de 49€
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| HONDA NH 50 LEAD (AF01) [50] | ||||
| HONDA | NH 50 LEAD (AF01) | 50 | 1985 | |
| HONDA | NH 50 LEAD (AF01) | 50 | 1984 | |
| HONDA | NH 50 LEAD (AF01) | 50 | 1983 | |
| HONDA NH 50 LEAD MS (AF01) [50] | ||||
| HONDA | NH 50 LEAD MS (AF01) | 50 | 1990 | |
| HONDA | NH 50 LEAD MS (AF01) | 50 | 1989 | |
| HONDA | NH 50 LEAD MS (AF01) | 50 | 1988 | |
| HONDA | NH 50 LEAD MS (AF01) | 50 | 1987 | |
| HONDA | NH 50 LEAD MS (AF01) | 50 | 1986 | |
| HONDA | NH 50 LEAD MS (AF01) | 50 | 1985 | |
| HONDA | NH 50 LEAD MS (AF01) | 50 | 1984 | |
| HONDA | NH 50 LEAD MS (AF01) | 50 | 1983 | |
| HONDA SH 50 SCOOPY (SH50) [50] | ||||
| HONDA | SH 50 SCOOPY (SH50) | 50 | 1994 | |
| HONDA | SH 50 SCOOPY (SH50) | 50 | 1992 | |
| HONDA | SH 50 SCOOPY (SH50) | 50 | 1990 | |
| HONDA | SH 50 SCOOPY (SH50) | 50 | 1988 | |
| HONDA | SH 50 SCOOPY (SH50) | 50 | 1987 | |
| HONDA | SH 50 SCOOPY (SH50) | 50 | 1986 | |
| HONDA | SH 50 SCOOPY (SH50) | 50 | 1985 | |
| HONDA | SH 50 SCOOPY (SH50) | 50 | 1984 | |
| HONDA SH 50 SCOOPY (AF40) [50] | ||||
| HONDA | SH 50 SCOOPY (AF40) | 50 | 1996 | |
Nº de rodillos
6
Diámetro Ø (mm)
18
Anchura (mm)
14
Peso (g)
10
| Stock | Fecha estimada de disponibilidad | Producto | Núm de parte de Bihr | Referencia del proveedor |
|---|
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle