Envío gratis a partir de 100€












































































































































































































































































































































































































































































Envío gratis a partir de 100€
Rodamientos de bolas JMP
Los rodamientos de bolas de JMP son sinónimo de calidad fiable y rendimiento duradero. Desarrollados para su uso en el sector de las motocicletas, impresionan por su alta precisión y sus óptimas propiedades de funcionamiento. Garantiza un funcionamiento suave, una fricción reducida y una transmisión de potencia fiable incluso con cargas elevadas.
JMP apuesta por materiales robustos y una fabricación cuidadosa para conseguir la máxima estabilidad y una larga vida útil. Ya sea para mantenimiento, reparación o puesta a punto, este rodamiento de bolas es ideal como recambio de alta calidad para piezas originales desgastadas.
Ventajas de un vistazo
Fabricación de alta calidad para una larga vida útil
Muy buenas propiedades de funcionamiento y baja fricción
Rendimiento fiable bajo carga
Ideal como recambio para mantenimiento y reparaciones
El rodamiento de bolas de JMP es la elección correcta para todos aquellos que confían en una calidad sólida y un funcionamiento preciso.
| Versión | Rodamientos rígidos de bolas |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta hermetizante | 2 juntas |
| Juego radial | Estándar |
| Vehículo | Tipo | Años |
|---|---|---|
| Harley Davidson EV Livewire ABS | CEE/7, GTC | 2020–2021 |
| Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS | GZM | 2012–2016 |
| Harley Davidson FLDE 1745 Softail Deluxe ABS | YCJ | 2018–2020 |
| Harley Davidson FLFB 1745 Softail Fat Boy ABS | YFJ | 2018–2020 |
| Harley Davidson FLFB 1923 Softail Fat Boy ABS | YF9 | 2025 |
| Harley Davidson FLFBS 1868 Softail Fat Boy ABS | YGK | 2018–2024 |
| Harley Davidson FLFBS 1868 Softail Fat Boy Anniversary ABS | YRK | 2018 |
| Harley Davidson FLFBS 1868 Softail Fat Boy Anniversary ABS | YSK | 2018 |
| Harley Davidson FLH 1868 ICONS Electra Glide Revival ABS | AAP | 2021–2022 |
| Harley Davidson FLHC 1745 Heritage Softail Classic ABS | YAJ | 2018–2019, 2021–2022 |
| Harley Davidson FLHC 1923 Softail Heritage Classic ABS | YA9 | 2025 |
| Harley Davidson FLHCS 1868 Heritage Softail Classic ABS | YBK | 2018–2024 |
| Harley Davidson FLHCS 1868 Heritage Softail Classic Anniversary ABS | YPK | 2018 |
| Harley Davidson FLHFB 1868 Electra Glide Highway King ABS | ADP | 2023–2024 |
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King ABS | FB4 | 2008–2009 |
| Harley Davidson FLHR 1690 Road King ABS | FBM | 2016 |
| Harley Davidson FLHR 1745 Road King ABS | FBC | 2017–2022 |
| Harley Davidson FLHR-ANV 1690 Road King Classic Anniversary ABS | FBAM | 2013 |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic ABS | FR4 | 2008–2011 |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic | FR4 | 2009–2010 |
| Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS | FRM | 2011–2016 |
| Harley Davidson FLHRC 1745 Road King Classic ABS | FRC | 2017–2019 |
| Harley Davidson FLHRSE 1800 CVO Road King ABS | PG8 | 2014 |
| Harley Davidson FLHRSE4 1800 CVO Screamin Eagle Road King ABS | PG8 | 2008 |
| Harley Davidson FLHRSE5 1800 CVO Road King ABS | PG8 | 2013 |
| Harley Davidson FLHRXS 1745 Road King Special ABS | KVC | 2018 |
| Harley Davidson FLHRXS 1868 Road King Special ABS | KVP | 2019–2026 |
| Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard ABS | FV4 | 2008–2010 |
| Harley Davidson FLHT 1745 Electra Glide Standard ABS | FV | 2020 |
| Harley Davidson FLHTC 1690 Electra Glide Classic ABS | FFM | 2011–2012 |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide ABS | FC4 | 2008–2010 |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS | FCM | 2012–2013 |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS | KSL | 2014–2016 |
| Harley Davidson FLHTCUSE3 1800 CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide ABS | PR8 | 2008 |
| Harley Davidson FLHTCUSE4 1800 CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide ABS | PR8 | 2009 |
| Harley Davidson FLHTCUSE5 1800 CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide ABS | PR8 | 2010 |
| Harley Davidson FLHTCUSE6 1800 CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide ABS | PR8 | 2011 |
| Harley Davidson FLHTCUSE7 1800 CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide ABS | PR8 | 2012 |
| Harley Davidson FLHTCUSE8 1800 CVO Ultra Classic Electra Glide ABS | PR8 | 2013 |
| Harley Davidson FLHTCUTG 1745 Tri Glide Ultra ABS | MA | 2017 |
| Harley Davidson FLHTCUTG 1745 Tri Glide Ultra ABS | MAD | 2018 |
| Harley Davidson FLHTCUTG 1745 Tri Glide Ultra Anniversary ABS | MDD | 2018 |
| Harley Davidson FLHTCUTG 1868 Tri Glide Ultra ABS | MAF | 2019–2026 |
| Harley Davidson FLHTCUTGSE 1923 CVO Tri Glide ABS | TBH | 2020–2022 |
| Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS | KEM | 2013 |
| Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Ultra Limited ABS | KEM | 2010–2012 |
| Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS | KEL | 2014–2016 |
| Harley Davidson FLHTK 1745 Electra Glide Ultra Limited ABS | KED | 2017–2018 |
| Harley Davidson FLHTK 1745 Electra Glide Ultra Limited Anniversary ABS | KWD | 2018 |
| Harley Davidson FLHTK 1868 Ultra Limited ABS | KEF | 2019–2025 |
| Harley Davidson FLHTK-ANV 1690 Electra Glide Limited Anniversary ABS | KEMA | 2013 |
| Harley Davidson FLHTKL 1690 Electra Glide Limited Low ABS | KKL | 2015–2016 |
| Harley Davidson FLHTKL 1745 Electra Glide Ultra Limited Low ABS | KKD | 2017–2018 |
| Harley Davidson FLHTKL 1868 Electra Glide Ultra Limited Low ABS | KKF | 2019 |
| Harley Davidson FLHTKSE 1800 CVO Electra Glide Limited ABS | TEN | 2014–2016 |
| Harley Davidson FLHTKSE 1868 CVO Electra Glide Limited ABS | TEF | 2017 |
| Harley Davidson FLHTKSE 1923 CVO Electra Glide Limited ABS | TEH | 2018–2021 |
| Harley Davidson FLHTKSE 1923 CVO Electra Glide Limited Anniversary ABS | THH | 2018 |
| Harley Davidson FLHTKSE 1923 CVO Road Glide Limited ABS | 2022 | |
| Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide ABS | KB4 | 2008–2009 |
| Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide | KB4 | 2009–2010 |
| Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide ABS | KBM | 2011–2014 |
| Harley Davidson FLHX 1745 Street Glide ABS | KBC | 2018–2019 |
| Harley Davidson FLHX 1745 Street Glide Anniversary ABS | KXC | 2018 |
| Harley Davidson FLHX 1923 Street Glide ABS | KB7 | 2024–2025 |
| Harley Davidson FLHXS 1690 Street Glide Special ABS | KRM | 2015–2016 |
| Harley Davidson FLHXS 1745 Street Glide Special ABS | KRC | 2017–2018 |
| Harley Davidson FLHXS 1745 Street Glide Special Anniversary ABS | KYC | 2018 |
| Harley Davidson FLHXS 1868 Street Glide Special ABS | KRP | 2019–2024 |
| Harley Davidson FLHXSE 1800 CVO Screamin Eagle Street Glide | PZ8 | 2010 |
| Harley Davidson FLHXSE 1800 CVO Street Glide ABS | PXN | 2015–2016 |
| Harley Davidson FLHXSE 1868 CVO Street Glide ABS | PXF | 2017 |
| Harley Davidson FLHXSE 1923 CVO Street Glide ABS | PXL | 2018–2022 |
| Harley Davidson FLHXSE 1977 CVO Street Glide ABS | PX6 | 2024–2025 |
| Harley Davidson FLHXSE2 1800 CVO Screamin Eagle Street Glide ABS | PZ8 | 2011 |
| Harley Davidson FLHXSE3 1800 CVO Screamin Eagle Street Glide ABS | PZ8 | 2012 |
| Harley Davidson FLHXST 1923 Street Glide ST ABS | ABL | 2022–2024 |
| Harley Davidson FLHXU 1923 Street Glide Ultra ABS | AK7 | 2025–2026 |
| Harley Davidson FLI 1868 Hydra Glide Revival ABS | BCK | 2024 |
| Harley Davidson FLRT 1745 Freewheeler ABS | MC | 2017 |
| Harley Davidson FLRT 1745 Freewheeler ABS | MCD | 2018 |
| Harley Davidson FLRT 1868 Freewheeler ABS | MCP | 2019–2026 |
| Harley Davidson FLS 1690 Softail Slim ABS | JRV | 2012–2017 |
| Harley Davidson FLSB 1745 Softail Sport Glide ABS | YMJ | 2018–2025 |
| Harley Davidson FLSL 1745 Softail Slim ABS | YDJ | 2018–2021 |
| Harley Davidson FLSS 1800 Softail Slim S ABS | JS9 | 2016–2017 |
| Harley Davidson FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | BW5 | 2007 |
| Harley Davidson FLSTC 1584 Heritage Softail Classic ABS | BW5 | 2011 |
| Harley Davidson FLSTC 1690 Heritage Softail Classic ABS | BWV | 2014–2017 |
| Harley Davidson FLSTC-ANV 1690 Heritage Softail Classic Anniversary ABS | BWVA | 2013 |
| Harley Davidson FLSTF 1584 Softail Fat Boy ABS | BX5 | 2011 |
| Harley Davidson FLSTF 1690 Softail Fat Boy ABS | BXV | 2012–2017 |
| Harley Davidson FLSTFB 1584 Softail Fat Boy Special ABS | JN5 | 2011 |
| Harley Davidson FLSTFB 1690 Softail Fat Boy Special ABS | JNV | 2012–2017 |
| Harley Davidson FLSTFB-ANV 1690 Softail Fat Boy Special Anniversary ABS | JNVA | 2013 |
| Harley Davidson FLSTFBS 1800 Softail Fat Boy Special S ABS | JT9 | 2016–2017 |
| Harley Davidson FLSTFI 1923 Softail Fat Boy Gray Ghost ABS | BD9 | 2025–2026 |
| Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe ABS | JD5 | 2011 |
| Harley Davidson FLSTN 1690 Softail Deluxe ABS | JDV | 2012–2017 |
| Harley Davidson FLSTNR 1584 Reaper Softail Deluxe | 2010 | |
| Harley Davidson FLSTNSE 1800 CVO Softail Deluxe ABS | TF9 | 2014–2015 |
| Harley Davidson FLSTSB 1584 Softail Cross Bones | JM5 | 2011 |
| Harley Davidson FLSTSE2 1800 CVO Screamin Eagle Softail Convertible ABS | PY9 | 2011 |
| Harley Davidson FLSTSE3 1800 CVO Screamin Eagle Softail Convertible ABS | PY9 | 2012 |
| Harley Davidson FLTRK 1868 Road Glide Limited ABS | KZF | 2020–2025 |
| Harley Davidson FLTRSE3 1800 CVO Screamin Eagle Road Glide ABS | PV8 | 2009 |
| Harley Davidson FLTRU 1690 Road Glide Ultra ABS | KG | 2016 |
| Harley Davidson FLTRU 1745 Road Glide Ultra ABS | KGC | 2018 |
| Harley Davidson FLTRU 1745 Road Glide Ultra ABS | KGD | 2017 |
| Harley Davidson FLTRU 1868 Road Glide Ultra ABS | KGF | 2019 |
| Harley Davidson FLTRUSE 1800 CVO Screamin Eagle Road Glide Ultra ABS | TA8 | 2011 |
| Harley Davidson FLTRUSE 1800 CVO Road Glide Ultra ABS | TAN | 2015–2016 |
| Harley Davidson FLTRX 1745 Road Glide ABS | KHC | 2018–2019 |
| Harley Davidson FLTRX 1923 Road Glide ABS | KH7 | 2024–2025 |
| Harley Davidson FLTRXS 1690 Road Glide Special ABS | KTM | 2015–2016 |
| Harley Davidson FLTRXS 1745 Road Glide Special ABS | KTC | 2017–2018 |
| Harley Davidson FLTRXS 1868 Road Glide Special ABS | KTP | 2019–2024 |
| Harley Davidson FLTRXSE 1923 CVO Road Glide ABS | TCL | 2018–2022 |
| Harley Davidson FLTRXSE 1977 CVO Road Glide ABS | TC6 | 2024–2025 |
| Harley Davidson FLTRXSE2 1800 CVO Road Glide Custom ABS | TC8 | 2013 |
| Harley Davidson FLTRXST 1923 Road Glide ST ABS | ACL | 2022–2024 |
| Harley Davidson FLTRXSTSE 1977 CVO Road Glide ST ABS | TL8 | 2024–2025 |
| Harley Davidson FXBB 1745 Softail Street Bob ABS | YJJ | 2018–2020 |
| Harley Davidson FXBB 1923 Softail Street Bob ABS | YJ9 | 2025 |
| Harley Davidson FXBBS 1868 Softail Street Bob ABS | YYK | 2021–2024 |
| Harley Davidson FXBR 1745 Softail Breakout ABS | YEJ | 2018–2019 |
| Harley Davidson FXBR 1923 Softail Breakout ABS | YEZ | 2023–2024 |
| Harley Davidson FXBR 1923 Softail Breakout ABS | YE9 | 2025 |
| Harley Davidson FXBRS 1868 Softail Breakout ABS | YHK | 2018–2022 |
| Harley Davidson FXBRS 1868 Softail Breakout Anniversary ABS | YTK | 2018 |
| Harley Davidson FXCWC 1584 C Softail Rocker C ABS | JK5 | 2011 |
| Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob ABS | GX4 | 2012–2013 |
| Harley Davidson FXDB 1690 Dyna Street Bob ABS | GXM | 2014–2017 |
| Harley Davidson FXDBA 1690 Dyna Street Bob Special Edition ABS | VBM | 2013 |
| Harley Davidson FXDBB 1690 Dyna Street Bob Special Edition ABS | VCM | 2014 |
| Harley Davidson FXDBC 1690 Dyna Street Bob Special ABS | VDM | 2016 |
| Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom ABS | GV4 | 2012–2013 |
| Harley Davidson FXDC 1690 Dyna Super Glide Custom ABS | GVM | 2014 |
| Harley Davidson FXDC-ANV 1584 Dyna Super Glide Custom Anniversary ABS | GVA4 | 2013 |
| Harley Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob ABS | GY4 | 2012 |
| Harley Davidson FXDF 1690 Dyna Fat Bob ABS | GYM | 2013–2017 |
| Harley Davidson FXDL 1690 Dyna Low Rider ABS | GNM | 2015–2017 |
| Harley Davidson FXDLS 1800 Dyna Low Rider S ABS | GS8 | 2016–2017 |
| Harley Davidson FXDR 1868 Softail ABS | YVK | 2019–2020 |
| Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide ABS | GP4 | 2012 |
| Harley Davidson FXDWG 1690 Dyna Wide Glide ABS | GPM | 2013–2017 |
| Harley Davidson FXFB 1745 Softail Fat Bob ABS | YKJ | 2018–2020 |
| Harley Davidson FXFBS 1868 Softail Fat Bob ABS | YLK | 2018–2025 |
| Harley Davidson FXLR 1745 Softail Low Rider ABS | YNJ | 2018–2020 |
| Harley Davidson FXLRS 1868 Softail Low Rider S ABS | YWK | 2020–2021 |
| Harley Davidson FXLRS 1923 Softail Low Rider S ABS | YWZ | 2022–2024 |
| Harley Davidson FXLRS 1923 Softail Low Rider S ABS | YWA | 2025 |
| Harley Davidson FXLRST 1923 Softail Low Rider ST ABS | YXZ | 2022–2024 |
| Harley Davidson FXLRST 1923 Softail Low Rider ST ABS | YXA | 2025 |
| Harley Davidson FXRST 1923 Softail Low Rider El Diablo ABS | YYZ | 2022 |
| Harley Davidson FXS 1584 Softail Blackline ABS | JP5 | 2012 |
| Harley Davidson FXSB 1690 Softail Breakout ABS | BFV | 2013–2017 |
| Harley Davidson FXSBSE 1800 CVO Breakout ABS | TD9 | 2013–2014 |
| Harley Davidson FXSE 1800 CVO Pro Street Breakout ABS | TG9 | 2016–2017 |
| Harley Davidson FXST 1745 Softail Standard ABS | BVJ | 2020–2025 |
| Harley Davidson RA 1250 SE CVO Pan America ABS | ZGS | 2024–2026 |
| Harley Davidson RA 1250 Pan America ABS | ZDS | 2021–2025 |
| Harley Davidson RA 1250 S Pan America Special ABS | ZES | 2021–2025 |
| Harley Davidson RA 1250 ST Pan America ST ABS | ZJS | 2025 |
| Harley Davidson RH 975 Nightster ABS | ZH1 | 2023–2025 |
| Harley Davidson RH 975 S Nightster Special ABS | ZF1 | 2023–2025 |
| Harley Davidson RH 1250 S Sportster ABS | ZC4 | 2021–2025 |
| Harley Davidson VRSCAW 1250 V-Rod | HFH | 2008 |
| Harley Davidson VRSCAW 1250 V-Rod ABS | HFH | 2009–2010 |
| Harley Davidson VRSCAWA 1250 V-Rod ABS | HKH | 2008 |
| Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS | HHH | 2009–2017 |
| Harley Davidson VRSCDX-ANV 1250 V-Rod Anniversary ABS | HH-ANV | 2012 |
| Harley Davidson VRSCDXA 1250 Night Rod Special ABS | HMH | 2008 |
| Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle ABS | HPH | 2009–2017 |
| Harley Davidson XG 750 Street ABS | NBB | 2017–2020 |
| Harley Davidson XG 750 A Street Rod ABS | NCG | 2017–2020 |
| Harley Davidson XL 883 N Sportster Iron ABS | LE2 | 2014–2020 |
| Harley Davidson XL 883 R Sportster Roadster ABS | CS2 | 2014–2015 |
| Harley Davidson XL 883 L Sportster Super Low ABS | CR2 | 2014–2020 |
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom ABS | CT3 | 2014–2020 |
| Harley Davidson XL 1200 CA Sportster Custom Limited Edition A ABS | LJ3 | 2014–2016 |
| Harley Davidson XL 1200 CB Sportster Custom Limited Edition B ABS | LK3 | 2014–2017 |
| Harley Davidson XL 1200 X Sportster Forty Eight ABS | LC3 | 2014–2020 |
| Harley Davidson XL 1200 X Sportster Forty Eight Anniversary ABS | LN3 | 2018 |
| Harley Davidson XL 1200 XS Sportster Forty Eight Special ABS | LR3 | 2019–2020 |
| Harley Davidson XL 1200 NS Sportster Iron ABS | LP3 | 2019–2020 |
| Harley Davidson XL 1200 CX Sportster Roadster ABS | LM3 | 2016–2020 |
| Harley Davidson XL 1200 V Sportster Seventy-Two ABS | LF3 | 2014–2016 |
| Harley Davidson XL 1200 T Sportster Superlow ABS | LL3 | 2014–2020 |
| LiveWire Harley Davidson EV LiveWire ABS | XAE | 2020 |
| LiveWire LW1 LiveWire One ABS | XBE | 2021–2026 |
| LiveWire S2AP S2 Alpinista ABS | GEY | 2025–2026 |
| LiveWire S2DM S2 Del Mar ABS | GCY | 2024–2026 |
| LiveWire S2MH S2 Mulholland ABS | GDY | 2024–2026 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle