Envío gratis a partir de 100€












































































































































































































































































































































































































































































Envío gratis a partir de 100€
Rodamientos de bolas JMP
Los rodamientos de bolas de JMP son sinónimo de calidad fiable y rendimiento duradero. Desarrollados para su uso en el sector de las motocicletas, impresionan por su alta precisión y sus óptimas propiedades de funcionamiento. Garantiza un funcionamiento suave, una fricción reducida y una transmisión de potencia fiable incluso con cargas elevadas.
JMP apuesta por materiales robustos y una fabricación cuidadosa para conseguir la máxima estabilidad y una larga vida útil. Ya sea para mantenimiento, reparación o puesta a punto, este rodamiento de bolas es ideal como recambio de alta calidad para piezas originales desgastadas.
Ventajas de un vistazo
Fabricación de alta calidad para una larga vida útil
Muy buenas propiedades de funcionamiento y baja fricción
Rendimiento fiable bajo carga
Ideal como recambio para mantenimiento y reparaciones
El rodamiento de bolas de JMP es la elección correcta para todos aquellos que confían en una calidad sólida y un funcionamiento preciso.
| Versión | Rodamientos rígidos de bolas |
|---|---|
| Tipo | 20-1013 |
| Diámetro interior | 19 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Junta hermetizante | 2 juntas |
| Juego radial | Estándar |
| Vehículo | Tipo | Años |
|---|---|---|
| Harley Davidson FLHR 1450 Electra Glide Road King | FDV | 2000–2001 |
| Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Electra Glide Road King Classic | FRW | 2000–2001 |
| Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide Standard | DDV | 2000–2001 |
| Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | FCW | 2000–2001 |
| Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | BJY | 2000–2003 |
| Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | BWB | 2001–2006 |
| Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy | BMY | 2000–2003 |
| Harley Davidson FLSTF 1584 Softail Fat Boy | BX5 | 2007 |
| Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | BXB | 2001–2006 |
| Harley Davidson FLSTFSE 1690 EFI CVO Fat Boy Screamin Eagle | PLF | 2005 |
| Harley Davidson FLSTFSE2 1690 EFI CVO Fat Boy Screamin Eagle | PNF | 2006 |
| Harley Davidson FLSTI 1450 EFI Heritage Softail | JFB | 2006 |
| Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe | JD5 | 2007 |
| Harley Davidson FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | JDB | 2005–2006 |
| Harley Davidson FLSTS 1450 Heritage Springer | BRY | 2000–2003 |
| Harley Davidson FLSTSB 1584 Softail Cross Bones | JM5 | 2008–2010 |
| Harley Davidson FLSTSC 1584 Softail Springer Classic | BY5 | 2007 |
| Harley Davidson FLSTSCI 1450 EFI Softail Springer Classic | BYB | 2005–2006 |
| Harley Davidson FLTRI 1450 EFI Road Glide | FSW | 1999–2001 |
| Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide | GHV | 2000–2003 |
| Harley Davidson FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | GVW | 2005 |
| Harley Davidson FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | GMW | 2004–2005 |
| Harley Davidson FXDL 1450 Dyna Low Rider | GDV | 2000–2003 |
| Harley Davidson FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | GNW | 2004–2005 |
| Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | GEV | 2000–2003 |
| Harley Davidson FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | GPW | 2004–2005 |
| Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | GJV | 2000–2003 |
| Harley Davidson FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | GRW | 2004–2005 |
| Harley Davidson FXDXT 1450 Dyna Super Glide Tour Sport | GLV | 2001–2003 |
| Harley Davidson FXST 1450 Softail Standard | BHY | 2000–2003 |
| Harley Davidson FXSTB 1450 Night Train | BTY | 2000–2004 |
| Harley Davidson FXSTB 1584 Softail Night Train | JA5 | 2007 |
| Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Night Train | JAB | 2004–2006 |
| Harley Davidson FXSTBIC 1450 EFI Night Creeper | 2006 | |
| Harley Davidson FXSTC 1584 Softail Custom | JL5 | 2007 |
| Harley Davidson FXSTD 1450 Softail Deuce | BSY | 2000–2003 |
| Harley Davidson FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | JBB | 2001–2005 |
| Harley Davidson FXSTI 1450 EFI Softail Standard | BVB | 2004–2006 |
| Harley Davidson FXSTS 1340 Springer Softail | BLL | 1995–1999 |
| Harley Davidson FXSTS 1450 Softail Springer | BLY | 2000–2003 |
| Harley Davidson FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | BZB | 2004 |
| Harley Davidson FXSTSSE 1800 CVO Screamin Eagle Softail Springer | PT9 | 2007 |
| Harley Davidson FXSTSSE2 1800 CVO Screamin Eagle Softail Springer | PT9 | 2008 |
| Harley Davidson FXSTSSE3 1800 CVO Screamin Eagle Softail Springer | PT9 | 2009 |
| Harley Davidson XL 883 R Sportster | CKM | 2002–2003 |
| Harley Davidson XL 883 Sportster | CAM | 2004–2006 |
| Harley Davidson XL 883 C Sportster Custom | CJM | 2005–2006 |
| Harley Davidson XL 883 L Sportster Low | CMM | 2005–2006 |
| Harley Davidson XL 883 R Sportster Roadster Race Replica | CKM | 2006 |
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | CGP | 1997–2006 |
| Harley Davidson XL 1200 S Sportster Sport | CHP | 2000–2003 |
| Harley Davidson XL 1200 L Sportster Low | CX3 | 2007–2009 |
| Harley Davidson XL 1200 R Sportster Roadster | CLP | 2004–2006 |
| Harley Davidson XL 1200 R Sportster Roadster | CV3 | 2007–2008 |
| Harley Davidson XL 53 883 C Sportster Custom | CJM | 2000–2004 |
| Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger | CEM | 2000–2003 |
| Harley Davidson XLH 883 Sportster Standard | CAM | 2000–2003 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle