
Envío gratis a partir de 49€
Envío gratis a partir de 49€
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
YAMAHA YFB 250 TIMBERWOLF 2WD [250] | ||||
YAMAHA | YFB 250 TIMBERWOLF 2WD | 250 | 2000 | |
YAMAHA | YFB 250 TIMBERWOLF 2WD | 250 | 1999 | |
YAMAHA | YFB 250 TIMBERWOLF 2WD | 250 | 1998 | |
YAMAHA | YFB 250 TIMBERWOLF 2WD | 250 | 1997 | |
YAMAHA YFM 250 BEAR TRACKER 2WD [250] | ||||
YAMAHA | YFM 250 BEAR TRACKER 2WD | 250 | 2000 | |
YAMAHA | YFM 250 BEAR TRACKER 2WD | 250 | 1999 | |
YAMAHA YFM 350 BIG BEAR 4WD [350] | ||||
YAMAHA | YFM 350 BIG BEAR 4WD | 350 | 1997 | |
YAMAHA YFM 350 WARRIOR 2WD [350] | ||||
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 2001 | |
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 2000 | |
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 1999 | |
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 1998 | |
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 1997 | |
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 1996 | |
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 1995 | |
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 1994 | |
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 1993 | |
YAMAHA YFM 350 WOLVERINE 2WD [350] | ||||
YAMAHA | YFM 350 WOLVERINE 2WD | 350 | 2001 | |
YAMAHA | YFM 350 WOLVERINE 2WD | 350 | 2000 | |
YAMAHA | YFM 350 WOLVERINE 2WD | 350 | 1999 | |
YAMAHA | YFM 350 WOLVERINE 2WD | 350 | 1998 |
Anchura (mm) | 70mm |
---|---|
Longitud (mm) | 80mm |
Altura (mm) | 28mm |
Voltaje | 12V |
Número de fases | Trifásico |
Output | DC |
Technology | MOSFET |
Entre centro | 60mm |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle