Envío gratis a partir de 49€











































































































































































































































































































































Envío gratis a partir de 49€
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA FZS 1000 FAZER (RN06) [1000] | ||||
| YAMAHA | FZS 1000 FAZER (RN06) | 1000 | 2004 | |
| YAMAHA | FZS 1000 FAZER (RN06) | 1000 | 2003 | |
| YAMAHA | FZS 1000 FAZER (RN06) | 1000 | 2002 | |
| YAMAHA | FZS 1000 FAZER (RN06) | 1000 | 2001 | |
| YAMAHA FZS 1000 FAZER (RN14) [1000] | ||||
| YAMAHA | FZS 1000 FAZER (RN14) | 1000 | 2005 | |
| YAMAHA XVS 650 DRAGSTAR CLASSIC (VM04) [650] | ||||
| YAMAHA | XVS 650 DRAGSTAR CLASSIC (VM04) | 650 | 2006 | |
| YAMAHA | XVS 650 DRAGSTAR CLASSIC (VM04) | 650 | 2005 | |
| YAMAHA | XVS 650 DRAGSTAR CLASSIC (VM04) | 650 | 2004 | |
| YAMAHA XVS 650 DRAGSTAR [650] | ||||
| YAMAHA | XVS 650 DRAGSTAR | 650 | 2002 | |
| YAMAHA | XVS 650 DRAGSTAR | 650 | 2001 | |
| Anchura (mm) | 80mm |
|---|---|
| Longitud (mm) | 90mm |
| Altura (mm) | 28mm |
| Voltaje | 12V |
| Número de fases | Trifásico |
| Output | DC |
| Technology | MOSFET |
| Entre centro | 70mm |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle