Envío gratis a partir de 49€











































































































































































































































































































































Envío gratis a partir de 49€
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| HONDA CB 400 AUTOMATIC [400] | ||||
| HONDA | CB 400 AUTOMATIC | 400 | 1978 | |
| HONDA CB 400 T [400] | ||||
| HONDA | CB 400 T | 400 | 1978 | |
| HONDA CB 450 SC NIGHTHAWK [450] | ||||
| HONDA | CB 450 SC NIGHTHAWK | 450 | 1982 | |
| HONDA CM 400 T (NC01) [400] | ||||
| HONDA | CM 400 T (NC01) | 400 | 1981 | |
| HONDA | CM 400 T (NC01) | 400 | 1980 | |
| HONDA CM 450 A HONDAMATIC [450] | ||||
| HONDA | CM 450 A HONDAMATIC | 450 | 1983 | |
| HONDA | CM 450 A HONDAMATIC | 450 | 1982 | |
| HONDA FT 500 (PC07) [500] | ||||
| HONDA | FT 500 (PC07) | 500 | 1983 | |
| HONDA | FT 500 (PC07) | 500 | 1982 | |
| Anchura (mm) | 80mm |
|---|---|
| Longitud (mm) | 90mm |
| Altura (mm) | 28mm |
| Voltaje | 12V |
| Número de fases | Trifásico |
| Output | DC |
| Technology | SCR |
| Entre centro | 67mm |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle