

Envío gratis a partir de 49€
Envío gratis a partir de 49€
Información técnica
Tension (voltage) 12 [V]
Corriente (current) 35 [A]
Tipo de entrada (input type) MONOFASICO
Tecnologia (technology) SCR
Tipo de salida (output type) CC
Alto (height) 28 [mm]
Ancho (width) 80 [mm]
Largo (length) 107 [mm]
Entre centro (pitch) 74 [mm]
Con sensor (with sensor) NO
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
DUCATI 748 BIPOSTO [748] | ||||
DUCATI | 748 BIPOSTO | 748 | 1997 | |
DUCATI 748 SP [748] | ||||
DUCATI | 748 SP | 748 | 1997 | |
DUCATI | 748 SP | 748 | 1996 | |
DUCATI | 748 SP | 748 | 1995 | |
DUCATI 748 STRADA [748] | ||||
DUCATI | 748 STRADA | 748 | 1997 | |
DUCATI 750 F1 LAGUNA SECA [750] | ||||
DUCATI | 750 F1 LAGUNA SECA | 750 | 1987 | |
DUCATI 750 F1 MKII [750] | ||||
DUCATI | 750 F1 MKII | 750 | 1988 | |
DUCATI | 750 F1 MKII | 750 | 1987 | |
DUCATI 750 F1 MONTJUICH [750] | ||||
DUCATI | 750 F1 MONTJUICH | 750 | 1990 | |
DUCATI | 750 F1 MONTJUICH | 750 | 1989 | |
DUCATI | 750 F1 MONTJUICH | 750 | 1988 | |
DUCATI | 750 F1 MONTJUICH | 750 | 1987 | |
DUCATI 750 F1 SANTA MONICA [750] | ||||
DUCATI | 750 F1 SANTA MONICA | 750 | 1988 | |
DUCATI 750 F1 [750] | ||||
DUCATI | 750 F1 | 750 | 1989 | |
DUCATI | 750 F1 | 750 | 1988 | |
DUCATI | 750 F1 | 750 | 1987 | |
DUCATI 750 PASO [750] | ||||
DUCATI | 750 PASO | 750 | 1989 | |
DUCATI | 750 PASO | 750 | 1988 | |
DUCATI | 750 PASO | 750 | 1987 | |
DUCATI 750 SPORT [750] | ||||
DUCATI | 750 SPORT | 750 | 1990 |
Anchura (mm) | 80mm |
---|---|
Longitud (mm) | 107mm |
Altura (mm) | 28mm |
Voltaje | 12V |
Número de fases | Monofásico |
Output | DC |
Technology | SCR |
Entre centro | 74mm |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle