Envío gratis a partir de 49€











































































































































































































































































































































Envío gratis a partir de 49€
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| VESPA PRIMAVERA 125 3V ABS [125] | ||||
| VESPA | PRIMAVERA 125 3V ABS | 125 | 2024 | |
| VESPA | PRIMAVERA 125 3V ABS | 125 | 2023 | |
| VESPA | PRIMAVERA 125 3V ABS | 125 | 2022 | |
| VESPA | PRIMAVERA 125 3V ABS | 125 | 2021 | |
| VESPA | PRIMAVERA 125 3V ABS | 125 | 2020 | |
| VESPA PRIMAVERA 125 3V S ABS [125] | ||||
| VESPA | PRIMAVERA 125 3V S ABS | 125 | 2024 | |
| VESPA | PRIMAVERA 125 3V S ABS | 125 | 2023 | |
| VESPA | PRIMAVERA 125 3V S ABS | 125 | 2022 | |
| VESPA | PRIMAVERA 125 3V S ABS | 125 | 2021 | |
| VESPA | PRIMAVERA 125 3V S ABS | 125 | 2020 | |
| VESPA PRIMAVERA 125 3V S.W. ABS [125] | ||||
| VESPA | PRIMAVERA 125 3V S.W. ABS | 125 | 2020 | |
| VESPA PRIMAVERA 125 3V TOURING ABS [125] | ||||
| VESPA | PRIMAVERA 125 3V TOURING ABS | 125 | 2020 | |
| VESPA VESPA PRIMAVERA 125 4T IGET ABS E4 [125] | ||||
| VESPA | VESPA PRIMAVERA 125 4T IGET ABS E4 | 125 | 2019 | |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA 125 4T IGET ABS E4 | 125 | 2018 | |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA 125 4T IGET ABS E4 | 125 | 2017 | |
| VESPA VESPA PRIMAVERA 125 4T IGET SPORT ABS E4 [125] | ||||
| VESPA | VESPA PRIMAVERA 125 4T IGET SPORT ABS E4 | 125 | 2019 | |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA 125 4T IGET SPORT ABS E4 | 125 | 2018 | |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA 125 4T IGET SPORT ABS E4 | 125 | 2017 | |
| VESPA VESPA PRIMAVERA 125 4T IGET TOURING ABS E4 [125] | ||||
| VESPA | VESPA PRIMAVERA 125 4T IGET TOURING ABS E4 | 125 | 2019 | |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA 125 4T IGET TOURING ABS E4 | 125 | 2018 | |
| Homologación |
Solo para uso en circuito
Not approved
|
|---|---|
| Composición | Aluminio |
| Compresión de pistón | Estándar |
| Diámetro Ø (mm) | 59,92 |
| Tolerancia | A |
| Sobremedida | STD |
| Nº de segmentos | Set |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle