
Envío gratis a partir de 49€
Envío gratis a partir de 49€
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
MBK DOODO 125 [125] | ||||
MBK | DOODO 125 | 125 | 2002 | |
MBK | DOODO 125 | 125 | 2001 | |
MBK | DOODO 125 | 125 | 2000 | |
MBK SKYLINER 125 [125] | ||||
MBK | SKYLINER 125 | 125 | 2009 | |
MBK | SKYLINER 125 | 125 | 2008 | |
MBK | SKYLINER 125 | 125 | 2007 | |
MBK | SKYLINER 125 | 125 | 2006 | |
MBK | SKYLINER 125 | 125 | 2005 | |
MBK | SKYLINER 125 | 125 | 2004 | |
MBK | SKYLINER 125 | 125 | 2003 | |
MBK | SKYLINER 125 | 125 | 2002 | |
MBK | SKYLINER 125 | 125 | 2001 | |
MBK | SKYLINER 125 | 125 | 2000 | |
MBK | SKYLINER 125 | 125 | 1999 | |
MBK | SKYLINER 125 | 125 | 1998 | |
MBK THUNDER 125 [125] | ||||
MBK | THUNDER 125 | 125 | 2002 | |
MBK | THUNDER 125 | 125 | 2001 | |
YAMAHA MAJESTY 125 (SE02) [125] | ||||
YAMAHA | MAJESTY 125 (SE02) | 125 | 2000 | |
YAMAHA | MAJESTY 125 (SE02) | 125 | 1999 | |
YAMAHA | MAJESTY 125 (SE02) | 125 | 1998 |
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Fundido |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 53.92 |
Tolerancia | 025 |
Sobremedida | +0,025 |
Diámetro del cilindro (mm) | 53,95 |
Nº de segmentos | Set |
Tipo de motor | 4T |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle