- Nuevo

Envío gratis a partir de 49€
Envío gratis a partir de 49€
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
MBK SKYCRUISER 250 [250] | ||||
MBK | SKYCRUISER 250 | 250 | 2012 | |
YAMAHA MAJESTY 250 (SG04) [250] | ||||
YAMAHA | MAJESTY 250 (SG04) | 250 | 2003 | |
YAMAHA | MAJESTY 250 (SG04) | 250 | 2002 | |
YAMAHA | MAJESTY 250 (SG04) | 250 | 2001 | |
YAMAHA | MAJESTY 250 (SG04) | 250 | 2000 | |
YAMAHA MAJESTY 250 ABS (SG02) [250] | ||||
YAMAHA | MAJESTY 250 ABS (SG02) | 250 | 2000 | |
YAMAHA | MAJESTY 250 ABS (SG02) | 250 | 1999 | |
YAMAHA | MAJESTY 250 ABS (SG02) | 250 | 1998 | |
YAMAHA MAJESTY 250 ABS (SG04) [250] | ||||
YAMAHA | MAJESTY 250 ABS (SG04) | 250 | 2003 | |
YAMAHA | MAJESTY 250 ABS (SG04) | 250 | 2002 | |
YAMAHA | MAJESTY 250 ABS (SG04) | 250 | 2001 | |
YAMAHA MAJESTY 250 [250] | ||||
YAMAHA | MAJESTY 250 | 250 | 1999 | |
YAMAHA | MAJESTY 250 | 250 | 1998 | |
YAMAHA | MAJESTY 250 | 250 | 1997 | |
YAMAHA | MAJESTY 250 | 250 | 1996 | |
YAMAHA | MAJESTY 250 | 250 | 1995 | |
YAMAHA X-MAX 250 (SG16) [250] | ||||
YAMAHA | X-MAX 250 (SG16) | 250 | 2009 | |
YAMAHA | X-MAX 250 (SG16) | 250 | 2008 | |
YAMAHA | X-MAX 250 (SG16) | 250 | 2007 | |
YAMAHA | X-MAX 250 (SG16) | 250 | 2006 |
Tipo de pistón | Fundido |
---|---|
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 69 |
Tolerancia | A |
Nº de segmentos | Set |
Tipo de motor | 4T |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle