Envío gratis a partir de 49€











































































































































































































































































































































Envío gratis a partir de 49€
Vertex Race Evolution pistons, New Performance for 2 stroke Offroads, Chosen by Factory MX Teams
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| FANTIC XE 125 [125] | ||||
| FANTIC | XE 125 | 125 | 2025 | |
| FANTIC | XE 125 | 125 | 2024 | |
| FANTIC | XE 125 | 125 | 2023 | |
| FANTIC | XE 125 | 125 | 2022 | |
| FANTIC | XE 125 | 125 | 2021 | |
| FANTIC XX 125 [125] | ||||
| FANTIC | XX 125 | 125 | 2025 | |
| FANTIC | XX 125 | 125 | 2024 | |
| FANTIC | XX 125 | 125 | 2023 | |
| FANTIC | XX 125 | 125 | 2022 | |
| FANTIC | XX 125 | 125 | 2021 | |
| YAMAHA TT-R 125 LW BIG WHEELS E (CE21) [125] | ||||
| YAMAHA | TT-R 125 LW BIG WHEELS E (CE21) | 125 | 2021 | |
| YAMAHA WR 125 R (DE07) [125] | ||||
| YAMAHA | WR 125 R (DE07) | 125 | 2014 | |
| YAMAHA | WR 125 R (DE07) | 125 | 2013 | |
| YAMAHA | WR 125 R (DE07) | 125 | 2012 | |
| YAMAHA | WR 125 R (DE07) | 125 | 2011 | |
| YAMAHA | WR 125 R (DE07) | 125 | 2010 | |
| YAMAHA | WR 125 R (DE07) | 125 | 2009 | |
| YAMAHA WR 125 X (DE07) [125] | ||||
| YAMAHA | WR 125 X (DE07) | 125 | 2014 | |
| YAMAHA | WR 125 X (DE07) | 125 | 2013 | |
| YAMAHA | WR 125 X (DE07) | 125 | 2012 | |
| Composición | Aluminio |
|---|---|
| Tipo de pistón | Fundido |
| Compresión de pistón | Estándar |
| Diámetro Ø (mm) | 53,94 |
| Tolerancia | B |
| Sobremedida | +0,01 |
| Diámetro del cilindro (mm) | 54,00 |
| Nº de segmentos | 1 |
| Tipo de motor | 2T |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle