
Envío gratis a partir de 49€
Envío gratis a partir de 49€
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
SHERCO 250 SE FACTORY [250] | ||||
SHERCO | 250 SE FACTORY | 250 | 2025 | |
SHERCO | 250 SE FACTORY | 250 | 2024 | |
SHERCO 250 SE-R FACTORY [250] | ||||
SHERCO | 250 SE-R FACTORY | 250 | 2023 | |
SHERCO | 250 SE-R FACTORY | 250 | 2022 | |
SHERCO | 250 SE-R FACTORY | 250 | 2021 | |
SHERCO | 250 SE-R FACTORY | 250 | 2020 | |
SHERCO | 250 SE-R FACTORY | 250 | 2019 | |
SHERCO | 250 SE-R FACTORY | 250 | 2018 | |
SHERCO | 250 SE-R FACTORY | 250 | 2017 | |
SHERCO 250 SE-R RACING [250] | ||||
SHERCO | 250 SE-R RACING | 250 | 2022 | |
SHERCO | 250 SE-R RACING | 250 | 2021 | |
SHERCO | 250 SE-R RACING | 250 | 2020 | |
SHERCO | 250 SE-R RACING | 250 | 2019 | |
SHERCO | 250 SE-R RACING | 250 | 2018 | |
SHERCO | 250 SE-R RACING | 250 | 2017 | |
SHERCO 250 SE-R SIX DAYS [250] | ||||
SHERCO | 250 SE-R SIX DAYS | 250 | 2018 | |
SHERCO | 250 SE-R SIX DAYS | 250 | 2017 |
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Fundido |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 66,38 |
Tolerancia | D |
Sobremedida | +0,03 |
Diámetro del cilindro (mm) | 66,40 |
Nº de segmentos | 2 |
Tipo de motor | 2T |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle