Envío gratis a partir de 49€








































































































































































































































































































































Envío gratis a partir de 49€
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| DERBI ASTRO 50 [50] | ||||
| DERBI | ASTRO 50 | 50 | 2005 | |
| DERBI | ASTRO 50 | 50 | 2004 | |
| DERBI | ASTRO 50 | 50 | 2003 | |
| DERBI | ASTRO 50 | 50 | 2002 | |
| DERBI | ASTRO 50 | 50 | 2001 | |
| DERBI | ASTRO 50 | 50 | 2000 | |
| DERBI | ASTRO 50 | 50 | 1999 | |
| DERBI DRD PRO 50 [50] | ||||
| DERBI | DRD PRO 50 | 50 | 2006 | |
| DERBI GPR 50 R NUDE [50] | ||||
| DERBI | GPR 50 R NUDE | 50 | 2010 | |
| DERBI | GPR 50 R NUDE | 50 | 2009 | |
| DERBI | GPR 50 R NUDE | 50 | 2008 | |
| DERBI | GPR 50 R NUDE | 50 | 2007 | |
| DERBI | GPR 50 R NUDE | 50 | 2006 | |
| DERBI | GPR 50 R NUDE | 50 | 2005 | |
| DERBI | GPR 50 R NUDE | 50 | 2004 | |
| DERBI | GPR 50 R NUDE | 50 | 2003 | |
| DERBI | GPR 50 R NUDE | 50 | 2002 | |
| DERBI | GPR 50 R NUDE | 50 | 2001 | |
| DERBI | GPR 50 R NUDE | 50 | 2000 | |
| DERBI GPR 50 RACING [50] | ||||
| DERBI | GPR 50 RACING | 50 | 2010 | |
| Tipo de pistón | Fundido |
|---|---|
| Compresión de pistón | Estándar |
| Diámetro Ø (mm) | 39.82 |
| Tipo de motor | 2T |
| Especificaciones | Domehead piston |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle