- Fuera de stock

Envío gratis a partir de 49€
Envío gratis a partir de 49€
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
HONDA CR 480 R (PE02) [480] | ||||
HONDA | CR 480 R (PE02) | 480 | 1983 | |
HONDA | CR 480 R (PE02) | 480 | 1982 | |
HONDA CR 500 R (PE02) [500] | ||||
HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 2001 | |
HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 2000 | |
HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1999 | |
HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1998 | |
HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1997 | |
HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1996 | |
HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1995 | |
HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1994 | |
HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1993 | |
HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1992 | |
HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1991 | |
HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1990 | |
HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1989 | |
HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1988 | |
HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1987 | |
HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1986 | |
HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1985 | |
HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1984 |
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Fundido |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 89,50 |
Tolerancia | 050 |
Sobremedida | +0,05 |
Tipo de motor | 2T |
Especificaciones | Cabeza abombada / Mecanizado para láminas / Revestimiento de MoS2 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle