- Nuevo
Envío gratis a partir de 49€






























































































































































































































































































Envío gratis a partir de 49€
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| HONDA CR 250 R (ME03) [250] | ||||
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 2001 | |
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 2000 | |
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 1999 | |
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 1998 | |
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 1997 | |
| HUSQVARNA CR 250 [250] | ||||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2004 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2003 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2002 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2001 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2000 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1999 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1998 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1997 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1996 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1995 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1994 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1993 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1992 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1991 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1990 | |
| Composición | Aluminio |
|---|---|
| Tipo de pistón | Fundido |
| Compresión de pistón | Estándar |
| Diámetro Ø (mm) | 66,36 |
| Tolerancia | B |
| Sobremedida | +0,01 |
| Tipo de motor | 2T |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle