- Nuevo
- Fuera de stock

Envío gratis a partir de 49€
Envío gratis a partir de 49€
Wossner forged pistons are made in Germany by specialists of 2 and 4 strokes engine parts
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
HUSQVARNA FE 350 SPECIAL EDITION [350] | ||||
HUSQVARNA | FE 350 SPECIAL EDITION | 350 | 2014 | |
HUSQVARNA FE 350 [350] | ||||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2016 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2015 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2014 | |
KTM 350 EXC-F FACTORY EDITION [350] | ||||
KTM | 350 EXC-F FACTORY EDITION | 350 | 2015 | |
KTM 350 EXC-F SIX DAYS [350] | ||||
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2016 | |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2015 | |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2014 | |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2013 | |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2012 | |
KTM 350 EXC-F [350] | ||||
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2016 | |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2015 | |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2014 | |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2013 | |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2012 | |
KTM FREERIDE 350 [350] | ||||
KTM | FREERIDE 350 | 350 | 2017 | |
KTM | FREERIDE 350 | 350 | 2016 | |
KTM | FREERIDE 350 | 350 | 2015 | |
KTM | FREERIDE 350 | 350 | 2014 | |
KTM | FREERIDE 350 | 350 | 2013 |
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Diámetro Ø (mm) | 87,95 |
Tolerancia | A |
Sobremedida | STD |
Diámetro del cilindro (mm) | 88,00 |
Relación de compresión | 12,3:1 |
Nº de segmentos | 2 |
Tipo de motor | 4T |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle