Envío gratis a partir de 49€












































































































































































































































































































Envío gratis a partir de 49€
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KTM 530 EXC FACTORY EDITION [530] | ||||
| KTM | 530 EXC FACTORY EDITION | 530 | 2011 | |
| KTM 530 EXC RACING SIX DAYS [530] | ||||
| KTM | 530 EXC RACING SIX DAYS | 530 | 2008 | |
| KTM 530 EXC RACING [530] | ||||
| KTM | 530 EXC RACING | 530 | 2008 | |
| KTM 530 EXC SIX DAYS [530] | ||||
| KTM | 530 EXC SIX DAYS | 530 | 2011 | |
| KTM | 530 EXC SIX DAYS | 530 | 2010 | |
| KTM | 530 EXC SIX DAYS | 530 | 2009 | |
| KTM 530 EXC [530] | ||||
| KTM | 530 EXC | 530 | 2011 | |
| KTM | 530 EXC | 530 | 2010 | |
| KTM | 530 EXC | 530 | 2009 | |
| Composición | Aluminio |
|---|---|
| Tipo de pistón | Forjado |
| Compresión de pistón | Estándar |
| Diámetro Ø (mm) | 94,94 |
| Tolerancia | A |
| Sobremedida | STD |
| Diámetro del cilindro (mm) | 95,00 |
| Nº de segmentos | Set |
| Tipo de motor | 4T |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle