
Envío gratis a partir de 49€
Envío gratis a partir de 49€
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
KTM 250 EXC-F FACTORY EDITION [250] | ||||
KTM | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 250 | 2011 | |
KTM | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 250 | 2010 | |
KTM 250 EXC-F SIX DAYS [250] | ||||
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2013 | |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2012 | |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2011 | |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2010 | |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2009 | |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2008 | |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2007 | |
KTM 250 EXC-F [250] | ||||
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2013 | |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2012 | |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2011 | |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2010 | |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2009 | |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2008 | |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2007 | |
KTM 250 SX-F FACTORY EDITION KEN ROCZEN [250] | ||||
KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION KEN ROCZEN | 250 | 2012 | |
KTM 250 SX-F FACTORY EDITION MARVIN MUSQUIN [250] | ||||
KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION MARVIN MUSQUIN | 250 | 2011 | |
KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION MARVIN MUSQUIN | 250 | 2010 | |
KTM 250 SX-F [250] | ||||
KTM | 250 SX-F | 250 | 2012 |
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 79,96 |
Tolerancia | A |
Sobremedida | STD |
Diámetro del cilindro (mm) | 80,00 |
Nº de segmentos | Set |
Tipo de motor | 4T |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle