Envío gratis a partir de 49€














































































































































































































































































































Envío gratis a partir de 49€
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KYMCO GRAND DINK 250 [250] | ||||
| KYMCO | GRAND DINK 250 | 250 | 2007 | |
| KYMCO | GRAND DINK 250 | 250 | 2006 | |
| KYMCO | GRAND DINK 250 | 250 | 2005 | |
| KYMCO | GRAND DINK 250 | 250 | 2004 | |
| KYMCO | GRAND DINK 250 | 250 | 2003 | |
| KYMCO | GRAND DINK 250 | 250 | 2002 | |
| KYMCO | GRAND DINK 250 | 250 | 2001 | |
| KYMCO KXR 250 [250] | ||||
| KYMCO | KXR 250 | 250 | 2006 | |
| KYMCO | KXR 250 | 250 | 2005 | |
| KYMCO | KXR 250 | 250 | 2004 | |
| KYMCO | KXR 250 | 250 | 2003 | |
| KYMCO MXU 250 [250] | ||||
| KYMCO | MXU 250 | 250 | 2008 | |
| KYMCO | MXU 250 | 250 | 2007 | |
| KYMCO | MXU 250 | 250 | 2006 | |
| KYMCO | MXU 250 | 250 | 2005 | |
| KYMCO PEOPLE 250 LC [250] | ||||
| KYMCO | PEOPLE 250 LC | 250 | 2005 | |
| KYMCO | PEOPLE 250 LC | 250 | 2004 | |
| KYMCO | PEOPLE 250 LC | 250 | 2003 | |
| Tipo de pistón | Forjado |
|---|---|
| Compresión de pistón | Alta compresión |
| Diámetro Ø (mm) | 72.66 |
| Tolerancia | A |
| Nº de segmentos | Set |
| Tipo de motor | 4T |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle