- Fuera de stock

Envío gratis a partir de 49€
Envío gratis a partir de 49€
PROX forged pistons are made from a specific aluminum alloy which lowers frictions and maximizes reliability.
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
HONDA CRF 450 R (PE07) [450] | ||||
HONDA | CRF 450 R (PE07) | 450 | 2020 | |
HONDA | CRF 450 R (PE07) | 450 | 2019 | |
HONDA | CRF 450 R (PE07) | 450 | 2018 | |
HONDA | CRF 450 R (PE07) | 450 | 2017 | |
HONDA CRF 450 RX ENDURO (PE07) [450] | ||||
HONDA | CRF 450 RX ENDURO (PE07) | 450 | 2024 | |
HONDA | CRF 450 RX ENDURO (PE07) | 450 | 2023 | |
HONDA | CRF 450 RX ENDURO (PE07) | 450 | 2022 | |
HONDA | CRF 450 RX ENDURO (PE07) | 450 | 2021 | |
HONDA | CRF 450 RX ENDURO (PE07) | 450 | 2020 | |
HONDA | CRF 450 RX ENDURO (PE07) | 450 | 2019 | |
HONDA | CRF 450 RX ENDURO (PE07) | 450 | 2018 | |
HONDA | CRF 450 RX ENDURO (PE07) | 450 | 2017 | |
HONDA CRF 450 R [450] | ||||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2024 | |
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2023 | |
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2022 | |
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2021 |
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 95,97 |
Tolerancia | B |
Sobremedida | +0,01 |
Nº de segmentos | Set |
Tipo de motor | 4T |
Especificaciones | Parte superior elevada, extremos rebajados / 4 Cavidades para válvulas |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle