- Nuevo

Envío gratis a partir de 49€
Envío gratis a partir de 49€
Race experience
Thanks to many years of competition experience, PBR developped a wide range of high quality sprockets in collaboration with top teams.
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
HONDA CB 500 F (PC45) [500] | ||||
HONDA | CB 500 F (PC45) | 500 | 2015 | |
HONDA | CB 500 F (PC45) | 500 | 2014 | |
HONDA | CB 500 F (PC45) | 500 | 2013 | |
HONDA CB 500 F ABS (PC45) [500] | ||||
HONDA | CB 500 F ABS (PC45) | 500 | 2016 | |
HONDA | CB 500 F ABS (PC45) | 500 | 2015 | |
HONDA | CB 500 F ABS (PC45) | 500 | 2014 | |
HONDA | CB 500 F ABS (PC45) | 500 | 2013 | |
HONDA CB 500 F ABS (PC58) [500] | ||||
HONDA | CB 500 F ABS (PC58) | 500 | 2019 | |
HONDA | CB 500 F ABS (PC58) | 500 | 2018 | |
HONDA | CB 500 F ABS (PC58) | 500 | 2017 | |
HONDA CB 500 F ABS (PC63) [500] | ||||
HONDA | CB 500 F ABS (PC63) | 500 | 2020 | |
HONDA | CB 500 F ABS (PC63) | 500 | 2019 | |
HONDA CB 500 X (PC46) [500] | ||||
HONDA | CB 500 X (PC46) | 500 | 2015 | |
HONDA | CB 500 X (PC46) | 500 | 2014 | |
HONDA | CB 500 X (PC46) | 500 | 2013 | |
HONDA CB 500 X ABS (PC46) [500] | ||||
HONDA | CB 500 X ABS (PC46) | 500 | 2016 | |
HONDA | CB 500 X ABS (PC46) | 500 | 2015 | |
HONDA | CB 500 X ABS (PC46) | 500 | 2014 | |
HONDA | CB 500 X ABS (PC46) | 500 | 2013 | |
HONDA CB 500 X ABS (PC59) [500] | ||||
HONDA | CB 500 X ABS (PC59) | 500 | 2018 |
Tipo de piñón | 2042 |
---|---|
Composición | Acero |
Número de dientes del piñón | 15 |
Versión de piñón delantero | Estándar |
Paso de cadena | 520 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle