
Envío gratis a partir de 49€
Envío gratis a partir de 49€
With their leading edge technology and using only the highest grade of special steel alloys, JT Sprockets produce a full range of superior quality motorcycle front and rear sprockets.
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
HONDA CB 1000 R (SC60) [1000] | ||||
HONDA | CB 1000 R (SC60) | 1000 | 2015 | |
HONDA | CB 1000 R (SC60) | 1000 | 2014 | |
HONDA | CB 1000 R (SC60) | 1000 | 2013 | |
HONDA | CB 1000 R (SC60) | 1000 | 2012 | |
HONDA | CB 1000 R (SC60) | 1000 | 2011 | |
HONDA | CB 1000 R (SC60) | 1000 | 2010 | |
HONDA | CB 1000 R (SC60) | 1000 | 2009 | |
HONDA | CB 1000 R (SC60) | 1000 | 2008 | |
HONDA CB 1000 R ABS (SC60) [1000] | ||||
HONDA | CB 1000 R ABS (SC60) | 1000 | 2015 | |
HONDA | CB 1000 R ABS (SC60) | 1000 | 2014 | |
HONDA | CB 1000 R ABS (SC60) | 1000 | 2013 | |
HONDA | CB 1000 R ABS (SC60) | 1000 | 2012 | |
HONDA | CB 1000 R ABS (SC60) | 1000 | 2011 | |
HONDA | CB 1000 R ABS (SC60) | 1000 | 2010 | |
HONDA | CB 1000 R ABS (SC60) | 1000 | 2009 | |
HONDA CB 900 F HORNET (SC48) [900] | ||||
HONDA | CB 900 F HORNET (SC48) | 900 | 2007 | |
HONDA | CB 900 F HORNET (SC48) | 900 | 2006 | |
HONDA | CB 900 F HORNET (SC48) | 900 | 2005 | |
HONDA | CB 900 F HORNET (SC48) | 900 | 2004 | |
HONDA | CB 900 F HORNET (SC48) | 900 | 2003 |
Tipo de piñón | 333 |
---|---|
Composición | Acero |
Número de dientes del piñón | 15 |
Versión de piñón delantero | Estándar |
Paso de cadena | 530 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle