Envío gratis a partir de 49€






























































































































































































































































































Envío gratis a partir de 49€
With their leading edge technology and using only the highest grade of special steel alloys, JT Sprockets produce a full range of superior quality motorcycle front and rear sprockets.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| HM CRF 230 F [230] | ||||
| HM | CRF 230 F | 230 | 2011 | |
| HM | CRF 230 F | 230 | 2010 | |
| HM | CRF 230 F | 230 | 2009 | |
| HM | CRF 230 F | 230 | 2008 | |
| HM | CRF 230 F | 230 | 2007 | |
| HM | CRF 230 F | 230 | 2006 | |
| HM | CRF 230 F | 230 | 2005 | |
| HM | CRF 230 F | 230 | 2004 | |
| HM | CRF 230 F | 230 | 2003 | |
| HM CRF 230 MOTARD [230] | ||||
| HM | CRF 230 MOTARD | 230 | 2006 | |
| HM | CRF 230 MOTARD | 230 | 2005 | |
| HM | CRF 230 MOTARD | 230 | 2004 | |
| HONDA CRF 150 F (KE01) [150] | ||||
| HONDA | CRF 150 F (KE01) | 150 | 2005 | |
| HONDA | CRF 150 F (KE01) | 150 | 2004 | |
| HONDA | CRF 150 F (KE01) | 150 | 2003 | |
| HONDA CRF 150 F (KE02) [150] | ||||
| HONDA | CRF 150 F (KE02) | 150 | 2019 | |
| HONDA | CRF 150 F (KE02) | 150 | 2018 | |
| HONDA | CRF 150 F (KE02) | 150 | 2017 | |
| HONDA | CRF 150 F (KE02) | 150 | 2016 | |
| HONDA | CRF 150 F (KE02) | 150 | 2015 | |
| Tipo de piñón | 327 |
|---|---|
| Composición | Acero |
| Versión de piñón delantero | Estándar |
| Paso de cadena | 520 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle