- Nuevo
Envío gratis a partir de 49€



















































































































































































































































































































































Envío gratis a partir de 49€
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| MZ 660 BAGHIRA [660] | ||||
| MZ | 660 BAGHIRA | 660 | 2000 | |
| MZ | 660 BAGHIRA | 660 | 1999 | |
| MZ | 660 BAGHIRA | 660 | 1998 | |
| MZ 660 MASTIFF [660] | ||||
| MZ | 660 MASTIFF | 660 | 2000 | |
| MZ | 660 MASTIFF | 660 | 1999 | |
| MZ | 660 MASTIFF | 660 | 1998 | |
| MZ 660 SKORPION SPORT [660] | ||||
| MZ | 660 SKORPION SPORT | 660 | 1999 | |
| MZ | 660 SKORPION SPORT | 660 | 1998 | |
| MZ | 660 SKORPION SPORT | 660 | 1997 | |
| MZ | 660 SKORPION SPORT | 660 | 1996 | |
| MZ | 660 SKORPION SPORT | 660 | 1995 | |
| MZ | 660 SKORPION SPORT | 660 | 1994 | |
| MZ 660 SKORPION TOUR [660] | ||||
| MZ | 660 SKORPION TOUR | 660 | 2000 | |
| MZ | 660 SKORPION TOUR | 660 | 1999 | |
| MZ | 660 SKORPION TOUR | 660 | 1998 | |
| MZ | 660 SKORPION TOUR | 660 | 1997 | |
| MZ | 660 SKORPION TOUR | 660 | 1996 | |
| MZ | 660 SKORPION TOUR | 660 | 1995 | |
| MZ | 660 SKORPION TOUR | 660 | 1994 | |
| MZ 660 TRAVELLER [660] | ||||
| MZ | 660 TRAVELLER | 660 | 1999 | |
Composición
Acero
Versión de piñón
Con goma
Número de dientes del piñón
15
Paso de cadena
520
| Stock | Fecha estimada de disponibilidad | Producto | Núm de parte de Bihr | Referencia del proveedor |
|---|
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle