Envío gratis a partir de 49€











































































































































































































































































































































Envío gratis a partir de 49€
Entorno de aplicación: Para uso en vehículos de cale de alto rendimiento.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| HARLEY DAVIDSON FLHTCUTG 1690 TRI GLIDE ULTRA [1690] | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG 1690 TRI GLIDE ULTRA | 1690 | 2016 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG 1690 TRI GLIDE ULTRA | 1690 | 2015 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG 1690 TRI GLIDE ULTRA | 1690 | 2014 | |
| HARLEY DAVIDSON FLHTCUTG 1745 TRI GLIDE ULTRA [1745] | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG 1745 TRI GLIDE ULTRA | 1745 | 2018 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG 1745 TRI GLIDE ULTRA | 1745 | 2017 | |
| HARLEY DAVIDSON FLRT 1690 FREEWHEELER [1690] | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLRT 1690 FREEWHEELER | 1690 | 2016 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLRT 1690 FREEWHEELER | 1690 | 2015 | |
| HARLEY DAVIDSON FLRT 1745 FREEWHEELER [1745] | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLRT 1745 FREEWHEELER | 1745 | 2018 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLRT 1745 FREEWHEELER | 1745 | 2017 | |
| Tipo de pastilla de freno | Recambio |
|---|---|
| Composición | Sinterizado |
| Uso | Pastillas de freno traseras para motos street |
| Homologación | ECE R90 : E18 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle