Envío gratis a partir de 100€












































































































































































































































































































































































































































































Envío gratis a partir de 100€
SI - mezcla de pisos
Totalmente metálico con barniz anticorrosivo.
Buena durabilidad incluso en condiciones húmedas.
Comportamiento de fricción sólida.
Uso variado en offroad.
Para uso en eje delantero y trasero.
| Marca | TRW |
|---|---|
| Straßenzulassung | Sí |
| Combinación de materiales | SI Sinter |
| Uso previsto | Carretera Offroad |
| Vehículo | Tipo | Años |
|---|---|---|
| Bombardier DS 650 2WD | 2000–2005 | |
| Bombardier DS 650 BajaX 2WD | 2001–2006 | |
| Bombardier Outlander 330 2WD | 2004–2005 | |
| Bombardier Outlander 330 4WD | 2004–2005 | |
| Bombardier Outlander 400 4WD | 2003–2006 | |
| Bombardier Outlander 400 XT 4WD | 2004–2006 | |
| Bombardier Outlander 400 Max 4WD | 2003–2006 | |
| Bombardier Outlander 800 Max 4WD | 2006 | |
| Bombardier Outlander 800 XT Max 4WD | 2006 | |
| Bombardier Quest 650 4WD | 2002–2004 | |
| Bombardier Quest 650 Max 4WD | 2004–2005 | |
| Bombardier Quest 650 XT Max 4WD | 2004–2005 | |
| Bombardier Traxter 500 4WD | 2004–2005 | |
| Bombardier Traxter 500 XT 4WD | 2004–2005 | |
| Bombardier Traxter 500 XL 4WD | 2004–2005 | |
| Bombardier Traxter 500 Max 4WD | 2003–2005 | |
| CAN-AM Outlander 400 Europa 4WD | 2010–2014 | |
| CAN-AM Outlander 400 Europa T3 4WD | 2013 | |
| CAN-AM Outlander 400 International 4WD | 2010–2014 | |
| CAN-AM Outlander 400 Max Europa 4WD | 2010–2014 | |
| CAN-AM Outlander 400 XT Max Europa 4WD | 2010–2014 | |
| CAN-AM Outlander 400 Max International 4WD | 2010–2014 | |
| CAN-AM Outlander 400 XT Max International 4WD | 2010–2014 | |
| CAN-AM Outlander 500 XT DPS | 2010–2012 | |
| CAN-AM Outlander 500 International 4WD | 2011–2012 | |
| CAN-AM Outlander 500 XT International 4WD DPS | 2011–2012 | |
| CAN-AM Outlander 500 Max 4WD | 2011–2012 | |
| CAN-AM Outlander 500 XT Max DPS | 2010–2012 | |
| CAN-AM Outlander 500 XT Max International 4WD DPS | 2010–2012 | |
| CAN-AM Outlander 650 4WD | 2012 | |
| CAN-AM Outlander 650 XT DPS | 2010–2012 | |
| CAN-AM Outlander 650 Europa 4WD | 2010–2011 | |
| CAN-AM Outlander 650 International 4WD | 2010–2011 | |
| CAN-AM Outlander 650 XT International 4WD DPS | 2011–2012 | |
| CAN-AM Outlander 650 Max 4WD | 2012 | |
| CAN-AM Outlander 650 XT Max DPS | 2010–2012 | |
| CAN-AM Outlander 650 Max Europa 4WD | 2010–2011 | |
| CAN-AM Outlander 650 Max International 4WD | 2010–2011 | |
| CAN-AM Outlander 650 XT Max International 4WD DPS | 2010–2012 | |
| CAN-AM Outlander 800 R XTP DPS | 2010–2012 | |
| CAN-AM Outlander 800 R XXC DPS | 2010–2012 | |
| CAN-AM Outlander 800 R XMR DPS | 2011–2012 | |
| CAN-AM Outlander 800 R XT DPS | 2011–2012 | |
| CAN-AM Outlander 800 R International 4WD | 2011–2012 | |
| CAN-AM Outlander 800 R XXC International 4WD DPS | 2011 | |
| CAN-AM Outlander 800 R XTP International 4WD DPS | 2011 | |
| CAN-AM Outlander 800 R XT International 4WD DPS | 2012 | |
| CAN-AM Outlander 800 R Max 4WD | 2011–2012 | |
| CAN-AM Outlander 800 R XTP Max DPS | 2010–2012 | |
| CAN-AM Outlander 800 R XT Max DPS | 2010–2012 | |
| CAN-AM Outlander 800 R XT Max International 4WD DPS | 2010–2012 | |
| CAN-AM Outlander 800 R XTP Max International 4WD DPS | 2010–2012 | |
| CAN-AM Outlander 800 R Max Limited DPS | 2010–2012 | |
| CAN-AM Outlander 800 R Max Limited International 4WD DPS | 2010–2012 | |
| CAN-AM Renegade 500 4WD | 2013 | |
| CAN-AM Renegade 500 Europa 4WD | 2010–2012, 2014–2015 | |
| CAN-AM Renegade 500 International 4WD | 2010–2012, 2014–2015 | |
| CAN-AM Renegade 800 R XXC DPS | 2010–2011 | |
| CAN-AM Renegade 800 R Europa 4WD | 2010–2011 | |
| CAN-AM Renegade 800 R International 4WD | 2010–2011 | |
| CAN-AM Renegade 800 R XXC International 4WD DPS | 2010–2011 | |
| CAN-AM Ryker 600 ABS | 2021–2024 | |
| CAN-AM Ryker 600 ABS Euro4 | 2019–2020 | |
| CAN-AM Ryker 900 ABS | 2021–2024 | |
| CAN-AM Ryker 900 ABS Euro4 | 2019–2020 | |
| CAN-AM Ryker 900 Rally Edition ABS | 2021–2024 | |
| CAN-AM Ryker 900 Rally Edition ABS Euro4 | 2019–2020 | |
| CAN-AM Ryker 900 Sport ABS | 2022–2024 | |
| Suzuki LT-A 500 F Vinson 4WD | 2002 | |
| Yamaha YFM 700 R 2WD | AM07W | 2006–2012 |
| Yamaha YFM 700 R SE Special Edition 2WD | AM07W | 2007–2012 |
| Yamaha YXR 660 F Rhino 2WD | AM04W | 2004–2007 |
| Yamaha YXR 660 F Rhino 2WD | AM06W | 2006 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle