Envío gratis a partir de 100€












































































































































































































































































































































































































































































Envío gratis a partir de 100€
Revestimiento estándar
Orgánico con subcapa cerámica para aislamiento térmico .
Recubrimiento anticorrosión, larga vida útil.
Compatible con todos los discos .
Sólido rendimiento de frenado , buenas características de frenado en mojado .
Adecuado para el eje delantero y trasero .
| Marca | TRW |
|---|---|
| Straßenzulassung | Sí |
| Combinación de materiales | Organisch |
| Uso previsto | Carretera |
| Vehículo | Tipo | Años |
|---|---|---|
| Aprilia Atlantic 500 | PT001 | 2002 |
| Aprilia Atlantic 500 | PT003 | 2003 |
| Aprilia Atlantic 500 | VH000 | 2004–2005 |
| Aprilia Grande 250 | VBD00 | 2011–2013 |
| Aprilia Leonardo 250 | PD000 | 1999–2001 |
| Aprilia Leonardo 300 | SVA00 | 2005–2006 |
| Aprilia Mana 850 | RC000 | 2007–2012 |
| Aprilia Mana 850 ABS | RCA00 | 2008–2013 |
| Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | 2009–2016 |
| Aprilia Pegaso 600 | FP | 1990–1992 |
| Aprilia Red Rose 125 H | FA | 1987 |
| Aprilia Red Rose 125 J | FA | 1988 |
| Aprilia Red Rose 125 K | FA | 1989 |
| Aprilia Red Rose 125 L | FQ | 1990 |
| Aprilia Red Rose 125 M | FQ | 1991 |
| Aprilia Red Rose 125 N | FQ | 1992 |
| Aprilia Red Rose 125 P | FQ | 1993 |
| Aprilia Red Rose 125 R | FQ | 1994–1996 |
| Aprilia Scarabeo 125 | PCA00 | 1999–2002 |
| Aprilia Scarabeo 125 | TD000 | 2003 |
| Aprilia Scarabeo 125 Touring | PCA00 | 2000–2002 |
| Aprilia Scarabeo 125 Touring | TD000 | 2003 |
| Aprilia Scarabeo 150 | PC000 | 1999–2004 |
| Aprilia Scarabeo 400 ie | VR000 | 2006–2007 |
| Aprilia Scarabeo 400 ie | VR000/VRA00 | 2008–2009 |
| Aprilia Scarabeo 500 ie | RT00 | 2002–2005 |
| Aprilia Scarabeo 500 ie | VRE00 | 2008–2012 |
| Aprilia Scarabeo 500 ie ABS | RT00 | 2002–2005 |
| Aprilia Sport City 125 | VB000 | 2004–2006 |
| Aprilia Sport City 125 | VB002 | 2007–2008 |
| Aprilia Sport City 125 Cube | VBE00 | 2009–2011 |
| Aprilia Sport City 125 Cube | VBM00 | 2012 |
| Aprilia Sport City 200 | VBA00 | 2006–2007 |
| Aprilia Sport City 200 | VBA01 | 2008 |
| Aprilia Sport City 250 ie | VBB00 | 2007–2008 |
| Aprilia Sport City 300 ie Cube | VBL00 | 2009–2013 |
| Cagiva Elefant 350 | 1985–1986 | |
| Cagiva Elefant 650 | 1985–1986 | |
| Cagiva Roadster 125 521 | 1AA/TLZ1ABOA1 | 1997–2000 |
| Derbi Rambla 125 | RA1A1A | 2008–2014 |
| Derbi Rambla 250 ie | RA1B1A | 2008–2010 |
| Derbi Rambla 300 ie | VTHRA1C | 2010–2014 |
| Gilera Coguar 125 | M17000 | 1999–2001 |
| Honda CA 125 Rebel | JC26A | 1997–2000 |
| Honda CA 125 Rebel 80 km/h | JC26B | 1997–2000 |
| Honda CLR 125 Cityfly | JD18A | 1998–2000 |
| Honda CLR 125 Cityfly 80 km/h | JD18B | 1998–2000 |
| Honda CMX 250 C Rebel | MC32A | 1997–1998 |
| Honda CMX 250 C Rebel | 1999 | |
| Honda CRM 125 R | JD10 | 1990–1996 |
| Honda CRM 125 R | JD159 | 1991–1996 |
| Honda CRM 125 R | JC10A | 1997–1999 |
| Honda CRM 125 R | JC10B | 1997–1999 |
| Honda CRM 125 R | JC15A | 1997–1999 |
| Honda NSR 125 R | JC22A | 1998–2003 |
| Honda NSR 125 R 80 km/h | JC22B | 1998–2003 |
| Honda NSR 125 R 80 km/h | JC228 | 1997 |
| Honda NX 125 Transcity | JD12 | 1989–1998 |
| Honda SJ 50 Bali | AF323 | 1995 |
| Honda SJ 50 Bali | AF32E | 1996–2001 |
| Honda SJ 100 Bali EX | HF07A | 1996–2000 |
| Malaguti Spidermax 500 GT ie | 7101B271 | 2007–2011 |
| Malaguti Spidermax 500 RS ie | 8600 | 2008–2011 |
| Moto Guzzi V7 750 ie Racer | LWB00 | 2012 |
| Moto Guzzi V7 750 ie Racer | LWU02 | 2013 |
| Moto Guzzi V7 750 ie Racer | LWV01 | 2014 |
| Moto Guzzi V7 750 ie Special | LWG00/LWE00/LWU00 | 2012–2013 |
| Moto Guzzi V7 750 ie Special | LWT01 | 2014 |
| Moto Guzzi V7 750 ie Stone | LWG00/LWE00/LWU00 | 2012–2013 |
| Moto Guzzi V7 750 ie Stone | LWS01 | 2014 |
| Piaggio Hexagon 125 2T | EXS1T | 1997–1998 |
| Piaggio Hexagon 150 2T | EXV1T | 1994–1998 |
| Piaggio Hexagon 150 2T Catalizador | EXV1T | 1996–1998 |
| Piaggio Storm 50 | TEC1T | 1994–1996 |
| Piaggio Zip 50 2T DT Fast Rider | SSL1T | 1995–1996 |
| Simson Schikra 125 | 1998–2000 | |
| Simson Schikra 125 Sport | 2000 |
Ficha técnica
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle