Envío gratis a partir de 100€












































































































































































































































































































































































































































































Envío gratis a partir de 100€
Pastilla de freno Brembo - CC SCO (Scooter)
La pastilla de freno Brembo CC SCO es una pastilla orgánica a base de carbono-cerámica, especialmente desarrollada para scooters y motos ligeras.
Combina un rendimiento de frenado fiable con un alto confort de conducción y una larga vida útil, ideal para el uso diario en la ciudad.
Características:
Campos de aplicación:
Ideal para scooters de 125cc, maxi scooters y motos ligeras donde la fiabilidad y el confort son primordiales.
Las pastillas Brembo CC SCO están disponibles tanto para el sistema de frenado delantero como para el trasero - tenga en cuenta la posición respectiva según el modelo.
| Marca | Brembo |
|---|---|
| Straßenzulassung | Sí |
| Combinación de materiales | CC organisch |
| Uso previsto | Scooter |
| Vehículo | Tipo | Años |
|---|---|---|
| Yamaha FZ6 600 N | RJ074 | 2004–2006 |
| Yamaha FZ6 600 NS | RJ074 | 2005–2006 |
| Yamaha FZ6 600 N | RJ145 | 2007 |
| Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS | RJ076 | 2006 |
| Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS | RJ148 | 2007–2008 |
| Yamaha FZ6 600 NA ABS | RJ14B | 2007–2008 |
| Yamaha FZ6 600 S Fazer | RJ071 | 2004–2006 |
| Yamaha FZ6 600 S Fazer | RJ141 | 2007–2008 |
| Yamaha MT-03 660 H | RM051 | 2012–2014 |
| Yamaha MT-03 660 H | RM021 | 2006 |
| Yamaha MT-03 660 H | RM024 | 2007–2010 |
| Yamaha MT-03 660 N | RM022 | 2006 |
| Yamaha MT-03 660 N | RM025 | 2007–2008 |
| Yamaha MT-03 660 H | RM027 | 2011 |
| Yamaha SR 125 | 10F | 1996–2002 |
| Yamaha TDR 125 | 4GW | 1993–1996 |
| Yamaha TDR 125 N 80 km/h | 5AN | 1997–2001 |
| Yamaha TDR 125 H | 5AN | 1997–2002 |
| Yamaha TZ 125 | 4TJ | 1996–1997 |
| Yamaha TZ 125 | CE02C | 1998 |
| Yamaha TZ 125 | CE04C | 1999 |
| Yamaha TZ 250 | 4TW | 1996–1997 |
| Yamaha TZR 125 | 4FL | 1995–1999 |
| Yamaha XJ 600 SH Diversion | RJ011 | 2000–2003 |
| Yamaha XJ 600 SH Diversion | RJ012 | 1998–1999 |
| Yamaha XJ 600 NH | RJ017 | 1998–1999 |
| Yamaha XJ 600 NH | RJ016 | 2000–2003 |
| Yamaha XJ 600 SN Diversion | RJ014 | 1998–2003 |
| Yamaha XJ 600 NN | RJ018 | 1998–2003 |
| Yamaha XJ6 600 F Diversion | RJ198 | 2010 |
| Yamaha XJ6 600 F Diversion | RJ19L | 2011–2012 |
| Yamaha XJ6 600 F Diversion | RJ227 | 2013–2015 |
| Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | RJ199 | 2010 |
| Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | RJ19M | 2011–2012 |
| Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | RJ228 | 2013–2016 |
| Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | RJ22H | 2013–2014 |
| Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | RJ22 | 2015–2016 |
| Yamaha XJ6 600 N | RJ195 | 2009–2010 |
| Yamaha XJ6 600 N | 2009 | |
| Yamaha XJ6 600 N | RJ19G | 2011–2012 |
| Yamaha XJ6 600 N | RJ221 | 2013–2015 |
| Yamaha XJ6 600 N | RJ226 | 2013–2014 |
| Yamaha XJ6 600 N SP | RJ221 | 2013 |
| Yamaha XJ6 600 N SP | RJ22 | 2013 |
| Yamaha XJ6 600 NA ABS | RJ196 | 2009–2010 |
| Yamaha XJ6 600 NA ABS | RJ19H | 2011–2012 |
| Yamaha XJ6 600 NA ABS | RJ224 | 2013–2016 |
| Yamaha XJ6 600 NA ABS | RJ22F | 2013–2015 |
| Yamaha XJ6 600 NA ABS | RJ22 | 2013–2014, 2016 |
| Yamaha XJ6 600 S Diversion | RJ191 | 2009–2010 |
| Yamaha XJ6 600 S Diversion | RJ19B | 2011–2012 |
| Yamaha XJ6 600 S Diversion | RJ225 | 2013–2015 |
| Yamaha XJ6 600 S Diversion | RJ22 | 2013–2015 |
| Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | RJ192 | 2009–2010 |
| Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | RJ19D | 2011–2012 |
| Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | RJ229 | 2013–2015 |
| Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | RJ22G | 2013 |
| Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | RJ22 | 2014–2016 |
| Yamaha XJ6 600 N | RJ22 | 2015 |
| Yamaha XJR 400 | 4HM | 1993–1996 |
| Yamaha XJR 400 S | 4HM | 1994 |
| Yamaha XP 500 TMax | SJ051 | 2007 |
| Yamaha XP 500 A TMax ABS | SJ052 | 2007 |
| Yamaha XP 500 TMax Black Max | SJ051 | 2007 |
| Yamaha XP 500 TMax | SJ031 | 2004–2006 |
| Yamaha XP 500 A TMax ABS | SJ034 | 2005–2006 |
| Yamaha XP 500 TMax Black Max | SJ031 | 2006 |
| Yamaha XV 125 H Virago | 5AJ | 1997–2000 |
| Yamaha XV 125 N Virago 80 km/h | 5AJ | 1997–2000 |
| Yamaha XV 125 SH Virago | 5AJ | 1999–2002 |
| Yamaha XV 125 SN Virago 80 km/h | 5AJ | 1999–2002 |
| Yamaha XV 250 N Virago | 3LW | 1995–1996 |
| Yamaha XV 250 S Virago | 3LW | 1995–1998 |
| Yamaha XV 250 S Virago | VG012 | 1999–2000 |
| Yamaha XVS 125 H Drag Star | VE011 | 2000–2004 |
| Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 km/h | VE012 | 2000–2003 |
| Yamaha XVS 250 Drag Star | VG031 | 2001–2004 |
| Yamaha XVS 1100 Drag Star | VP052 | 1999–2000 |
| Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | VP055 | 2000–2002 |
| Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | VP161 | 2003–2007 |
| Yamaha XVS 1100 Drag Star | VP057 | 2001–2002 |
| Yamaha XVS 1300 A Midnight Star | VP261 | 2007–2008 |
| Yamaha XVS 1300 A Midnight Star | VP264 | 2010–2016 |
| Yamaha YP 250 Majesty | 4UC | 1996–1999 |
| Yamaha YP 250 DX Majesty | SG021 | 1998–1999 |
| Yamaha YP 250 DXA Majesty ABS | SG022 | 1999 |
| Yamaha YP 250 Majesty | SG041 | 2000–2001 |
| Yamaha YP 250 A Majesty ABS | SG04 | 2001–2002 |
| Yamaha YP 250 Majesty | SG048 | 2002–2003 |
| Yamaha YP 250 A Majesty ABS | SG04B | 2003 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle