- Nuevo

Envío gratis a partir de 49€
Envío gratis a partir de 49€
Pastilla de freno carbo-metálica con un porcentaje de compuesto de carbono. Proporciona un rendimiento de frenado estable y un bajo índice de desgaste, incluso a altas temperaturas. Mordida agresiva.
Buen rendimiento en múltiples condiciones y alta durabilidad.
Aplicaciones :
Shimano XTR BR-M9120,XT BR-M8120,BR-M8020,SLX BR-M7120,SAINT BR-M820,BR-M810,ZEE BR-M640,BR-MT520 TRP Quadiem,Quadiem SL,Slate T4 TEKTRO HD-M750,HD-M745,HD-M735,HD-E725
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
BH ATOMX CARBON LYNX [0] | ||||
BH | ATOMX CARBON LYNX | 0 | 2022 | |
BH | ATOMX CARBON LYNX | 0 | 2021 | |
BH | ATOMX CARBON LYNX | 0 | 2020 | |
BH ATOMX LYNX [0] | ||||
BH | ATOMX LYNX | 0 | 2022 | |
BH | ATOMX LYNX | 0 | 2021 | |
BH | ATOMX LYNX | 0 | 2020 | |
BULLS SONIC EVO AM 2 CARBON 27,5 [0] | ||||
BULLS | SONIC EVO AM 2 CARBON 27,5 | 0 | 2024 | |
BULLS | SONIC EVO AM 2 CARBON 27,5 | 0 | 2023 | |
BULLS SONIC EVO AM 2 CARBON 29 [0] | ||||
BULLS | SONIC EVO AM 2 CARBON 29 | 0 | 2024 | |
BULLS | SONIC EVO AM 2 CARBON 29 | 0 | 2023 | |
BULLS SONIC EVO AM TEAM CARBON 27,5 [0] | ||||
BULLS | SONIC EVO AM TEAM CARBON 27,5 | 0 | 2024 | |
BULLS | SONIC EVO AM TEAM CARBON 27,5 | 0 | 2023 | |
BULLS SONIC EVO AM TEAM CARBON 29 [0] | ||||
BULLS | SONIC EVO AM TEAM CARBON 29 | 0 | 2024 | |
BULLS | SONIC EVO AM TEAM CARBON 29 | 0 | 2023 | |
BULLS SONIC EVO TR-I 29 CARBON [0] | ||||
BULLS | SONIC EVO TR-I 29 CARBON | 0 | 2024 | |
BULLS | SONIC EVO TR-I 29 CARBON | 0 | 2023 | |
CONWAY EWME 5.9 MX [0] | ||||
CONWAY | EWME 5.9 MX | 0 | 2023 | |
CONWAY | EWME 5.9 MX | 0 | 2022 | |
CONWAY EWME 6.9 [0] | ||||
CONWAY | EWME 6.9 | 0 | 2023 | |
CONWAY | EWME 6.9 | 0 | 2022 |
Composición | Carbo-metálico |
---|---|
Marcas compatibles | SHIMANO |
Modelo de freno |
Saint BR-M810
Saint BR-M820
Zee BR-M640
XTR BR-M9120
|
Uso recomendado |
MTB
E-Bike
|
---|
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle