Envio

Envío gratis a partir de 49€

  • Nuevo
O-Ring 3 x 35 mm JMP | Retén Tornillo Aceite | Motos Camaral
search

O-Ring 3 x 35 mm JMP

3,05 €
Impuestos incluidos Envío de 3 a 5 dias.
Cantidad

  Envio

Envío gratis a partir de 49€

description


Esta es una traducción automática. Haga clic aquí para ver el texto original en alemán

Junta tórica JMP

Resistente al combustible


all_vehicles

Adly/Her Chee/Herkules Conquest 700 SE LOF - RFLED7020GA - 2017 1 46 CV, 34 kw
Adly/Her Chee/Herkules Conquest 700 LOF - RFLED7020GA - 2017 1 46 CV, 34 kw
Adly/Her Chee/Herkules Conquest 700 SE LOF - RFLED7020GA - 2018 1 46 CV, 34 kw
Adly/Her Chee/Herkules Conquest 700 LOF - RFLED7020GA - 2018 1 46 CV, 34 kw
Adly/Her Chee/Herkules Conquest 700 SE LOF - RFLED7020GA - 2019 1 46 CV, 34 kw
Adly/Her Chee/Herkules Conquest 700 LOF - RFLED7020GA - 2019 1 46 CV, 34 kw
Adly/Her Chee/Herkules Conquest 700 LOF - RFLED7020GA - 2020 1 46 CV, 34 kw
Adly/Her Chee/Herkules Conquest 700 SE LOF - RFLED7020GA - 2020 1 46 CV, 34 kw
Adly/Her Chee/Herkules Conquest 700 SE LOF - RFLED7020GA - 2021 1 46 CV, 34 kw
Adly/Her Chee/Herkules Conquest 700 LOF - RFLED7020GA - 2021 1 46 CV, 34 kw
AJP PR3 125 Enduro - - - 2008 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro - - - 2009 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro - - - 2010 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro - - - 2011 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro - - - 2012 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro - - - 2013 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro - - - 2014 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro - - - 2015 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro - - - 2016 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro - - - 2017 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro - - - 2018 1 12,6/5,5 CV, 9,3/4 kw
AJP PR3 125 Enduro - - - 2019 1 12,6/5,5 CV, 9,3/4 kw
AJP PR3 125 Enduro - - - 2020 1 12,6/5,5 CV, 9,3/4 kw
AJP PR3 125 Enduro Pro - - - 2008 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro Pro - - - 2009 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro Pro - - - 2010 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro Pro - - - 2011 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro Pro - - - 2012 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro Pro - - - 2013 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro Pro - - - 2014 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro Pro - - - 2015 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro Pro - - - 2016 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro Pro - - - 2017 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro Pro - - - 2018 1 12,6/5,5 CV, 9,3/4 kw
AJP PR3 125 Enduro Pro - - - 2019 1 12,6/5,5 CV, 9,3/4 kw
AJP PR3 125 Enduro Pro - - - 2020 1 17,7/7,2 CV, 13/5,3 kw
AJP PR3 125 Enduro Pro - - - 2021 1 17,7/7,2 CV, 13/5,3 kw
AJP PR3 125 Enduro Trail - - - 2013 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro Trail - - - 2014 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro Trail - - - 2015 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto - - - 2008 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto - - - 2009 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto - - - 2010 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto - - - 2011 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto - - - 2012 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto - - - 2013 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto - - - 2014 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto - - - 2015 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto - - - 2016 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto - - - 2017 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto - - - 2018 1 12,6/5,5 CV, 9,3/4 kw
AJP PR3 125 Supermoto - - - 2019 1 12,6/5,5 CV, 9,3/4 kw
AJP PR3 125 Supermoto - - - 2020 1 12,6/5,5 CV, 9,3/4 kw
AJP PR3 125 Supermoto Pro - - - 2010 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto Pro - - - 2011 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto Pro - - - 2012 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto Pro - - - 2013 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto Pro - - - 2016 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto Pro - - - 2017 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto Pro - - - 2018 1 12,6/5,5 CV, 9,3/4 kw
AJP PR3 125 Supermoto Pro - - - 2019 1 12,6/5,5 CV, 9,3/4 kw
AJP PR3 125 Supermoto Pro - - - 2020 1 12,6/5,5 CV, 9,3/4 kw
AJP PR3 125 Supermoto Pro - - - 2021 1 12,6/5,5 CV, 9,3/4 kw
AJP PR3 200 MX - - - 2009 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX - - - 2010 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX - - - 2011 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX - - - 2012 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX - - - 2013 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro - - - 2010 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro - - - 2011 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro - - - 2012 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro - - - 2013 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro Pro - - - 2010 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro Pro - - - 2011 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro Pro - - - 2012 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro Pro - - - 2013 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX Pro - - - 2009 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX Pro - - - 2010 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX Pro - - - 2011 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX Pro - - - 2012 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX Pro - - - 2013 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto - - - 2010 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto - - - 2011 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto - - - 2012 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto - - - 2013 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto Pro - - - 2010 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto Pro - - - 2011 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto Pro - - - 2012 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto Pro - - - 2013 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 Trial - - - 2013 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 240 Enduro - - - 2013 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 Enduro - - - 2014 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 Enduro - - - 2015 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 Enduro - - - 2016 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 Enduro - - - 2017 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 Enduro - - - 2018 1 20/5,5 CV, 14,7/4 kw
AJP PR3 240 Enduro - - - 2019 1 20/5,5 CV, 14,7/4 kw
AJP PR3 240 Enduro - - - 2020 1 20/10,6 CV, 20/7,8 kw
AJP PR3 240 Enduro Pro - - - 2013 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 Enduro Pro - - - 2014 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 Enduro Pro - - - 2015 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 Enduro Pro - - - 2016 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 Enduro Pro - - - 2017 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 Enduro Pro - - - 2018 1 20/5,5 CV, 14,7/4 kw
AJP PR3 240 Enduro Pro - - - 2019 1
AJP PR3 240 Enduro Pro - - - 2020 1 20/10,6 CV, 20/7,8 kw
AJP PR3 240 Enduro Pro - - - 2021 1 20/10,6 CV, 20/7,8 kw
AJP PR3 240 MX Pro - - - 2013 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 MX Pro - - - 2014 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 MX Pro - - - 2015 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 MX Pro - - - 2016 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 MX Pro - - - 2017 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 MX Pro - - - 2018 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 MX Pro - - - 2019 1
AJP PR3 240 MX Pro - - - 2020 1
AJP PR3 240 Supermoto - - - 2014 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 Supermoto - - - 2015 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 Supermoto - - - 2016 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 Supermoto - - - 2017 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 Supermoto - - - 2018 1 20/5,5 CV, 14,7/4 kw
AJP PR3 240 Supermoto - - - 2019 1
AJP PR3 240 Supermoto - - - 2020 1
AJP PR3 240 Supermoto Pro - - - 2016 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 Supermoto Pro - - - 2017 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 Supermoto Pro - - - 2018 1 20/5,5 CV, 14,7/4 kw
AJP PR3 240 Supermoto Pro - - - 2019 1
AJP PR3 240 Supermoto Pro - - - 2020 1
AJP PR3 240 Supermoto Pro - - - 2021 1
AJP PR4 125 Enduro - - - 2007 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro - - - 2008 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro - - - 2009 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro - - - 2010 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro - - - 2011 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro - - - 2012 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro - - - 2013 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro - - - 2014 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro - - - 2015 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro - - - 2016 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro Pro - - - 2013 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro Pro - - - 2014 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro Pro - - - 2015 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro Pro - - - 2016 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro Pro - - - 2017 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro Pro - - - 2018 1 12,6/5,5 CV, 9,3/4 kw
AJP PR4 125 Enduro Pro - - - 2019 1
AJP PR4 125 Enduro Pro - - - 2020 1
AJP PR4 125 Enduro Pro - - - 2021 1
AJP PR4 125 Supermoto - - - 2007 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto - - - 2008 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto - - - 2009 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto - - - 2010 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto - - - 2011 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto - - - 2012 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto - - - 2013 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto - - - 2014 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto - - - 2015 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto - - - 2016 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto Pro - - - 2013 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto Pro - - - 2016 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto Pro - - - 2017 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto Pro - - - 2018 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto Pro - - - 2019 1
AJP PR4 125 Supermoto Pro - - - 2020 1
AJP PR4 125 Supermoto Pro - - - 2021 1
AJP PR4 200 Enduro - - - 2009 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro - - - 2010 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro - - - 2011 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro - - - 2012 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro - - - 2013 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro Pro - - - 2013 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto - - - 2009 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto - - - 2010 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto - - - 2011 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto - - - 2012 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto - - - 2013 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto - - - 2014 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto Pro - - - 2013 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR4 240 Enduro - - - 2013 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR4 240 Enduro - - - 2014 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR4 240 Enduro - - - 2015 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR4 240 Enduro - - - 2016 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR4 240 Enduro Extreme - - - 2013 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR4 240 Enduro Extreme - - - 2014 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR4 240 Enduro Extreme - - - 2015 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR4 240 Enduro Extreme - - - 2016 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR4 240 Enduro Extreme - - - 2017 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR4 240 Enduro Extreme - - - 2018 1 20/5,5 CV, 14,7/4 kw
AJP PR4 240 Enduro Extreme - - - 2019 1
AJP PR4 240 Enduro Extreme - - - 2020 1 20/10,6 CV, 20/7,8 kw
AJP PR4 240 Enduro Extreme - - - 2021 1 20/10,6 CV, 20/7,8 kw
AJP PR4 240 Enduro Pro - - - 2014 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR4 240 Enduro Pro - - - 2015 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR4 240 Enduro Pro - - - 2016 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR4 240 Enduro Pro - - - 2017 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR4 240 Enduro Pro - - - 2018 1 20/5,5 CV, 14,7/4 kw
AJP PR4 240 Enduro Pro - - - 2019 1
AJP PR4 240 Enduro Pro - - - 2020 1 20/10,6 CV, 20/7,8 kw
AJP PR4 240 Enduro Pro - - - 2021 1 20/10,6 CV, 20/7,8 kw
AJP PR4 240 Supermoto - - - 2014 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR4 240 Supermoto - - - 2015 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR4 240 Supermoto - - - 2016 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR4 240 Supermoto Pro - - - 2017 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR4 240 Supermoto Pro - - - 2018 1 20/5,5 CV, 14,7/4 kw
AJP PR4 240 Supermoto Pro - - - 2019 1
AJP PR4 240 Supermoto Pro - - - 2020 1
AJP PR4 240 Supermoto Pro - - - 2021 1
AJP SPR 125 Enduro - - - 2022 1
AJP SPR 125 Supermoto - - - 2022 1
AJP SPR 240 Enduro - - - 2022 1
AJP SPR 240 X Extreme - - - 2022 1
AJP SPR 240 Supermoto - - - 2022 1
ATU Meteorit 125 Cruiser RF-25 - - 1998 1 11 CV, 8 kw
ATU Meteorit 125 Cruiser RF-25 - - 1999 1 11 CV, 8 kw
ATU Meteorit 125 Cruiser RF-25 - - 2000 1 11 CV, 8 kw
Benelli Velvet 250 LC M70000 - - 1999 1 20 CV, 14,7 kw
Benelli Velvet 250 LC M70000 - - 2000 1 20 CV, 14,7 kw
Benelli Velvet 250 LC M70000 - - 2001 1 20 CV, 14,7 kw
Benelli Velvet 250 LC Touring M70001P - - 2002 1 20 CV, 14,7 kw
Benelli Velvet 250 LC Touring M70001P - - 2003 1 20 CV, 14,7 kw
Daelim VC 125 Advance VC125F VC125F1050000 VC125F1069999 1996 1 15 CV, 11 kw
Daelim VC 125 Advance 80 km/h VC125F VC125F1050000 VC125F1069999 1996 1 12 CV, 9 kw
Daelim VJ 125 Roadwin BA4BL KMYBA4BLS4C000001 KMYBA4BLS6C999999 2004 1 14,8 CV, 10,9 kw
Daelim VJ 125 Roadwin BA4BL KMYBA4BLS4C000001 KMYBA4BLS6C999999 2005 1 14,8 CV, 10,9 kw
Daelim VJ 125 Roadwin BA4BL KMYBA4BLS4C000001 KMYBA4BLS6C999999 2006 1 14,8 CV, 10,9 kw
Daelim VJ 125 Fi Roadwin BA4BL KMYBA4BLS7C000001 KMYBA4BLS9C999999 2007 1 14,2 CV, 10,4 kw
Daelim VJ 125 Roadwin BA4BL KMYBA4BLS4C000001 KMYBA4BLS6C999999 2007 1 14,8 CV, 10,9 kw
Daelim VJ 125 Fi Roadwin BA4BL KMYBA4BLS7C000001 KMYBA4BLS9C999999 2008 1 14,2 CV, 10,4 kw
Daelim VJ 125 Fi Roadwin BA4BL KMYBA4BLS7C000001 KMYBA4BLS9C999999 2009 1 14,2 CV, 10,4 kw
Daelim VJ 125 Fi Roadwin BA4BL KMYBA4BLS7C000001 KMYBA4BLS9C999999 2010 1 14,2 CV, 10,4 kw
Daelim VJ 125 Fi Roadwin BA4BL KMYBA4BLS7C000001 KMYBA4BLS9C999999 2011 1 14,2 CV, 10,4 kw
Daelim VJ 125 Fi Roadwin BA4BL KMYBA4BLS7C000001 KMYBA4BLS9C999999 2012 1 14,2 CV, 10,4 kw
Daelim VJ 125 Fi Roadwin BA4BL KMYBA4BLS7C000001 KMYBA4BLS9C999999 2013 1 14,2 CV, 10,4 kw
Daelim VJ 125 Fi Roadwin BA4BL KMYBA4BLS7C000001 KMYBA4BLS9C999999 2014 1 14,2 CV, 10,4 kw
Daelim VJ 125 Fi Roadwin BA4BL KMYBA4BLS7C000001 KMYBA4BLS9C999999 2015 1 14,2 CV, 10,4 kw
Daelim VJ 125 Fi Roadwin BA4BL KMYBA4BLS7C000001 KMYBA4BLS9C999999 2016 1 14,2 CV, 10,4 kw
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin BA8BL KMYBA8BLS7C000001 KMYBA8BLSGC999999 2007 1 14,8 CV, 10,9 kw
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin BA8BL KMYBA8BLS7C000001 KMYBA8BLSGC999999 2008 1 14,8 CV, 10,9 kw
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin BA8BL KMYBA8BLS7C000001 KMYBA8BLSGC999999 2009 1 14,8 CV, 10,9 kw
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin BA8BL KMYBA8BLS7C000001 KMYBA8BLSGC999999 2010 1 14,8 CV, 10,9 kw
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin BA8BL KMYBA8BLS7C000001 KMYBA8BLSGC999999 2011 1 14,8 CV, 10,9 kw
LS734.95.71
Comentarios (0)