Envio

Envío gratis a partir de 100€

  • Nuevo
O-Ring 3 x 22 mm Athena | Athena | Motos Camaral
search

O-Ring 3 x 22 mm Athena

3,11 €
Impuestos incluidos Envío de 3 a 5 dias.
Cantidad

  Envio

Envío gratis a partir de 100€

description


Esta es una traducción automática. Haga clic aquí para ver el texto original en alemán

 

Junta tórica para el grifo de combustible

 

Recambio original


all_vehicles

BMW R 45 S 0351 248 6 300 001 6 302 764 1978 2 35 CV, 26 kw
BMW R 45 S 0351 248 6 302 765 6 305 582 1979 2 35 CV, 26 kw
BMW R 45 S 0351 248 6 305 583 6 306 430 1980 2 35 CV, 26 kw
BMW R 45 N 0352 248 6 320 001 6 322 488 1978 2 27 CV, 20 kw
BMW R 45 N 0352 248 6 322 489 6 326 598 1979 2 27 CV, 20 kw
BMW R 45 N 0352 248 6 326 599 6 329 475 1980 2 27 CV, 20 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1981 2 35 CV, 26 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1982 2 35 CV, 26 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1983 2 35 CV, 26 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1984 2 35 CV, 26 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1985 2 35 CV, 26 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1981 2 27 CV, 20 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1982 2 27 CV, 20 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1983 2 27 CV, 20 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1984 2 27 CV, 20 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1985 2 27 CV, 20 kw
BMW R 65 1Serie 0353 248 6 340 001 6 342 274 1978 2 45 CV, 33 kw
BMW R 65 1Serie 0353 248 6 342 275 6 346 334 1979 2 45 CV, 33 kw
BMW R 65 1Serie 0353 248 6 346 335 6 349 336 1980 2 45 CV, 33 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 310 001 6 311 755 1980 2 50 CV, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 311 756 6 316 902 1981 2 50 CV, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 316 903 6 410 483 1982 2 50 CV, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 410 484 6 412 338 1983 2 50 CV, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 412 339 6 413 039 1984 2 50 CV, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 413 040 6 413 588 1985 2 50 CV, 37 kw
BMW R 65 LS 0359 248 6 350 001 6 351 657 1981 2 50 CV, 37 kw
BMW R 65 LS 0359 248 6 351 658 6 353 985 1982 2 50 CV, 37 kw
BMW R 65 LS 0359 248 6 353 986 6 354 307 1983 2 50 CV, 37 kw
BMW R 65 LS 0359 248 6 354 308 6 354 565 1984 2 50 CV, 37 kw
BMW R 65 LS 0359 248 6 354 566 6 354 679 1985 2 50 CV, 37 kw
Kawasaki KVF 650 Brute Force 4WD FCS VF650F VF650F-FB590001 VF650F-FB600900 2012 2 47 CV, 34,7 kw
Kawasaki KVF 750 Brute Force EPS GCF VF750G VF750G-GB600001 VF750G-GB600900 2012 2 50 CV, 36,6 kw
Kawasaki KVF 750 Brute Force EPS GCS VF750G VF750G-GB600001 VF750G-GB600900 2012 2 50 CV, 36,6 kw
LS724.35.81
Comentarios (0)