

Envío gratis a partir de 49€
Envío gratis a partir de 49€
Especialista en Terrenos y Condiciones Mixtas
Gracias a sus diseños de dibujo especialmente desarrollados, KRYPTOTALFr y KRYPTOTALRe consiguen el mejor rendimiento para maniobras específicas en la rueda delantera y trasera, y juntos forman la combinación ideal para terrenos exigentes.
Diseño de patrón
especialmente adaptado al uso de la rueda trasera.
Beneficio:
mejor rendimiento en requisitos específicos de la rueda trasera como frenado, tracción y estabilidad en pista.
Equilibrio de
perfil positivo y zonas abiertas
diseñado para obtener el mejor rendimiento en terrenos complejos.
Beneficio:
punto dulce entre agarre, autolimpieza, adaptabilidad y características de rodadura.
El uso de
rampas empinadas y poco profundas
se adapta al área de aplicación en terrenos mixtos y sueltos.
Beneficio:
equilibrio entre una rodadura armoniosa y fácil y la transmisión de potencia
Por qué elegir este neumático
Carcasa Downhill
Construcción de carcasa duradera y reforzada con características flexibles y vívidas
Aplicación de referencia
Downhill, Freeride, Super Enduro y Heavy Enduro
Bicicleta de referencia
Recorrido de la suspensión de 170-200 mm
Convencionales y E-Bikes
Compuesto blando
El equilibrio entre rodadura y agarre
El equilibrio entre agarre y resistencia a la rodadura para casos de uso centrados en la gravedad. Alto nivel de agarre con una resistencia a la rodadura razonable. Opción de optimizar las propiedades de rodadura de tu rueda trasera en la bici de DH o tener el combo óptimo para la práctica de Enduro o Trail.
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
BULLS SONIC EVO AM SL-I [0] | ||||
BULLS | SONIC EVO AM SL-I | 0 | 2024 | |
BULLS | SONIC EVO AM SL-I | 0 | 2023 | |
BULLS SONIC EVO TR-I 29 CARBON [0] | ||||
BULLS | SONIC EVO TR-I 29 CARBON | 0 | 2024 | |
BULLS | SONIC EVO TR-I 29 CARBON | 0 | 2023 | |
FANTIC XTF 1.6 CARBON FACTORY [0] | ||||
FANTIC | XTF 1.6 CARBON FACTORY | 0 | 2024 | |
FANTIC | XTF 1.6 CARBON FACTORY | 0 | 2023 | |
FANTIC XTF 1.6 CARBON RACE [0] | ||||
FANTIC | XTF 1.6 CARBON RACE | 0 | 2023 | |
FANTIC | XTF 1.6 CARBON RACE | 0 | 2022 | |
GAS GAS G ENDURO 2.0 [0] | ||||
GAS GAS | G ENDURO 2.0 | 0 | 2023 | |
GAS GAS | G ENDURO 2.0 | 0 | 2022 | |
GAS GAS G ENDURO 3.0 [0] | ||||
GAS GAS | G ENDURO 3.0 | 0 | 2024 | |
GAS GAS | G ENDURO 3.0 | 0 | 2023 | |
MMR KAIZEN 00 [0] | ||||
MMR | KAIZEN 00 | 0 | 2024 | |
MMR KAIZEN 10 [0] | ||||
MMR | KAIZEN 10 | 0 | 2024 | |
MMR KAIZEN 30 [0] | ||||
MMR | KAIZEN 30 | 0 | 2024 |
Diámetro de la llanta | 29 |
---|---|
Anchura del neumático | 2.4 |
Montaje | Tubeless |
Uso |
Enduro
MTB
|
Aro | Rígido |
Color | Negro |
Carcasa | Cubierta |
Familia de neumáticos | Neumáticos de bicicleta |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle