- Nuevo

Envío gratis a partir de 49€
Envío gratis a partir de 49€
MONARCH
ENDURO / DESCENSO / E-MTB
TODO-USO
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
AUDI ELECTRIC MOUNTAIN BIKE [0] | ||||
AUDI | ELECTRIC MOUNTAIN BIKE | 0 | 2024 | |
AUDI | ELECTRIC MOUNTAIN BIKE | 0 | 2023 | |
AUDI | ELECTRIC MOUNTAIN BIKE | 0 | 2022 | |
FANTIC XXF 2.0 FACTORY [0] | ||||
FANTIC | XXF 2.0 FACTORY | 0 | 2023 | |
FANTIC | XXF 2.0 FACTORY | 0 | 2022 | |
FANTIC XXF 2.0 RACE [0] | ||||
FANTIC | XXF 2.0 RACE | 0 | 2023 | |
FANTIC | XXF 2.0 RACE | 0 | 2022 | |
THOK TK01 MATT GREY [0] | ||||
THOK | TK01 MATT GREY | 0 | 2024 | |
THOK | TK01 MATT GREY | 0 | 2023 | |
WHISTLE B-RUSH A7.4 [0] | ||||
WHISTLE | B-RUSH A7.4 | 0 | 2024 | |
WHISTLE B-RUSH C8.4 [0] | ||||
WHISTLE | B-RUSH C8.4 | 0 | 2024 |
Diámetro de la llanta | 29 |
---|---|
Anchura del neumático | 2.6 |
Montaje | Tubeless Reforzado |
Uso | E-Bike |
Aro | Plegable |
Color | Negro |
Carcasa | Cubierta |
Familia de neumáticos | Neumáticos de bicicleta |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle