- Fuera de stock

Envío gratis a partir de 49€
Envío gratis a partir de 49€
Especialista en Terrenos y Condiciones Mixtas
Gracias a sus diseños de dibujo especialmente desarrollados, KRYPTOTALFr y KRYPTOTALRe consiguen el mejor rendimiento para maniobras específicas en la rueda delantera y trasera, y juntos forman la combinación ideal para terrenos exigentes.
Diseño de patrón
especialmente adaptado al uso de la rueda delantera.
Beneficio:
mejor rendimiento en requisitos específicos de la rueda delantera como estabilidad en pista, agilidad.
Diseñado con las mismas condiciones límite de diseño que KRYPTOTALRe:
rampas empinadas y poco profundas
adaptadas al área de aplicación en terrenos mixtos y sueltos.
Beneficio:
equilibrio entre una rodadura armoniosa y fácil y la transmisión de potencia.
Por qué elegir este neumático
Carcasa Downhill
Construcción de carcasa duradera y reforzada con características flexibles y vívidas
Aplicación de referencia
Downhill, Freeride, Super Enduro y Heavy Enduro
Bicicleta de referencia
Recorrido de la suspensión de 170-200 mm
Convencionales y E-Bikes
Compuesto Superblando
La opción con más agarre de la gama de compuestos
Nuestro compuesto más blando y con más agarre de la gama MTB Gravity. Especialmente para casos de uso en Downhill y Enduro , donde el objetivo principal es descender . Los neumáticos equipados con este compuesto son para ciclistas centrados al 100% en el agarre, la tracción y el control . Recomendado para casos de uso con una gran proporción de descenso.
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
BULLS SONIC EVO AM 2 CARBON 27,5 [0] | ||||
BULLS | SONIC EVO AM 2 CARBON 27,5 | 0 | 2024 | |
BULLS | SONIC EVO AM 2 CARBON 27,5 | 0 | 2023 | Posición : Delantera |
BULLS SONIC EVO AM 2 CARBON 29 [0] | ||||
BULLS | SONIC EVO AM 2 CARBON 29 | 0 | 2024 | |
BULLS | SONIC EVO AM 2 CARBON 29 | 0 | 2023 | |
BULLS SONIC EVO AM SL-I [0] | ||||
BULLS | SONIC EVO AM SL-I | 0 | 2024 | |
BULLS | SONIC EVO AM SL-I | 0 | 2023 | |
BULLS SONIC EVO AM TEAM CARBON 27,5 [0] | ||||
BULLS | SONIC EVO AM TEAM CARBON 27,5 | 0 | 2024 | |
BULLS | SONIC EVO AM TEAM CARBON 27,5 | 0 | 2023 | |
BULLS SONIC EVO AM TEAM CARBON 29 [0] | ||||
BULLS | SONIC EVO AM TEAM CARBON 29 | 0 | 2024 | |
BULLS | SONIC EVO AM TEAM CARBON 29 | 0 | 2023 | |
BULLS SONIC EVO TR-I 29 CARBON [0] | ||||
BULLS | SONIC EVO TR-I 29 CARBON | 0 | 2024 | |
BULLS | SONIC EVO TR-I 29 CARBON | 0 | 2023 | |
CONWAY EWME 5.9 MX [0] | ||||
CONWAY | EWME 5.9 MX | 0 | 2023 | Posición : Delantera |
CONWAY | EWME 5.9 MX | 0 | 2022 | Posición : Delantera |
CONWAY EWME 8.9 MX [0] | ||||
CONWAY | EWME 8.9 MX | 0 | 2023 | |
CONWAY | EWME 8.9 MX | 0 | 2022 | |
FANTIC XMF 1.7 CARBON RACE [0] | ||||
FANTIC | XMF 1.7 CARBON RACE | 0 | 2023 | |
FANTIC | XMF 1.7 CARBON RACE | 0 | 2022 | |
FANTIC XMF 1.7 CARBON [0] | ||||
FANTIC | XMF 1.7 CARBON | 0 | 2023 | |
FANTIC | XMF 1.7 CARBON | 0 | 2022 |
Diámetro de la llanta | 29 |
---|---|
Anchura del neumático | 2.4 |
Montaje | Tubeless |
Uso |
Enduro
MTB
|
Aro | Rígido |
Color | Negro |
Carcasa | Cubierta |
Familia de neumáticos | Neumáticos de bicicleta |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle