
Envío gratis a partir de 49€
Envío gratis a partir de 49€
"""""""""
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
KTM 125 EXC FACTORY EDITION [125] | ||||
KTM | 125 EXC FACTORY EDITION | 125 | 2015 | |
KTM | 125 EXC FACTORY EDITION | 125 | 2011 | |
KTM | 125 EXC FACTORY EDITION | 125 | 2010 | |
KTM 125 EXC SIX DAYS [125] | ||||
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2015 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2014 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2013 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2012 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2011 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2010 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2009 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2008 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2007 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2006 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2005 | |
KTM 125 EXC [125] | ||||
KTM | 125 EXC | 125 | 2015 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2014 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2013 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2012 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2011 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2010 |
Longitud (mm) | 505 |
---|
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle