Envío gratis a partir de 49€










































































































































































































































































































































Envío gratis a partir de 49€
"""""""""
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA TC 125 [125] | ||||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2014 | |
| KTM 125 SX [125] | ||||
| KTM | 125 SX | 125 | 2015 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2014 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2013 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2012 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2011 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2010 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2009 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2008 | |
| KTM 150 SX [150] | ||||
| KTM | 150 SX | 150 | 2015 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2014 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2013 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2012 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2011 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2010 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2009 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2008 | |
| KTM 250 SX-F [250] | ||||
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2015 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2014 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2013 | |
| Longitud (mm) | 485 |
|---|
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle