Envío gratis a partir de 100€












































































































































































































































































































































































































































































Compatible con Aprilia, ATU, Benelli, Derbi y 6 marcas más. Consulta los modelos en la tabla de compatibilidad.
Envío gratis a partir de 100€
Arrancador JMP
Calidad de equipo original de producción con certificación ISO.
| Rotación (vista frente al eje) | gira hacia la izquierda (sentido antihorario) |
|---|---|
| Cantidad dientes | 11 |
| Vehículo | Tipo | Años |
|---|---|---|
| Aprilia Compay 50 Custom | TFA00 | 2010–2013 |
| Aprilia Habana 50 | PK000 | 1999 |
| Aprilia Habana 50 Catalizador | PKD00 | 2000–2001 |
| Aprilia Habana 50 Custom | PK001 | 1999 |
| Aprilia Habana 50 Custom Catalizador | PKE10 | 2000–2001 |
| Aprilia Habana/Mojito 50 Catalizador | PKD00 | 2002–2004 |
| Aprilia Habana/Mojito 50 Custom Catalizador | PKE10 | 2002–2004 |
| Aprilia Mojito 50 Custom | TFA00/TF000 | 2004–2005 |
| Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio | TFA00/TF000 | 2006–2013 |
| Aprilia Scarabeo 50 2T DT Classic | KPA00 | 2019–2020 |
| Aprilia Scarabeo 50 2T DD Ditech | SCA00/01 | 2001–2005 |
| Aprilia Scarabeo 50 2T DT Net | THG00 | 2009–2010 |
| Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street | KMA00 | 2019–2020 |
| Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street | THE00/TH000 | 2005–2006 |
| Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street | THG00 | 2006–2009 |
| Aprilia Sport City 50 4T One | SB000 | 2009–2013 |
| Aprilia Sport City 50 2T One | SBA00 | 2010–2013 |
| Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | 2005–2018 |
| Aprilia SR 50 R LC Euro4 | KLA00 | 2018–2021 |
| Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | 2005–2014 |
| Aprilia SR 50 LC Ditech Racing | RLB10 | 2001–2003 |
| Aprilia SR 50 LC Ditech Racing | RLD10 | 2004–2005 |
| Aprilia SR 50 LC Ditech Replica | RLD10 | 2004–2005 |
| Aprilia SR 50 LC Ditech Sport | RLB10 | 2001–2003 |
| Aprilia SR 50 LC Ditech Sport | RLD10 | 2004–2005 |
| Aprilia SR 50 LC Funmaster | TEA00 | 2004–2005 |
| Aprilia SR 50 R LC GP Replica Euro4 | KLA00 | 2020–2021 |
| Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 | LBMC5020 | 2012–2018 |
| Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro4 | METCA4100 | 2018–2021 |
| Aprilia SR 50 LC Racing Morini Motor | RLA10 | 2000–2002 |
| Aprilia SR 50 LC Sport Morini Motor | RLA10 | 2000–2002 |
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | 2004–2019 |
| ATU CX 50 Curio | SA10AJ | 1995–1997 |
| Benelli 491 50 RR LC | ND0200P | 2003–2006 |
| Benelli 491 50 ST AC | ND0400P | 2003–2006 |
| Benelli 491 50 LC Replica | ND0200P | 2003–2006 |
| Benelli Naked 50 | ND0300P | 2003–2006 |
| Derbi Atlantis 25 AC Air | 2003–2005 | |
| Derbi Atlantis 25 AC City | 2006–2009 | |
| Derbi Atlantis 25 AC City | AL4AE2 | 2010 |
| Derbi Atlantis 50 AC | 2003–2005 | |
| Derbi Atlantis 50 AC | AL1A1A | 2002 |
| Derbi Atlantis 50 AC | AL1AE2 | 2001 |
| Derbi Atlantis 50 AC | ATL0AA/CA | 1999 |
| Derbi Atlantis 50 AC | ATL0EA | 2000 |
| Derbi Atlantis 50 LC | ATL0EB | 2000–2002 |
| Derbi Atlantis 50 AC Bullet | 2006–2009 | |
| Derbi Atlantis 50 AC Bullet | AL1AE2 | 2004–2005 |
| Derbi Atlantis 50 AC Bullet | AL4AE2 | 2010–2013 |
| Derbi Atlantis 50 AC City | 2006–2009 | |
| Derbi Atlantis 50 AC City | AL1AE2 | 2004–2005 |
| Derbi Atlantis 50 AC City | AL4AE2 | 2010–2012 |
| Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet | 2006–2008 | |
| Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet | AL1AE2 | 2004–2005 |
| Derbi Boulevard 50 2T | BR1A1A | 2009–2013 |
| Derbi GP1 50 LC | PREDWB/SB | 2002 |
| Derbi GP1 50 LC | PREDXB | 2003–2004 |
| Derbi GP1 50 V2 LC transmisión cadena | PR1A1A | 2005–2007 |
| Derbi GP1 50 V1 LC transmisión cadena | PR1A1A | 2005–2006 |
| Derbi GP1 50 LC Open | PR1B1A | 2007–2011 |
| Derbi Hunter 25 | HUNTERM | 1996–1997 |
| Derbi Hunter 50 | HUNTER | 1996–1997 |
| Derbi Predator 50 AC | PREDAA | 1999–2002 |
| Derbi Predator 50 LC | PREDAB/CB | 1999–2002 |
| Derbi Sonar 50 2T | LR1A1A | 2010–2013 |
| Derbi Variant 50 2T Sport | SBA00 | 2012–2017 |
| Gilera DNA 50 | C27000 | 2000–2002 |
| Gilera DNA 50 GP Experience | C270000 | 2003–2008 |
| Gilera Ice 50 | C30000 | 2002–2003 |
| Gilera Runner 50 DT | C14000 | 1997–1998 |
| Gilera Runner 50 DD | C14000 | 1998–2001 |
| Gilera Runner 50 SP DD | C14000 | 1999–2001 |
| Gilera Runner 50 SP DD | C36200 | 2002 |
| Gilera Runner 50 SP DD | C36400 | 2003–2004 |
| Gilera Runner 50 SP DD | C46100 | 2005–2011 |
| Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle | C46100 | 2012–2019 |
| Gilera Stalker 50 DD | C13000 | 1997–2000 |
| Gilera Stalker 50 DT Base | C13000 | 1999–2002 |
| Gilera Stalker 50 DT Base Euro1 | C13000 | 2003 |
| Gilera Stalker 50 DT Base Euro2 | C40100 | 2004–2006 |
| Gilera Storm 50 | C29000 | 2008–2011 |
| Hercules Limbo 25 MA | 423 | 1995 |
| Hercules Reggae 50 | 427 | 1995 |
| Hercules Splinter 50 | 427 | 1995 |
| Italjet Formula 125 | ZJTFR2000 | 1997–2001 |
| Italjet Jet-Set 50 | JP | 2002–2003 |
| Italjet Torpedo 50 2T | TP | 2000–2003 |
| Italjet Torpedo 50 2T | ZJTTR0000 | 1998–1999 |
| Kymco CX 50 Curio | SA10AJ | 1995–1997 |
| Kymco K12 50 | SC10AE | 1996–1998 |
| Malaguti CR1 50 Crosser | 43 | 1996–1998 |
| Malaguti CR1 50 Crosser | ZJM 43 | 1999–2001 |
| Peugeot Buxy 50 M | VGA 427 | 1995–1997 |
| Peugeot Buxy 50 RS RM | VGA 427 | 1996–1997 |
| Peugeot Citystar 50 | VGA H3AAAA | 2014–2018 |
| Peugeot Django 50 2T Allure | 2014–2018 | |
| Peugeot Django 50 2T Evasion | VGA M1ACAA | 2014–2018 |
| Peugeot Django 50 2T Heritage | 2014–2017 | |
| Peugeot Django 50 2T Sport | 2014–2018 | |
| Peugeot Elyseo 50 DD 45 km/h | VGA G1AAE | 2002–2003 |
| Peugeot Elyseo 50 DT 50 km/h | VGA G1AAK | 1998–1999 |
| Peugeot Elyseo 50 DD 50 km/h | VGA G1AAK | 2000–2001 |
| Peugeot Elystar 50 Advantage | VGA G1AAP | 2006–2009 |
| Peugeot Elystar 50 | VGA G1AAA | 2010–2014 |
| Peugeot Jet Force 50 C-Tech | VGA A1AAAA | 2005–2009 |
| Peugeot Jet Force 50 C-Tech R-Cup | VGA A1AABA | 2007–2009 |
| Peugeot Jet Force 50 C-Tech Rally Victories | VGA A1AABA | 2006–2007 |
| Peugeot Jet Force 50 Darkside | 2013–2015 | |
| Peugeot Jet Force 50 Darkside | VGA A1AABA | 2008–2012 |
| Peugeot Jet Force 50 Ice Blade | 2013–2015 | |
| Peugeot Jet Force 50 Ice Blade | VGA A1AABA | 2010–2012 |
| Peugeot Looxor 50 | VGA B1AAAA | 2002–2004 |
| Peugeot Looxor 50 | VGA B1AABA | 2005–2006 |
| Peugeot Ludix 50 1 DT Pro 14 pulgadas | VGA L1AABP | 2008–2011 |
| Peugeot Ludix 50 2 EP 14 pulgadas | VGA L1AABL | 2008–2011 |
| Peugeot Ludix 50 1 LC DT Blaster 10 pulgadas | VGA L1ACCA | 2006–2007 |
| Peugeot Ludix 50 2 LC DD Blaster Ice Blade 12 pulgadas | VGA L1ACFA | 2010–2011 |
| Peugeot Ludix 50 2 LC DD Blaster R-Cup 12 pulgadas | VGA L1ACFA | 2008–2009 |
| Peugeot Ludix 50 2 LC DT Blaster RS12 12 pulgadas | VGAL1ACFA | 2007 |
| Peugeot Ludix 50 2 LC DT Blaster RS12 12 pulgadas | VGA L1ACFA | 2008–2012 |
| Peugeot Ludix 50 1 TT Classic dos plazas | VGA L1AAEA | 2006–2007 |
| Peugeot Ludix 50 1 TT Classic monoplaza | VGA L1AABM/EM | 2006–2007 |
| Peugeot Ludix 50 1 DT Elegance 14 pulgadas | VGA L1AABA/EA | 2004–2007 |
| Peugeot Ludix 50 2 DT Elegance 14 pulgadas | VGA L1AAEA | 2008–2012 |
| Peugeot Ludix 50 1 TT One dos plazas | VGA L1AADA | 2006–2007 |
| Peugeot Ludix 50 2 TT One dos plazas | VGA L1AADA | 2008–2012 |
| Peugeot Ludix 50 2 TT One monoplaza | VGA L1AADM | 2008–2011 |
| Peugeot Ludix 50 2 DT One Luxe dos plazas | VGA L1AADA | 2008–2011 |
| Peugeot Ludix 50 1 DT Snake 10 pulgadas | VGA L1AACA/FA | 2004–2007 |
| Peugeot Ludix 50 2 DD Snake Furious 12 pulgadas | 2008–2012 | |
| Peugeot Ludix 50 2 DT Snake Naked 10 pulgadas | 2008–2011 | |
| Peugeot Ludix 50 1 DT Trend 10 pulgadas | VGA L1AAAAA | 2004–2007 |
| Peugeot Ludix 50 2 DT Trend 12 pulgadas | VGA L1AAFA | 2008–2012 |
| Peugeot Reno 50 | 2016–2017 | |
| Peugeot Speedake 50 | VGA 427 | 1995–1997 |
| Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD | 2015–2017 | |
| Peugeot Speedfight 50 3 AC 2T DT | VGA F1AAAA | 2009–2015 |
| Peugeot Speedfight 50 4 AC 2T DT | VGA F1AAAA | 2015–2018 |
| Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD | VGA F1ABAA | 2009–2015 |
| Peugeot Speedfight 50 4 AC 2T DT 20 Edition | VGA F1AAAA | 2017–2018 |
| Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD Darkside | 2015–2017 | |
| Peugeot Speedfight 50 3 AC 2T DT Darkside | VGA F1AAAA | 2011–2015 |
| Peugeot Speedfight 50 4 AC 2T DT Darkside | VGA F1AAAA | 2015–2018 |
| Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Darkside | VGA F1ABAA | 2011–2015 |
| Peugeot Speedfight 50 3 AC 2T DT Furious | VGA F1AAAA | 2013–2014 |
| Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Furious | VGA F1ABAA | 2013–2014 |
| Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD Ice Blade | 2015–2018 | |
| Peugeot Speedfight 50 3 AC 2T DT Ice Blade | VGA F1AAAA | 2011–2015 |
| Peugeot Speedfight 50 4 AC 2T DT Ice Blade | VGA F1AAAA | 2015–2018 |
| Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Ice Blade | VGA F1ABAA | 2011–2015 |
| Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD Pure | 2015–2018 | |
| Peugeot Speedfight 50 4 AC 2T DT Pure | VGA F1AAAA | 2015–2018 |
| Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD R-Cup | 2018 | |
| Peugeot Speedfight 50 3 AC 2T DT RS | VGA F1AAAA | 2010–2012 |
| Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD RS | VGA F1ABAA | 2010–2012 |
| Peugeot Speedfight 50 3 AC 2T DT Team Peugeot Le Mans | VGA F1AAAA | 2011 |
| Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Team Peugeot Le Mans | VGA F1ABAA | 2011 |
| Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD Total Peugeot Sport | 2016–2017 | |
| Peugeot Speedfight 50 4 AC 2T DT Total Peugeot Sport | VGA F1AAAA | 2016–2017 |
| Peugeot Speedfight 50 1 AC 2T DT | VGA S1B00A | 1997–1998 |
| Peugeot Speedfight 50 1 LC 2T DD | VGA S1B0KB | 1999–2000 |
| Peugeot Speedfight 50 1 LC 2T DT | VGA S1B00B | 1997–1998 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD | VGA S1B0KB | 2001 |
| Peugeot Speedfight 50 1 AC 2T DT | VGA S1B0KA | 1999–2000 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT | VGA S1B0KA | 2001 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT | VGA S1BADA/GA | 2005–2009 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD | VGA S1BBBA/BBCA | 2005–2009 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Rally Victories | VGA S1BADA/GA | 2006–2007 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Rally Victories | VGA S1BBBA/BBCA | 2006–2007 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Silver Sport | VGA S1BADA/GA | 2005–2007 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Silver Sport | VGA S1BBBA/BBCA | 2005–2007 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT WRC 307 | VGA S1BADA/GA | 2005 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD WRC 307 | VGA S1BBBA/BBCA | 2005 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT | VGA S1BACA | 2003–2004 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD | VGA S1BBAA | 2003–2004 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Furious | VGA S1BBAA | 2003 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Iron-X | VGA S1BADA/GA | 2007 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Iron-X | VGA S1BBBA/BBCA | 2007 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Motor Sport | VGA S1BADA/GA | 2007 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Motor Sport | VGA S1BBBA/BBCA | 2007 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT R-Cup | VGA S1BADA/GA | 2007–2009 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD R-Cup | VGA S1BBBA/BBCA | 2007–2009 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Silver Sport | VGA S1BACA | 2004 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Silver Sport | VGA S1BBAA | 2004 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DD Ultimate Edition | VGA S1BADA/GA | 2008–2009 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Ultimate Edition | VGA S1BBBA/BBCA | 2008–2009 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD WRC 206 | VGA S1BBAA | 2003–2004 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD X-Race | VGA S1BBAA | 2003 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD | VGA S1B0EB | 2002 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT | VGA S1B0KF | 2002 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD X-Race | VGA S1B0EB | 2002 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD X-Race | VGA S1B0KB | 2001 |
| Peugeot Squab 50 | VGA S1A03 | 1996–1997 |
| Peugeot TKR 50 10 pulgadas | VGA S1AAAA | 2003–2004 |
| Peugeot TKR 50 10 pulgadas | VGA S1AADA/GA | 2005–2012 |
| Peugeot TKR 50 12 pulgadas | 2010–2011 | |
| Peugeot TKR 50 Furious 10 pulgadas | VGA S1AAAA | 2003–2004 |
| Peugeot TKR 50 Furious 10 pulgadas | VGA S1AADA/GA | 2005–2012 |
| Peugeot TKR 50 Furious 12 pulgadas | 2010–2011 | |
| Peugeot TKR 50 Metal-X 10 pulgadas | VGA S1AAAA | 2003 |
Lista parcial: 329 vehículos compatibles en total. Si no ves el tuyo, consúltanos.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Compatible con Aprilia, ATU, Benelli, Derbi y 6 marcas más. Consulta los modelos en la tabla de compatibilidad.
check_circle
check_circle