Envío gratis a partir de 100€












































































































































































































































































































































































































































































Envío gratis a partir de 100€
Manillar TRW Superbike
- con certificado
- Fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia 7003, T5.
- Diámetro del tubo 22 mm.
- espesor de la pared 5 mm
- anodizado de color
dimensiones:
a: 750 mm
b: 53 mm
c: 216 mm
d: 110 mm
e: 178 mm
Utilice nuestro PDF depositado para verificar un ABE para su vehículo.
Si su modelo no figura en la lista ABE, use el certificado TÜV para una entrada directamente en el TÜV!
| Diámetro | 22.2 mm (7/8 pulgadas) |
|---|---|
| Tipo | Carretera |
| Material | Alu |
| Anchura | 750 mm |
| Color | negro |
| Especialidad | sin especialidad |
| Fabricante | TRW |
| Vehículo | Tipo | Años |
|---|---|---|
| Aprilia Mana 850 | RC000 | 2007–2012 |
| Aprilia Mana 850 ABS | RCA00 | 2008–2013 |
| Aprilia Pegaso 650 N | GA | 1992 |
| Aprilia Pegaso 650 P | GA | 1993 |
| Aprilia Pegaso 650 R | GA | 1994 |
| Aprilia Pegaso 650 S | GA | 1995 |
| Aprilia Pegaso 650 | ML000/ML010/ML002 | 1997–2000 |
| Aprilia Pegaso 650 T | MX | 1996 |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | 2001–2004 |
| Aprilia Pegaso 650 Garda | ML000/ML010/ML002 | 1998–2000 |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | 2001–2004 |
| Aprilia Pegaso 650 ie Strada | VD000 | 2005–2006 |
| Aprilia Pegaso 650 ie Strada | VDB00 | 2007–2010 |
| Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDA00 | 2006 |
| Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDD00 | 2007–2010 |
| Aprilia Pegaso 650 ie Tundra | VD | 2007–2008 |
| Aprilia Shiver 750 SL | RAA00/RAC | 2009 |
| Aprilia Shiver 750 GT | RAB00 | 2009–2013 |
| Aprilia Shiver 750 SL ABS | RAA00/RAC | 2008–2009 |
| Aprilia Shiver 750 GT ABS | RAD00 | 2009–2013 |
| Aprilia Shiver 900 ABS | KH000 | 2017–2018 |
| Aprilia Shiver 900 ABS | KH001 | 2019–2020 |
| Aprilia Shiver 900 ABS Euro4 | KH001 | 2021 |
| Aprilia Tuono 125 | SFD00 | 2003–2004 |
| Aprilia Tuono 125 4T ABS | KCA00 | 2017–2020 |
| Aprilia Tuono 125 4T ABS | XAB00 | 2021–2024 |
| BMW F 700 800 GS ABS | 4G80/K70 | 2017 |
| BMW F 700 800 GS ABS | 4G80R/K70 | 2017 |
| BMW F 700 800 GS ABS ESA | 4G80/K70 | 2017 |
| BMW F 700 800 GS ABS ESA | 4G80R/K70 | 2017 |
| BMW F 800 800 ST | E8ST/K71 | 2006–2012 |
| BMW F 800 800 ST ABS | E8ST/K71 | 2007–2012 |
| BMW F 800 800 GS ABS | 4G80/K72 | 2017 |
| BMW F 800 800 GS ABS | 4G80R/K72 | 2017 |
| BMW F 800 800 GS ABS ESA | 4G80/K72 | 2017 |
| BMW F 800 800 GS ABS ESA | 4G80R/K72 | 2017 |
| BMW G 310 R ABS | 5R31/K03 | 2016–2020 |
| BMW G 310 GS ABS | 5G31/K02 | 2017–2020 |
| BMW G 310 GS ABS | K02 | 2021–2026 |
| BMW G 310 GS Edition 40 Years ABS | K02 | 2021 |
| BMW G 310 R ABS | K03 | 2021–2026 |
| BMW R 850 R ABS llanta de fundición | 259R | 1998–2002 |
| BMW R 850 R llanta de fundición | 259R | 1995–2002 |
| BMW R 850 R llanta de radios | 259R | 1995–2002 |
| BMW R 1100 R ABS llanta de fundición | 259/259R | 1995–2001 |
| BMW R 1100 R ABS llanta de radios | 259/259R | 1995–2001 |
| BMW R 1100 R llanta de fundición | 259/259R | 1995–2001 |
| BMW R 1100 R llanta de radios | 259/259R | 1995–2001 |
| BMW R 1150 GS | R21 | 1999–2004 |
| BMW R 1150 GS ABS | R21 | 1999–2004 |
| BMW R 1150 GS Adventure | R21 | 2002–2005 |
| BMW R 1150 GS Adventure ABS | R21 | 2002–2005 |
Ficha técnica
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle