- Nuevo
- Fuera de stock
Envío gratis a partir de 49€













































































































































































































































































































































Envío gratis a partir de 49€
Los kits FACTORY LINKS contienen todos los elementos necesarios para la renovación del amortiguador inferior. El rodamiento de agujas, el pasador, los casquillos y guardapolvos se fabrican específicamente para alcanzar los requisitos de calidad de los fabricantes de equipos originales, en términos de materiales, tolerancias de dimensiones, dureza y rugosidad de la superficie. Esto devuelve tu moto a su estado original, tal y como lo definen los fabricantes.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KTM 150 EXC [150] | ||||
| KTM | 150 EXC | 150 | 2025 | |
| KTM | 150 EXC | 150 | 2024 | |
| KTM 250 EXC [250] | ||||
| KTM | 250 EXC | 250 | 2025 | |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2024 | |
| KTM 250 EXC SIX DAYS [250] | ||||
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2025 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2024 | |
| KTM 300 EXC [300] | ||||
| KTM | 300 EXC | 300 | 2025 | |
| KTM | 300 EXC | 300 | 2024 | |
| KTM 300 EXC SIX DAYS [300] | ||||
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2025 | |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2024 | |
| KTM 250 EXC-F [250] | ||||
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2025 | |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2024 | |
| KTM 250 EXC-F SIX DAYS [250] | ||||
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2025 | |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2024 | |
| KTM 350 EXC-F [350] | ||||
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2025 | |
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2024 | |
| KTM 350 EXC-F SIX DAYS [350] | ||||
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2024 | |
| KTM 450 EXC-F [450] | ||||
| KTM | 450 EXC-F | 450 | 2024 | |
| KTM 450 EXC-F SIX DAYS [450] | ||||
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2024 | |
| KTM 300 EXC HARDENDURO [300] | ||||
| KTM | 300 EXC HARDENDURO | 300 | 2024 | |
| Stock | Fecha estimada de disponibilidad | Producto | Núm de parte de Bihr | Referencia del proveedor |
|---|
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle