
Envío gratis a partir de 49€
Envío gratis a partir de 49€
Nº Muelles: 6
Ø Muelle (mm): 17,00
Altura Muelle (mm): 44,00
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
YAMAHA XT 500 E [500] | ||||
YAMAHA | XT 500 E | 500 | 1990 | |
YAMAHA XT 500 [500] | ||||
YAMAHA | XT 500 | 500 | 1989 | |
YAMAHA | XT 500 | 500 | 1988 | |
YAMAHA | XT 500 | 500 | 1987 | |
YAMAHA | XT 500 | 500 | 1986 | |
YAMAHA | XT 500 | 500 | 1985 | |
YAMAHA | XT 500 | 500 | 1984 | |
YAMAHA | XT 500 | 500 | 1983 | |
YAMAHA | XT 500 | 500 | 1982 | |
YAMAHA | XT 500 | 500 | 1981 | |
YAMAHA | XT 500 | 500 | 1980 | |
YAMAHA | XT 500 | 500 | 1979 | |
YAMAHA | XT 500 | 500 | 1978 | |
YAMAHA | XT 500 | 500 | 1977 | |
YAMAHA | XT 500 | 500 | 1976 | |
YAMAHA YZ 250 (CG05) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 (CG05) | 250 | 1999 | |
YAMAHA YZ 250 (CG08) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 (CG08) | 250 | 2001 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG08) | 250 | 2000 | |
YAMAHA YZ 250 [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1998 | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1997 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle