- Nuevo

Envío gratis a partir de 49€
Envío gratis a partir de 49€
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
KAWASAKI KDX 200 (KDX200C) [200] | ||||
KAWASAKI | KDX 200 (KDX200C) | 200 | 1988 | |
KAWASAKI | KDX 200 (KDX200C) | 200 | 1987 | |
KAWASAKI | KDX 200 (KDX200C) | 200 | 1986 |
Calidad de la cadena | Reforzado |
---|---|
Color de la cadena | Oro/Oro |
Material de la corona | Aluminio |
Versión de corona | Ultraligero |
Versión de piñón | Estándar |
Paso de cadena | 520 |
Tipo de retén | QX-Ring |
Uso | Carretera/Offroad |
Tipo de cadena EK | SRX2 |
Eslabones de cadena | 110 |
Resistencia a la tracción (kN) | 37.8 |
Resistencia a la tracción (lbs) | 8500 |
Peso (kg/100 eslabones) | 1,54 kg |
Vida útil relativa (por 100 eslabones) | 3300 |
Peso total de la cadena | 1,69 kg |
Stock | Fecha estimada de disponibilidad | Producto | Referencia Bihr | Referencia del proveedor |
---|---|---|---|---|
|
Piñón PBR acero estándar 569 - 520 | 1077755001 | 569 13 18NC | |
|
Kit de cadena EK 520SRX2 QX-Ring 520 | 1129880014 | 520SRX2-G/G 110 MLJ | |
|
Corona PBR aluminio ultra-light 489 - 520 | 1075409001 | 489 48 L |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle