
Envío gratis a partir de 49€
Envío gratis a partir de 49€
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
SHERCO 300 SCF [300] | ||||
SHERCO | 300 SCF | 300 | 2020 | |
SHERCO | 300 SCF | 300 | 2019 |
Calidad de la cadena | Reforzado |
---|---|
Color de la cadena | Oro/Oro |
Material de la corona | Acero |
Versión de corona | Estándar |
Versión de piñón | Estándar |
Paso de cadena | 520 |
Tipo de retén | QX-Ring |
Uso | Carretera/Offroad |
Tipo de cadena EK | SRX2 |
Eslabones de cadena | 114 |
Resistencia a la tracción (kN) | 37.8 |
Resistencia a la tracción (lbs) | 8500 |
Peso (kg/100 eslabones) | 1,54 kg |
Vida útil relativa (por 100 eslabones) | 3300 |
Peso total de la cadena | 1,75 kg |
Stock | Fecha estimada de disponibilidad | Producto | Referencia Bihr | Referencia del proveedor |
---|---|---|---|---|
|
Kit de cadena EK 520SRX2 QX-Ring 520 | 1129880016 | 520SRX2-G/G 114 MLJ | |
|
Piñón PBR acero estándar 2275 - 520 | 1077627001 | 2275 13 18NC | |
|
Corona PBR acero C45 estándar 820 - 520 | 1075574014 | 820 48 C45 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle